第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018
ジュニアオールスター
●大会期日
平成30年3月28日(水)・29日(木)・30日(金)
●大会会場
東京体育館
越谷市立総合体育館
上尾運動公園体育館
市川市国府台市民体育館
浦安市運動公園総合体育館
横浜文化体育館
川崎市スポーツ・文化総合センター
3月28日(水):16ブロックによる予選リーグ
3月29日(木):各ブロックの1位チームによる、決勝トーナメント1・2回戦
3月30日(金):決勝トーナメント準決勝・決勝戦
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
ジュニアオールスター2018
組合せ
第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018 組合せ!
出場チームメンバー
試合結果
男子
1:岡山県(3年ぶり2回目)
2:東京都A
3:山形県、徳島県
▼最優秀選手
針間 大知(岡山県 #5)
▼大会優秀選手
大長 勇也(岡山県 #4)
針間 大知(岡山県 #5)
新井 翔太(東京都A #4)
福田 健人(徳島県 #5)
白澤 朗(山形県 #4)
女子
1:千葉県(10年ぶり2回目)
2:大阪府
3:秋田県、愛知県
▼最優秀選手
花島 百香(千葉県 #10)
▼大会優秀選手
西 ファトゥマ 七南(千葉県 #7)
花島 百香(千葉県 #10)
前田 心咲(大阪府 #5)
近藤 京(秋田県 #4)
平下 結貴(愛知県 #4)
第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018 男子 決勝トーナメント試合結果!
第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018 女子 決勝トーナメント試合結果!
3月28日(水) 女子予選リーグ
a組
岩手県 | 予選 a | 東京都B | ||
11 | 1st | 19 | ||
42 | 8 | 2nd | 21 | 77 |
9 | 3rd | 21 | ||
14 | 4th | 16 |
東京都B | 予選 a | 京都府 | ||
14 | 1st | 3 | ||
57 | 19 | 2nd | 5 | 35 |
13 | 3rd | 12 | ||
11 | 4th | 15 |
京都府 | 予選 a | 岩手県 | ||
15 | 1st | 17 | ||
47 | 14 | 2nd | 10 | 54 |
5 | 3rd | 18 | ||
13 | 4th | 9 |
b組
岡山県 | 予選 b | 栃木県 | ||
14 | 1st | 20 | ||
36 | 6 | 2nd | 16 | 69 |
2 | 3rd | 14 | ||
14 | 4th | 19 |
栃木県 | 予選 b | 岐阜県 | ||
17 | 1st | 6 | ||
89 | 25 | 2nd | 7 | 29 |
24 | 3rd | 10 | ||
23 | 4th | 6 |
岐阜県 | 予選 b | 岡山県 | ||
9 | 1st | 19 | ||
34 | 9 | 2nd | 25 | 76 |
7 | 3rd | 17 | ||
9 | 4th | 15 |
c組
千葉県 | 予選 c | 沖縄県 | ||
10 | 1st | 19 | ||
53 | 13 | 2nd | 14 | 52 |
17 | 3rd | 7 | ||
13 | 4th | 12 |
沖縄県 | 予選 c | 広島県 | ||
26 | 1st | 6 | ||
73 | 20 | 2nd | 16 | 52 |
10 | 3rd | 15 | ||
17 | 4th | 15 |
広島県 | 予選 c | 千葉県 | ||
14 | 1st | 21 | ||
56 | 18 | 2nd | 22 | 80 |
12 | 3rd | 24 | ||
12 | 4th | 13 |
d組
佐賀県 | 予選 d | 群馬県 | ||
8 | 1st | 23 | ||
50 | 14 | 2nd | 8 | 70 |
10 | 3rd | 22 | ||
18 | 4th | 17 |
群馬県 | 予選 d | 島根県 | ||
17 | 1st | 11 | ||
85 | 21 | 2nd | 20 | 63 |
25 | 3rd | 18 | ||
22 | 4th | 14 |
島根県 | 予選 d | 佐賀県 | ||
19 | 1st | 22 | ||
62 | 7 | 2nd | 12 | 61 |
19 | 3rd | 16 | ||
17 | 4th | 11 |
e組
鳥取県 | 予選 e | 愛知県 | ||
13 | 1st | 26 | ||
40 | 6 | 2nd | 14 | 79 |
10 | 3rd | 25 | ||
11 | 4th | 14 |
愛知県 | 予選 e | 石川県 | ||
12 | 1st | 7 | ||
70 | 30 | 2nd | 10 | 52 |
14 | 3rd | 26 | ||
14 | 4th | 9 |
石川県 | 予選 e | 鳥取県 | ||
20 | 1st | 10 | ||
67 | 17 | 2nd | 9 | 41 |
15 | 3rd | 17 | ||
15 | 4th | 5 |
f組
大分県 | 予選 f | 長野県 | ||
11 | 1st | 22 | ||
36 | 8 | 2nd | 20 | 74 |
11 | 3rd | 15 | ||
6 | 4th | 17 |
長野県 | 予選 f | 山口県 | ||
10 | 1st | 12 | ||
51 | 9 | 2nd | 16 | 63 |
8 | 3rd | 17 | ||
24 | 4th | 18 |
山口県 | 予選 f | 大分県 | ||
13 | 1st | 15 | ||
58 | 15 | 2nd | 0 | 46 |
16 | 3rd | 13 | ||
14 | 4th | 18 |
g組
富山県 | 予選 g | 静岡県 | ||
11 | 1st | 20 | ||
43 | 2 | 2nd | 18 | 68 |
11 | 3rd | 18 | ||
19 | 4th | 12 |
静岡県 | 予選 g | 神奈川県 | ||
17 | 1st | 16 | ||
55 | 15 | 2nd | 17 | 56 |
8 | 3rd | 16 | ||
15 | 4th | 7 |
神奈川県 | 予選 g | 富山県 | ||
14 | 1st | 11 | ||
72 | 17 | 2nd | 7 | 36 |
15 | 3rd | 11 | ||
26 | 4th | 7 |
h組
北海道 | 予選 h | 熊本県 | ||
22 | 1st | 17 | ||
75 | 12 | 2nd | 9 | 58 |
23 | 3rd | 16 | ||
18 | 4th | 16 |
熊本県 | 予選 h | 高知県 | ||
12 | 1st | 10 | ||
48 | 12 | 2nd | 16 | 37 |
11 | 3rd | 7 | ||
13 | 4th | 4 |
高知県 | 予選 h | 北海道 | ||
11 | 1st | 22 | ||
45 | 7 | 2nd | 16 | 70 |
10 | 3rd | 8 | ||
17 | 4th | 24 |
i組
和歌山県 | 予選 i | 埼玉県 | ||
12 | 1st | 21 | ||
47 | 17 | 2nd | 18 | 97 |
7 | 3rd | 25 | ||
11 | 4th | 33 |
埼玉県 | 予選 i | 鹿児島県 | ||
21 | 1st | 8 | ||
62 | 8 | 2nd | 15 | 48 |
17 | 3rd | 14 | ||
16 | 4th | 11 |
鹿児島県 | 予選 i | 和歌山県 | ||
10 | 1st | 17 | ||
49 | 14 | 2nd | 23 | 75 |
9 | 3rd | 19 | ||
16 | 4th | 16 |
j組
山梨県 | 予選 j | 奈良県 | ||
8 | 1st | 16 | ||
40 | 10 | 2nd | 10 | 50 |
4 | 3rd | 10 | ||
18 | 4th | 14 |
奈良県 | 予選 j | 山形県 | ||
20 | 1st | 3 | ||
46 | 11 | 2nd | 10 | 44 |
9 | 3rd | 13 | ||
6 | 4th | 18 |
山形県 | 予選 j | 山梨県 | ||
23 | 1st | 18 | ||
67 | 11 | 2nd | 12 | 62 |
14 | 3rd | 9 | ||
19 | 4th | 23 |
k組
三重県 | 予選 k | 宮崎県 | ||
19 | 1st | 17 | ||
53 | 8 | 2nd | 13 | 64 |
10 | 3rd | 27 | ||
16 | 4th | 7 |
宮崎県 | 予選 k | 新潟県 | ||
12 | 1st | 17 | ||
52 | 4 | 2nd | 13 | 43 |
16 | 3rd | 5 | ||
9 | 4th | 6 | ||
11 | OT | 2 |
新潟県 | 予選 k | 三重県 | ||
9 | 1st | 8 | ||
59 | 18 | 2nd | 4 | 36 |
15 | 3rd | 12 | ||
17 | 4th | 12 |
l組
大阪府 | 予選 l | 東京都A | ||
13 | 1st | 10 | ||
51 | 14 | 2nd | 11 | 36 |
16 | 3rd | 6 | ||
8 | 4th | 9 |
東京都A | 予選 l | 宮城県 | ||
10 | 1st | 12 | ||
66 | 18 | 2nd | 9 | 53 |
13 | 3rd | 16 | ||
25 | 4th | 16 |
宮城県 | 予選 l | 大阪府 | ||
9 | 1st | 21 | ||
32 | 12 | 2nd | 15 | 66 |
6 | 3rd | 18 | ||
5 | 4th | 12 |
m組
香川県 | 予選 m | 長崎県 | ||
4 | 1st | 16 | ||
34 | 11 | 2nd | 11 | 51 |
11 | 3rd | 10 | ||
8 | 4th | 14 |
長崎県 | 予選 m | 茨城県 | ||
17 | 1st | 11 | ||
51 | 10 | 2nd | 11 | 47 |
14 | 3rd | 15 | ||
10 | 4th | 10 |
茨城県 | 予選 m | 香川県 | ||
19 | 1st | 15 | ||
56 | 10 | 2nd | 11 | 50 |
11 | 3rd | 11 | ||
16 | 4th | 13 |
n組
福井県 | 予選 n | 福島県 | ||
12 | 1st | 15 | ||
43 | 8 | 2nd | 16 | 53 |
9 | 3rd | 12 | ||
14 | 4th | 10 |
福島県 | 予選 n | 福岡県 | ||
4 | 1st | 24 | ||
46 | 15 | 2nd | 20 | 64 |
9 | 3rd | 10 | ||
18 | 4th | 10 |
福岡県 | 予選 n | 福井県 | ||
17 | 1st | 4 | ||
64 | 19 | 2nd | 11 | 39 |
12 | 3rd | 8 | ||
16 | 4th | 16 |
o組
兵庫県 | 予選 o | 青森県 | ||
15 | 1st | 4 | ||
57 | 12 | 2nd | 17 | 45 |
15 | 3rd | 10 | ||
15 | 4th | 14 |
青森県 | 予選 o | 徳島県 | ||
15 | 1st | 7 | ||
60 | 20 | 2nd | 6 | 36 |
13 | 3rd | 13 | ||
12 | 4th | 10 |
徳島県 | 予選 o | 兵庫県 | ||
10 | 1st | 13 | ||
51 | 10 | 2nd | 19 | 54 |
14 | 3rd | 11 | ||
17 | 4th | 11 |
p組
愛媛県 | 予選 p | 滋賀県 | ||
17 | 1st | 14 | ||
72 | 26 | 2nd | 19 | 70 |
12 | 3rd | 14 | ||
17 | 4th | 23 |
滋賀県 | 予選 p | 秋田県 | ||
7 | 1st | 17 | ||
44 | 9 | 2nd | 16 | 70 |
13 | 3rd | 13 | ||
15 | 4th | 24 |
秋田県 | 予選 p | 愛媛県 | ||
25 | 1st | 17 | ||
82 | 8 | 2nd | 20 | 53 |
30 | 3rd | 8 | ||
19 | 4th | 8 |
3月28日(水) 男子予選リーグ
A組
富山県 | 予選 A | 秋田県 | ||
12 | 1st | 17 | ||
51 | 12 | 2nd | 14 | 65 |
6 | 3rd | 14 | ||
21 | 4th | 20 |
秋田県 | 予選 A | 高知県 | ||
19 | 1st | 10 | ||
58 | 11 | 2nd | 8 | 39 |
12 | 3rd | 6 | ||
16 | 4th | 15 |
高知県 | 予選 A | 富山県 | ||
24 | 1st | 12 | ||
64 | 10 | 2nd | 14 | 57 |
13 | 3rd | 18 | ||
17 | 4th | 13 |
B組
福島県 | 予選 B | 新潟県 | ||
5 | 1st | 10 | ||
47 | 10 | 2nd | 11 | 52 |
21 | 3rd | 11 | ||
11 | 4th | 20 |
新潟県 | 予選 B | 栃木県 | ||
9 | 1st | 7 | ||
52 | 12 | 2nd | 9 | 42 |
16 | 3rd | 18 | ||
15 | 4th | 8 |
栃木県 | 予選 B | 福島県 | ||
10 | 1st | 13 | ||
50 | 14 | 2nd | 12 | 54 |
17 | 3rd | 17 | ||
9 | 4th | 12 |
C組
長野県 | 予選 C | 和歌山県 | ||
13 | 1st | 20 | ||
55 | 13 | 2nd | 14 | 52 |
17 | 3rd | 9 | ||
12 | 4th | 9 |
和歌山県 | 予選 C | 愛媛県 | ||
16 | 1st | 21 | ||
51 | 10 | 2nd | 17 | 66 |
5 | 3rd | 19 | ||
20 | 4th | 9 |
愛媛県 | 予選 C | 長野県 | ||
10 | 1st | 18 | ||
55 | 19 | 2nd | 5 | 52 |
16 | 3rd | 11 | ||
10 | 4th | 18 |
D組
鳥取県 | 予選 D | 神奈川県 | ||
18 | 1st | 14 | ||
62 | 8 | 2nd | 16 | 71 |
14 | 3rd | 18 | ||
22 | 4th | 23 |
神奈川県 | 予選 D | 徳島県 | ||
18 | 1st | 17 | ||
70 | 16 | 2nd | 22 | 72 |
16 | 3rd | 17 | ||
18 | 4th | 12 | ||
2 | OT | 4 |
徳島県 | 予選 D | 鳥取県 | ||
17 | 1st | 14 | ||
62 | 16 | 2nd | 8 | 54 |
19 | 3rd | 17 | ||
10 | 4th | 15 |
E組
福岡県 | 予選 E | 福井県 | ||
25 | 1st | 10 | ||
94 | 23 | 2nd | 16 | 50 |
21 | 3rd | 12 | ||
25 | 4th | 12 |
福井県 | 予選 E | 滋賀県 | ||
15 | 1st | 12 | ||
52 | 11 | 2nd | 7 | 51 |
12 | 3rd | 20 | ||
14 | 4th | 12 |
滋賀県 | 予選 E | 福岡県 | ||
11 | 1st | 17 | ||
53 | 15 | 2nd | 20 | 66 |
10 | 3rd | 21 | ||
17 | 4th | 8 |
F組
埼玉県 | 予選 F | 大阪府 | ||
5 | 1st | 13 | ||
32 | 7 | 2nd | 13 | 49 |
11 | 3rd | 10 | ||
9 | 4th | 13 |
大阪府 | 予選 F | 岡山県 | ||
16 | 1st | 7 | ||
49 | 9 | 2nd | 14 | 58 |
10 | 3rd | 17 | ||
14 | 4th | 20 |
岡山県 | 予選 F | 埼玉県 | ||
21 | 1st | 11 | ||
73 | 19 | 2nd | 11 | 57 |
23 | 3rd | 12 | ||
10 | 4th | 23 |
G組
群馬県 | 予選 G | 三重県 | ||
9 | 1st | 14 | ||
75 | 21 | 2nd | 4 | 53 |
20 | 3rd | 15 | ||
25 | 4th | 20 |
三重県 | 予選 G | 宮崎県 | ||
13 | 1st | 10 | ||
41 | 8 | 2nd | 12 | 46 |
12 | 3rd | 4 | ||
8 | 4th | 20 |
宮崎県 | 予選 G | 群馬県 | ||
12 | 1st | 17 | ||
51 | 15 | 2nd | 19 | 71 |
9 | 3rd | 18 | ||
15 | 4th | 17 |
H組
愛知県 | 予選 H | 東京都B | ||
16 | 1st | 7 | ||
66 | 16 | 2nd | 11 | 49 |
17 | 3rd | 9 | ||
17 | 4th | 22 |
東京都B | 予選 H | 香川県 | ||
13 | 1st | 22 | ||
61 | 3 | 2nd | 20 | 85 |
26 | 3rd | 21 | ||
19 | 4th | 22 |
香川県 | 予選 H | 愛知県 | ||
10 | 1st | 12 | ||
46 | 14 | 2nd | 12 | 47 |
17 | 3rd | 9 | ||
5 | 4th | 14 |
I組
山形県 | 予選 I | 熊本県 | ||
21 | 1st | 4 | ||
83 | 18 | 2nd | 8 | 31 |
22 | 3rd | 6 | ||
22 | 4th | 13 |
熊本県 | 予選 I | 岐阜県 | ||
4 | 1st | 18 | ||
42 | 15 | 2nd | 19 | 77 |
12 | 3rd | 25 | ||
11 | 4th | 15 |
岐阜県 | 予選 I | 山形県 | ||
17 | 1st | 6 | ||
50 | 8 | 2nd | 14 | 57 |
8 | 3rd | 11 | ||
17 | 4th | 26 |
J組
長崎県 | 予選 J | 兵庫県 | ||
10 | 1st | 18 | ||
46 | 6 | 2nd | 6 | 49 |
17 | 3rd | 11 | ||
13 | 4th | 14 |
兵庫県 | 予選 J | 茨城県 | ||
18 | 1st | 22 | ||
64 | 16 | 2nd | 18 | 82 |
12 | 3rd | 16 | ||
18 | 4th | 26 |
茨城県 | 予選 J | 長崎県 | ||
15 | 1st | 13 | ||
63 | 9 | 2nd | 21 | 49 |
20 | 3rd | 10 | ||
19 | 4th | 5 |
K組
山口県 | 予選 K | 岩手県 | ||
8 | 1st | 23 | ||
57 | 12 | 2nd | 14 | 83 |
15 | 3rd | 25 | ||
22 | 4th | 21 |
岩手県 | 予選 K | 奈良県 | ||
16 | 1st | 22 | ||
72 | 17 | 2nd | 4 | 55 |
18 | 3rd | 10 | ||
21 | 4th | 19 |
奈良県 | 予選 K | 山口県 | ||
17 | 1st | 23 | ||
47 | 14 | 2nd | 14 | 81 |
13 | 3rd | 26 | ||
3 | 4th | 18 |
L組
宮城県 | 予選 L | 北海道 | ||
10 | 1st | 12 | ||
48 | 6 | 2nd | 14 | 46 |
15 | 3rd | 6 | ||
17 | 4th | 14 |
北海道 | 予選 L | 千葉県 | ||
8 | 1st | 24 | ||
71 | 20 | 2nd | 18 | 80 |
20 | 3rd | 15 | ||
23 | 4th | 23 |
千葉県 | 予選 L | 宮城県 | ||
12 | 1st | 14 | ||
52 | 14 | 2nd | 6 | 39 |
15 | 3rd | 6 | ||
11 | 4th | 13 |
M組
沖縄県 | 予選 M | 山梨県 | ||
20 | 1st | 13 | ||
55 | 9 | 2nd | 7 | 35 |
20 | 3rd | 8 | ||
6 | 4th | 7 |
山梨県 | 予選 M | 島根県 | ||
13 | 1st | 16 | ||
58 | 20 | 2nd | 19 | 65 |
13 | 3rd | 14 | ||
12 | 4th | 16 |
島根県 | 予選 M | 沖縄県 | ||
7 | 1st | 20 | ||
36 | 6 | 2nd | 19 | 69 |
14 | 3rd | 12 | ||
9 | 4th | 18 |
N組
京都府 | 予選 N | 石川県 | ||
15 | 1st | 11 | ||
62 | 9 | 2nd | 12 | 50 |
13 | 3rd | 12 | ||
25 | 4th | 15 |
石川県 | 予選 N | 佐賀県 | ||
13 | 1st | 4 | ||
72 | 18 | 2nd | 10 | 35 |
21 | 3rd | 10 | ||
20 | 4th | 11 |
佐賀県 | 予選 N | 京都府 | ||
13 | 1st | 27 | ||
47 | 2 | 2nd | 8 | 77 |
10 | 3rd | 22 | ||
22 | 4th | 20 |
O組
静岡県 | 予選 O | 広島県 | ||
17 | 1st | 11 | ||
51 | 8 | 2nd | 17 | 62 |
15 | 3rd | 15 | ||
11 | 4th | 19 |
広島県 | 予選 O | 大分県 | ||
11 | 1st | 12 | ||
58 | 22 | 2nd | 9 | 40 |
6 | 3rd | 11 | ||
19 | 4th | 8 |
大分県 | 予選 O | 静岡県 | ||
11 | 1st | 10 | ||
50 | 16 | 2nd | 10 | 47 |
10 | 3rd | 18 | ||
13 | 4th | 9 |
P組
鹿児島県 | 予選 P | 青森県 | ||
11 | 1st | 22 | ||
47 | 11 | 2nd | 14 | 73 |
14 | 3rd | 16 | ||
11 | 4th | 21 |
青森県 | 予選 P | 東京都A | ||
10 | 1st | 25 | ||
38 | 7 | 2nd | 9 | 68 |
10 | 3rd | 15 | ||
11 | 4th | 19 |
東京都A | 予選 P | 鹿児島県 | ||
15 | 1st | 20 | ||
72 | 22 | 2nd | 17 | 60 |
19 | 3rd | 11 | ||
16 | 4th | 12 |
3月29日(木) 女子決勝トーナメント1回戦
東京都B | 1回戦 | 栃木県 | ||
20 | 1st | 17 | ||
70 | 16 | 2nd | 11 | 54 |
18 | 3rd | 8 | ||
16 | 4th | 18 |
千葉県 | 1回戦 | 群馬県 | ||
16 | 1st | 16 | ||
70 | 13 | 2nd | 17 | 53 |
22 | 3rd | 2 | ||
19 | 4th | 18 |
愛知県 | 1回戦 | 山口県 | ||
14 | 1st | 4 | ||
69 | 12 | 2nd | 10 | 40 |
17 | 3rd | 7 | ||
26 | 4th | 19 |
神奈川県 | 1回戦 | 北海道 | ||
8 | 1st | 12 | ||
52 | 15 | 2nd | 10 | 54 |
17 | 3rd | 13 | ||
12 | 4th | 17 |
埼玉県 | 1回戦 | 奈良県 | ||
10 | 1st | 10 | ||
43 | 9 | 2nd | 17 | 40 |
8 | 3rd | 10 | ||
16 | 4th | 3 |
宮崎県 | 1回戦 | 大阪府 | ||
16 | 1st | 16 | ||
54 | 10 | 2nd | 17 | 75 |
14 | 3rd | 28 | ||
14 | 4th | 14 |
長崎県 | 1回戦 | 福岡県 | ||
14 | 1st | 3 | ||
60 | 7 | 2nd | 15 | 52 |
20 | 3rd | 17 | ||
19 | 4th | 17 |
兵庫県 | 1回戦 | 秋田県 | ||
13 | 1st | 18 | ||
47 | 18 | 2nd | 7 | 57 |
10 | 3rd | 13 | ||
6 | 4th | 19 |
3月29日(木) 男子決勝トーナメント1回戦
秋田県 | 1回戦 | 新潟県 | ||
13 | 1st | 15 | ||
52 | 11 | 2nd | 10 | 53 |
12 | 3rd | 21 | ||
16 | 4th | 7 |
愛媛県 | 1回戦 | 徳島県 | ||
11 | 1st | 12 | ||
48 | 11 | 2nd | 19 | 69 |
5 | 3rd | 19 | ||
21 | 4th | 19 |
福岡県 | 1回戦 | 岡山県 | ||
16 | 1st | 15 | ||
57 | 15 | 2nd | 17 | 58 |
12 | 3rd | 9 | ||
14 | 4th | 17 |
群馬県 | 1回戦 | 愛知県 | ||
15 | 1st | 13 | ||
68 | 14 | 2nd | 18 | 63 |
19 | 3rd | 14 | ||
20 | 4th | 18 |
山形県 | 1回戦 | 茨城県 | ||
24 | 1st | 15 | ||
82 | 24 | 2nd | 13 | 68 |
22 | 3rd | 22 | ||
12 | 4th | 18 |
岩手県 | 1回戦 | 千葉県 | ||
13 | 1st | 14 | ||
62 | 18 | 2nd | 9 | 60 |
13 | 3rd | 18 | ||
18 | 4th | 19 |
沖縄県 | 1回戦 | 京都府 | ||
15 | 1st | 10 | ||
50 | 13 | 2nd | 19 | 59 |
16 | 3rd | 6 | ||
6 | 4th | 24 |
広島県 | 1回戦 | 東京都A | ||
10 | 1st | 15 | ||
50 | 14 | 2nd | 10 | 52 |
12 | 3rd | 15 | ||
14 | 4th | 12 |
3月29日(木) 女子決勝トーナメント準々決勝
東京都B | 準々決勝 | 千葉県 | ||
10 | 1st | 28 | ||
74 | 20 | 2nd | 17 | 92 |
12 | 3rd | 23 | ||
32 | 4th | 24 |
愛知県 | 準々決勝 | 北海道 | ||
13 | 1st | 14 | ||
67 | 15 | 2nd | 11 | 51 |
20 | 3rd | 22 | ||
19 | 4th | 4 |
埼玉県 | 準々決勝 | 大阪府 | ||
11 | 1st | 16 | ||
49 | 9 | 2nd | 17 | 75 |
15 | 3rd | 19 | ||
14 | 4th | 23 |
長崎県 | 準々決勝 | 秋田県 | ||
7 | 1st | 23 | ||
50 | 11 | 2nd | 10 | 63 |
13 | 3rd | 14 | ||
19 | 4th | 16 |
3月29日(木) 男子決勝トーナメント準々決勝
新潟県 | 準々決勝 | 徳島県 | ||
11 | 1st | 18 | ||
51 | 8 | 2nd | 23 | 70 |
18 | 3rd | 15 | ||
14 | 4th | 14 |
岡山県 | 準々決勝 | 群馬県 | ||
15 | 1st | 10 | ||
58 | 10 | 2nd | 7 | 51 |
17 | 3rd | 17 | ||
16 | 4th | 17 |
山形県 | 準々決勝 | 岩手県 | ||
11 | 1st | 23 | ||
67 | 16 | 2nd | 10 | 58 |
18 | 3rd | 18 | ||
22 | 4th | 7 |
京都府 | 準々決勝 | 東京都A | ||
22 | 1st | 15 | ||
58 | 10 | 2nd | 12 | 60 |
12 | 3rd | 22 | ||
14 | 4th | 11 |
3月30日(金) 女子決勝トーナメント準決勝
千葉県 | 準決勝 | 愛知県 | ||
16 | 1st | 18 | ||
82 | 22 | 2nd | 4 | 59 |
19 | 3rd | 13 | ||
25 | 4th | 24 |
大阪府 | 準決勝 | 秋田県 | ||
14 | 1st | 11 | ||
59 | 12 | 2nd | 6 | 40 |
12 | 3rd | 10 | ||
21 | 4th | 13 |
3月30日(金) 男子決勝トーナメント準決勝
徳島県 | 準決勝 | 岡山県 | ||
10 | 1st | 26 | ||
45 | 16 | 2nd | 10 | 63 |
9 | 3rd | 13 | ||
10 | 4th | 14 |
山形県 | 準決勝 | 東京都A | ||
16 | 1st | 10 | ||
56 | 10 | 2nd | 15 | 59 |
11 | 3rd | 18 | ||
19 | 4th | 16 |
3月30日(金) 女子決勝トーナメント決勝
千葉県 | 決勝 | 大阪府 | ||
16 | 1st | 12 | ||
67 | 12 | 2nd | 14 | 64 |
14 | 3rd | 15 | ||
17 | 4th | 18 | ||
8 | OT | 5 |
3月30日(金) 男子決勝トーナメント決勝
岡山県 | 決勝 | 東京都A | ||
19 | 1st | 13 | ||
71 | 15 | 2nd | 19 | 69 |
12 | 3rd | 18 | ||
21 | 4th | 17 | ||
4 | OT | 2 |
コメント