第41回東海中学校総合体育大会バスケットボール大会
日程:令和元年8月7日(水)・8日(木)
会場:津市産業・スポーツセンター
全中出場校3校
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第41回東海中学校総合体育大会バスケットボール大会
組み合わせ
試合結果
[男子]
1.津市立橋北中学校(三重)
2.岡崎市立葵中学校(愛知)
3.浜松開誠館中学校(静岡)
3.名古屋市立久方中学校(愛知)
[女子]
1.四日市メリノール学院中学校(三重)
2.名古屋市立長良中学校(愛知)
3.沼津市立沼津高等学校中等部(静岡)
3.鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校(三重)
8月7日(水)
女子 1回戦
陶都(岐阜1) | 1回戦 | 鼓ヶ浦(三重2) | ||
10 | 1st | 15 | ||
48 | 11 | 2nd | 13 | 63 |
16 | 3rd | 16 | ||
11 | 4th | 19 |
浜松開誠館(静岡2) | 1回戦 | 長良(愛知1) | ||
7 | 1st | 20 | ||
57 | 11 | 2nd | 18 | 70 |
18 | 3rd | 18 | ||
21 | 4th | 14 |
沼津中等部(静岡1) | 1回戦 | 神戸(岐阜2) | ||
37 | 1st | 2 | ||
102 | 21 | 2nd | 9 | 37 |
25 | 3rd | 12 | ||
19 | 4th | 14 |
弥富北(愛知2) | 1回戦 | メリノール学院(三重1) | ||
15 | 1st | 13 | ||
53 | 15 | 2nd | 10 | 62 |
6 | 3rd | 18 | ||
17 | 4th | 21 |
男子 1回戦
真正(岐阜1) | 1回戦 | 久方(愛知2) | ||
10 | 1st | 18 | ||
52 | 8 | 2nd | 14 | 59 |
19 | 3rd | 12 | ||
15 | 4th | 15 |
城南静岡(静岡2) | 1回戦 | 橋北(三重1) | ||
12 | 1st | 20 | ||
62 | 18 | 2nd | 20 | 78 |
13 | 3rd | 23 | ||
19 | 4th | 15 |
浜松開誠館(静岡1) | 1回戦 | 松倉(岐阜2) | ||
19 | 1st | 13 | ||
84 | 16 | 2nd | 16 | 51 |
28 | 3rd | 8 | ||
21 | 4th | 14 |
メリノール学院(三重2) | 1回戦 | 葵(愛知1) | ||
16 | 1st | 25 | ||
61 | 5 | 2nd | 25 | 89 |
19 | 3rd | 22 | ||
21 | 4th | 17 |
8月8日(木)
女子 準決勝
鼓ヶ浦(三重2) | 準決勝 | 長良(愛知1) | ||
8 | 1st | 18 | ||
51 | 18 | 2nd | 29 | 78 |
15 | 3rd | 22 | ||
10 | 4th | 9 |
沼津中等部(静岡1) | 準決勝 | メリノール学院(三重1) | ||
12 | 1st | 12 | ||
43 | 13 | 2nd | 13 | 53 |
10 | 3rd | 17 | ||
8 | 4th | 11 |
男子 準決勝
久方(愛知2) | 準決勝 | 橋北(三重1) | ||
13 | 1st | 17 | ||
49 | 5 | 2nd | 13 | 50 |
16 | 3rd | 8 | ||
15 | 4th | 12 |
浜松開誠館(静岡1) | 準決勝 | 葵(愛知1) | ||
16 | 1st | 20 | ||
51 | 13 | 2nd | 13 | 56 |
6 | 3rd | 14 | ||
16 | 4th | 9 |
女子 決勝
長良(愛知1) | 決勝 | メリノール学院(三重1) | ||
14 | 1st | 14 | ||
66 | 15 | 2nd | 13 | 68 |
18 | 3rd | 16 | ||
19 | 4th | 25 |
女子 全国大会決定戦
鼓ヶ浦(三重2) | 全国大会決定戦 | 沼津中等部(静岡1) | ||
14 | 1st | 18 | ||
52 | 9 | 2nd | 31 | 84 |
13 | 3rd | 19 | ||
16 | 4th | 16 |
男子 決勝
橋北(三重1) | 決勝 | 葵(愛知1) | ||
29 | 1st | 18 | ||
79 | 10 | 2nd | 18 | 75 |
20 | 3rd | 22 | ||
20 | 4th | 17 |
男子 全国大会決定戦
久方(愛知2) | 全国大会決定戦 | 浜松開誠館(静岡1) | ||
8 | 1st | 9 | ||
42 | 8 | 2nd | 12 | 50 |
9 | 3rd | 21 | ||
17 | 4th | 8 |
第41回東海中学校総合体育大会サイト
404 Not Found
コメント