平成30年度 全国中学校総合体育大会
第48回全国中学校バスケットボール大会
2018全中バスケ 山口県
大会期日:平成30年8月22日(水)~25日(土)
会場:ソルトアリーナ防府、維新百年記念公園スポーツ文化センター
第48回全国中学校バスケットボール大会 公式サイト
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
2018全中バスケ 出場チームの平均身長一覧
男子 | 学校名 | 平均身長 | 女子 | 学校名 | 平均身長 | |
1 | 京都精華学園中学校 | 174.1 | 1 | 相模女子大学中学部 | 164.9 | |
2 | 福岡市立西福岡中学校 | 173.1 | 2 | 日本体育大学桜華中学校 | 164.3 | |
3 | 白山市立美川中学校 | 172.8 | 3 | 四日市メリノール学院中学校 | 163.9 | |
4 | 実践学園中学校 | 172.5 | 4 | 新潟清心女子中学校 | 163.5 | |
4 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 172.5 | 5 | 宇都宮市立陽南中学校 | 163.3 | |
6 | 阿南市立阿南中学校 | 172.1 | 5 | 名古屋市立長良中学校 | 163.3 | |
7 | 山形市立第三中学校 | 171.8 | 7 | 八王子市立第一中学校 | 162.9 | |
7 | 日本大学豊山中学校 | 171.8 | 8 | 大阪薫英女学院中学校 | 161.3 | |
9 | 東北学院中学校 | 171 | 8 | 北九州市立二島中学校 | 161.3 | |
10 | 沼田市立沼田西中学校 | 170.3 | 10 | 弥富市立弥富北中学校 | 161.2 | |
11 | 浜松学院中学校 | 170.1 | 11 | 新潟市立内野中学校 | 160.9 | |
12 | 松江市立湖南中学校 | 169.9 | 12 | 盛岡白百合学園中学校 | 160.2 | |
13 | 七尾市立七尾中学校 | 169.7 | 13 | 十和田市立三本木中学校 | 159.8 | |
14 | 大分大学教育学部附属中学校 | 169.4 | 14 | 札幌市立東月寒中学校 | 159.4 | |
15 | 沖縄市立コザ中学校 | 169.1 | 15 | 沖縄市立コザ中学校 | 159.3 | |
16 | 倉敷市立玉島北中学校 | 168.9 | 16 | 松山市立南中学校 | 159.1 | |
17 | 本巣市立真正中学校 | 167.1 | 17 | 松徳学院中学校 | 159 | |
18 | 旭川市立愛宕中学校 | 166.9 | 18 | 士別市立士別南中学校 | 158.9 | |
19 | 札幌市立啓明中学校 | 165.7 | 19 | 宿毛市立宿毛中学校 | 158.3 | |
20 | 岩国市立東中学校 | 165.2 | 20 | 北九州市立菊陵中学校 | 158.1 | |
21 | 鈴鹿市立創徳中学校 | 165.1 | 21 | 光市立光井中学校 | 157.3 | |
21 | 丸亀市立南中学校 | 165.1 | 22 | 朝来市立梁瀬中学校 | 156 | |
23 | 亀岡市立詳徳中学校 | 164.7 | 23 | 下松市立久保中学校 | 155.5 | |
24 | 有田川町立吉備中学校 | 162.1 | 24 | 高石市立取石中学校 | 155.3 |
2018全中バスケ 身長の高い選手
男子 | 選手名 | 平均身長 | 女子 | 選手名 | 平均身長 | |
1 | 山崎 紀人(東北学院 3年) | 193 | 1 | 福王 伶奈(長良 1年) | 186 | |
2 | 山岸 優介(真正 3年) | 191 | 2 | 森 美麗(八王子一 2年) | 179 | |
3 | 白澤 朗(山形第三 3年) | 188 | 3 | 美口 まつり(相模女子 3年) | 177 | |
3 | 齊藤 翔吾(実践学園 3年) | 188 | 3 | 伊藤 葵(菊陵 3年) | 177 | |
3 | 山本 雄心(美川 3年) | 188 | 5 | 柴山 梨菜(弥富北 3年) | 176 | |
6 | 星賀 舞也(啓明 3年) | 186 | 6 | 田口 夢花(士別南 3年) | 175 | |
6 | 家永 淳之介(実践学園 3年) | 186 | 6 | 鈴木 月渚(八王子一 3年) | 175 | |
6 | 竹内 龍ノ介(東海大菅生 1年) | 186 | 6 | 前田 理咲子(相模女子 2年) | 175 | |
6 | 岩本 悠太(京都精華 3年) | 186 | 6 | 関 遥花(内野 3年) | 175 | |
6 | 鷹野 祐磨(西福岡 3年) | 186 | 6 | 柿元 舞音(メリノール 2年) | 175 | |
6 | 宮本 英駆(大分附属 3年) | 186 | 6 | 堀本 さくら(二島 3年) | 175 | |
12 | 小林 侑宇太(沼田西 3年) | 185 | 12 | 山田 英真(日体大桜華 1年) | 174 | |
12 | 曽布川 翔月(浜松学院 3年) | 185 | 12 | 石山 美野里(内野 3年) | 174 | |
12 | 髙木 来希(丸亀南 2年) | 185 | 12 | 古澤 青依(弥富北 3年) | 174 | |
12 | 早田 流星(西福岡 3年) | 185 | 12 | 鈴木 杜和(弥富北 2年) | 174 |
コメント
くみ