第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019
ジュニアオールスター2019
●大会期日
2019年3月28日(木)・29日(金)・30日(土)
●大会会場
武蔵野の森総合スポーツプラザ
越谷市立総合体育館
上尾運動公園体育館
市川市塩浜市民体育館
浦安市運動公園総合体育館
横浜文化体育館
川崎市とどろきアリーナ
3月28日(木):16ブロックによる予選リーグ
3月29日(金):各ブロックの1位チームによる、決勝トーナメント1・2回戦
3月30日(土):決勝トーナメント準決勝・決勝戦
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
ジュニアオールスター2019
組合せ
第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019 組合せ!
第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019 決勝トーナメント組合せ!
出場チームメンバー
LIVE動画配信
バスケットLIVEにて、インターネットLIVE動画配信
3/29(金)~3/30(土) 男子・女子決勝トーナメント 全30試合
▶女子決勝 30 日(土)12:10~※予定
実況: 船岡未沙希 / 解説: 中川聴乃
▶男子決勝 30 日(土)13:30~※予定
実況: 深澤 慶 / 解説: 渡邉拓馬
試合結果
第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019 予選試合結果!
男子
1:京都府
2:東京都A
3:岡山県・愛媛県
▼最優秀選手
波多野 心優(京都府#4)
▼優秀選手
髙山 鈴琉(京都府#5)
テーブス 流河(東京都A#6)
山本 赳勲(岡山県#8)
小村 琉羅(愛媛県#5)
女子
1:大阪府
2:東京都A
3:京都府・愛知県
▼最優秀選手
横山 智那美(大阪府#5)
▼優秀選手
樋上 さくら(大阪府#6)
森 美麗(東京都A#15)
仲江 穂果(京都府#4)
鈴木 杜和(愛知県#6)
3月28日(木) 女子予選リーグ
a組
| 宮崎県 | 予選 a | 広島県 | ||
| 20 | 1st | 21 | ||
| 76 | 20 | 2nd | 13 | 69 |
| 17 | 3rd | 13 | ||
| 19 | 4th | 22 | ||
| 広島県 | 予選 a | 京都府 | ||
| 19 | 1st | 18 | ||
| 44 | 2 | 2nd | 6 | 48 |
| 16 | 3rd | 16 | ||
| 7 | 4th | 8 | ||
| 京都府 | 予選 a | 宮崎県 | ||
| 14 | 1st | 11 | ||
| 46 | 11 | 2nd | 9 | 43 |
| 11 | 3rd | 15 | ||
| 10 | 4th | 8 | ||
b組
| 福井県 | 予選 b | 宮城県 | ||
| 14 | 1st | 15 | ||
| 51 | 13 | 2nd | 10 | 54 |
| 11 | 3rd | 13 | ||
| 13 | 4th | 16 | ||
| 宮城県 | 予選 b | 鳥取県 | ||
| 20 | 1st | 10 | ||
| 72 | 13 | 2nd | 8 | 53 |
| 21 | 3rd | 15 | ||
| 18 | 4th | 20 | ||
| 鳥取県 | 予選 b | 福井県 | ||
| 14 | 1st | 17 | ||
| 43 | 12 | 2nd | 9 | 64 |
| 6 | 3rd | 15 | ||
| 11 | 4th | 23 | ||
c組
| 沖縄県 | 予選 c | 岡山県 | ||
| 11 | 1st | 7 | ||
| 53 | 10 | 2nd | 14 | 46 |
| 15 | 3rd | 16 | ||
| 17 | 4th | 9 | ||
| 岡山県 | 予選 c | 徳島県 | ||
| 11 | 1st | 18 | ||
| 46 | 15 | 2nd | 12 | 61 |
| 8 | 3rd | 13 | ||
| 12 | 4th | 18 | ||
| 徳島県 | 予選 c | 沖縄県 | ||
| 11 | 1st | 15 | ||
| 49 | 15 | 2nd | 8 | 68 |
| 8 | 3rd | 19 | ||
| 15 | 4th | 26 | ||
d組
| 佐賀県 | 予選 d | 滋賀県 | ||
| 17 | 1st | 9 | ||
| 50 | 2 | 2nd | 18 | 42 |
| 19 | 3rd | 10 | ||
| 12 | 4th | 5 | ||
| 滋賀県 | 予選 d | 青森県 | ||
| 9 | 1st | 19 | ||
| 44 | 9 | 2nd | 15 | 68 |
| 10 | 3rd | 28 | ||
| 16 | 4th | 6 | ||
| 青森県 | 予選 d | 佐賀県 | ||
| 19 | 1st | 15 | ||
| 71 | 14 | 2nd | 9 | 51 |
| 18 | 3rd | 12 | ||
| 20 | 4th | 15 | ||
e組
| 静岡県 | 予選 e | 大阪府 | ||
| 13 | 1st | 12 | ||
| 63 | 19 | 2nd | 15 | 67 |
| 13 | 3rd | 23 | ||
| 18 | 4th | 17 | ||
| 大阪府 | 予選 e | 石川県 | ||
| 22 | 1st | 9 | ||
| 82 | 22 | 2nd | 10 | 50 |
| 19 | 3rd | 17 | ||
| 19 | 4th | 14 | ||
| 石川県 | 予選 e | 静岡県 | ||
| 11 | 1st | 25 | ||
| 37 | 6 | 2nd | 29 | 84 |
| 6 | 3rd | 18 | ||
| 14 | 4th | 12 | ||
f組
| 山形県 | 予選 f | 新潟県 | ||
| 10 | 1st | 8 | ||
| 57 | 9 | 2nd | 9 | 46 |
| 15 | 3rd | 18 | ||
| 23 | 4th | 11 | ||
| 新潟県 | 予選 f | 東京都B | ||
| 17 | 1st | 15 | ||
| 47 | 12 | 2nd | 16 | 52 |
| 10 | 3rd | 9 | ||
| 8 | 4th | 12 | ||
| 東京都B | 予選 f | 山形県 | ||
| 7 | 1st | 11 | ||
| 49 | 15 | 2nd | 12 | 47 |
| 10 | 3rd | 8 | ||
| 9 | 4th | 10 | ||
| 8 | OT | 6 | ||
g組
| 奈良県 | 予選 g | 福岡県 | ||
| 10 | 1st | 19 | ||
| 31 | 4 | 2nd | 17 | 64 |
| 11 | 3rd | 9 | ||
| 6 | 4th | 19 | ||
| 福岡県 | 予選 g | 山口県 | ||
| 16 | 1st | 7 | ||
| 74 | 20 | 2nd | 26 | 80 |
| 12 | 3rd | 24 | ||
| 26 | 4th | 23 | ||
| 山口県 | 予選 g | 奈良県 | ||
| 21 | 1st | 8 | ||
| 68 | 18 | 2nd | 9 | 34 |
| 15 | 3rd | 4 | ||
| 14 | 4th | 13 | ||
h組
| 北海道 | 予選 h | 神奈川県 | ||
| 16 | 1st | 8 | ||
| 62 | 21 | 2nd | 21 | 61 |
| 10 | 3rd | 15 | ||
| 15 | 4th | 17 | ||
| 神奈川県 | 予選 h | 兵庫県 | ||
| 21 | 1st | 9 | ||
| 74 | 23 | 2nd | 14 | 39 |
| 7 | 3rd | 10 | ||
| 23 | 4th | 6 | ||
| 兵庫県 | 予選 h | 北海道 | ||
| 15 | 1st | 23 | ||
| 63 | 14 | 2nd | 15 | 66 |
| 21 | 3rd | 12 | ||
| 13 | 4th | 16 | ||
i組
| 東京都A | 予選 i | 富山県 | ||
| 25 | 1st | 8 | ||
| 69 | 17 | 2nd | 2 | 38 |
| 13 | 3rd | 12 | ||
| 14 | 4th | 16 | ||
| 富山県 | 予選 i | 大分県 | ||
| 14 | 1st | 17 | ||
| 51 | 9 | 2nd | 12 | 53 |
| 15 | 3rd | 10 | ||
| 13 | 4th | 14 | ||
| 大分県 | 予選 i | 東京都A | ||
| 11 | 1st | 25 | ||
| 48 | 15 | 2nd | 18 | 86 |
| 11 | 3rd | 24 | ||
| 11 | 4th | 19 | ||
j組
| 山梨県 | 予選 j | 岩手県 | ||
| 13 | 1st | 15 | ||
| 57 | 11 | 2nd | 13 | 59 |
| 11 | 3rd | 16 | ||
| 22 | 4th | 15 | ||
| 岩手県 | 予選 j | 島根県 | ||
| 12 | 1st | 12 | ||
| 67 | 18 | 2nd | 13 | 59 |
| 12 | 3rd | 15 | ||
| 25 | 4th | 19 | ||
| 島根県 | 予選 j | 山梨県 | ||
| 15 | 1st | 15 | ||
| 61 | 20 | 2nd | 14 | 57 |
| 7 | 3rd | 11 | ||
| 19 | 4th | 17 | ||
k組
| 鹿児島県 | 予選 k | 千葉県 | ||
| 19 | 1st | 15 | ||
| 58 | 6 | 2nd | 25 | 74 |
| 20 | 3rd | 14 | ||
| 13 | 4th | 20 | ||
| 千葉県 | 予選 k | 福島県 | ||
| 14 | 1st | 22 | ||
| 66 | 17 | 2nd | 10 | 65 |
| 13 | 3rd | 22 | ||
| 22 | 4th | 11 | ||
| 福島県 | 予選 k | 鹿児島県 | ||
| 20 | 1st | 10 | ||
| 71 | 18 | 2nd | 15 | 50 |
| 14 | 3rd | 13 | ||
| 19 | 4th | 12 | ||
l組
| 和歌山県 | 予選 l | 群馬県 | ||
| 13 | 1st | 16 | ||
| 56 | 11 | 2nd | 27 | 76 |
| 15 | 3rd | 20 | ||
| 17 | 4th | 13 | ||
| 群馬県 | 予選 l | 愛媛県 | ||
| 11 | 1st | 5 | ||
| 67 | 15 | 2nd | 14 | 55 |
| 23 | 3rd | 13 | ||
| 18 | 4th | 23 | ||
| 愛媛県 | 予選 l | 和歌山県 | ||
| 29 | 1st | 13 | ||
| 80 | 18 | 2nd | 14 | 42 |
| 16 | 3rd | 4 | ||
| 17 | 4th | 11 | ||
m組
| 長野県 | 予選 m | 長崎県 | ||
| 17 | 1st | 24 | ||
| 46 | 8 | 2nd | 14 | 65 |
| 8 | 3rd | 17 | ||
| 13 | 4th | 10 | ||
| 長崎県 | 予選 m | 高知県 | ||
| 23 | 1st | 7 | ||
| 80 | 13 | 2nd | 9 | 33 |
| 17 | 3rd | 12 | ||
| 27 | 4th | 5 | ||
| 高知県 | 予選 m | 長野県 | ||
| 5 | 1st | 17 | ||
| 48 | 19 | 2nd | 17 | 63 |
| 14 | 3rd | 8 | ||
| 10 | 4th | 21 | ||
n組
| 栃木県 | 予選 n | 三重県 | ||
| 8 | 1st | 11 | ||
| 46 | 8 | 2nd | 12 | 57 |
| 18 | 3rd | 17 | ||
| 12 | 4th | 17 | ||
| 三重県 | 予選 n | 熊本県 | ||
| 10 | 1st | 20 | ||
| 48 | 17 | 2nd | 7 | 42 |
| 11 | 3rd | 8 | ||
| 10 | 4th | 7 | ||
| 熊本県 | 予選 n | 栃木県 | ||
| 13 | 1st | 17 | ||
| 55 | 13 | 2nd | 19 | 78 |
| 14 | 3rd | 26 | ||
| 15 | 4th | 16 | ||
o組
| 香川県 | 予選 o | 埼玉県 | ||
| 9 | 1st | 19 | ||
| 37 | 5 | 2nd | 20 | 76 |
| 4 | 3rd | 14 | ||
| 19 | 4th | 23 | ||
| 埼玉県 | 予選 o | 愛知県 | ||
| 15 | 1st | 18 | ||
| 66 | 14 | 2nd | 16 | 71 |
| 18 | 3rd | 16 | ||
| 14 | 4th | 11 | ||
| 5 | OT | 10 | ||
| 愛知県 | 予選 o | 香川県 | ||
| 24 | 1st | 12 | ||
| 70 | 7 | 2nd | 16 | 48 |
| 21 | 3rd | 10 | ||
| 18 | 4th | 10 | ||
p組
| 茨城県 | 予選 p | 秋田県 | ||
| 10 | 1st | 12 | ||
| 55 | 14 | 2nd | 15 | 52 |
| 17 | 3rd | 10 | ||
| 14 | 4th | 15 | ||
| 秋田県 | 予選 p | 岐阜県 | ||
| 15 | 1st | 9 | ||
| 68 | 13 | 2nd | 14 | 42 |
| 22 | 3rd | 2 | ||
| 18 | 4th | 17 | ||
| 岐阜県 | 予選 p | 茨城県 | ||
| 11 | 1st | 25 | ||
| 44 | 10 | 2nd | 12 | 74 |
| 16 | 3rd | 21 | ||
| 7 | 4th | 16 | ||
3月28日(木) 男子予選リーグ
A組
| 新潟県 | 予選 A | 千葉県 | ||
| 17 | 1st | 14 | ||
| 67 | 12 | 2nd | 18 | 53 |
| 22 | 3rd | 6 | ||
| 16 | 4th | 15 | ||
| 千葉県 | 予選 A | 岐阜県 | ||
| 20 | 1st | 11 | ||
| 95 | 25 | 2nd | 8 | 50 |
| 15 | 3rd | 15 | ||
| 35 | 4th | 16 | ||
| 岐阜県 | 予選 A | 新潟県 | ||
| 11 | 1st | 13 | ||
| 40 | 10 | 2nd | 14 | 65 |
| 13 | 3rd | 23 | ||
| 6 | 4th | 15 | ||
B組
| 富山県 | 予選 B | 京都府 | ||
| 11 | 1st | 19 | ||
| 39 | 8 | 2nd | 13 | 76 |
| 12 | 3rd | 24 | ||
| 8 | 4th | 20 | ||
| 京都府 | 予選 B | 広島県 | ||
| 17 | 1st | 23 | ||
| 67 | 14 | 2nd | 11 | 66 |
| 12 | 3rd | 17 | ||
| 24 | 4th | 15 | ||
| 広島県 | 予選 B | 富山県 | ||
| 19 | 1st | 17 | ||
| 75 | 14 | 2nd | 11 | 53 |
| 23 | 3rd | 6 | ||
| 19 | 4th | 19 | ||
C組
| 福井県 | 予選 C | 埼玉県 | ||
| 12 | 1st | 9 | ||
| 36 | 4 | 2nd | 14 | 51 |
| 13 | 3rd | 16 | ||
| 7 | 4th | 12 | ||
| 埼玉県 | 予選 C | 熊本県 | ||
| 16 | 1st | 12 | ||
| 74 | 21 | 2nd | 10 | 48 |
| 18 | 3rd | 12 | ||
| 19 | 4th | 14 | ||
| 熊本県 | 予選 C | 福井県 | ||
| 13 | 1st | 12 | ||
| 59 | 11 | 2nd | 12 | 54 |
| 11 | 3rd | 12 | ||
| 24 | 4th | 18 | ||
D組
| 徳島県 | 予選 D | 宮崎県 | ||
| 18 | 1st | 7 | ||
| 57 | 19 | 2nd | 9 | 47 |
| 10 | 3rd | 14 | ||
| 10 | 4th | 17 | ||
| 宮崎県 | 予選 D | 石川県 | ||
| 18 | 1st | 8 | ||
| 46 | 8 | 2nd | 21 | 61 |
| 9 | 3rd | 17 | ||
| 11 | 4th | 15 | ||
| 石川県 | 予選 D | 徳島県 | ||
| 18 | 1st | 8 | ||
| 64 | 11 | 2nd | 11 | 50 |
| 14 | 3rd | 9 | ||
| 21 | 4th | 22 | ||
E組
| 愛知県 | 予選 E | 福島県 | ||
| 16 | 1st | 12 | ||
| 48 | 11 | 2nd | 14 | 46 |
| 12 | 3rd | 6 | ||
| 9 | 4th | 14 | ||
| 福島県 | 予選 E | 島根県 | ||
| 10 | 1st | 22 | ||
| 45 | 6 | 2nd | 6 | 64 |
| 12 | 3rd | 19 | ||
| 17 | 4th | 17 | ||
| 島根県 | 予選 E | 愛知県 | ||
| 7 | 1st | 9 | ||
| 41 | 10 | 2nd | 10 | 63 |
| 9 | 3rd | 21 | ||
| 15 | 4th | 23 | ||
F組
| 東京都B | 予選 F | 岡山県 | ||
| 16 | 1st | 13 | ||
| 44 | 8 | 2nd | 14 | 61 |
| 8 | 3rd | 18 | ||
| 12 | 4th | 16 | ||
| 岡山県 | 予選 F | 岩手県 | ||
| 22 | 1st | 12 | ||
| 70 | 12 | 2nd | 13 | 60 |
| 25 | 3rd | 11 | ||
| 11 | 4th | 24 | ||
| 岩手県 | 予選 F | 東京都B | ||
| 18 | 1st | 9 | ||
| 63 | 16 | 2nd | 13 | 61 |
| 19 | 3rd | 24 | ||
| 10 | 4th | 15 | ||
G組
| 福岡県 | 予選 G | 秋田県 | ||
| 16 | 1st | 14 | ||
| 59 | 8 | 2nd | 17 | 51 |
| 13 | 3rd | 13 | ||
| 22 | 4th | 7 | ||
| 秋田県 | 予選 G | 鳥取県 | ||
| 15 | 1st | 21 | ||
| 77 | 19 | 2nd | 3 | 54 |
| 19 | 3rd | 16 | ||
| 24 | 4th | 14 | ||
| 鳥取県 | 予選 G | 福岡県 | ||
| 14 | 1st | 20 | ||
| 59 | 20 | 2nd | 20 | 89 |
| 13 | 3rd | 21 | ||
| 12 | 4th | 28 | ||
H組
| 和歌山県 | 予選 H | 山口県 | ||
| 17 | 1st | 18 | ||
| 50 | 13 | 2nd | 25 | 79 |
| 12 | 3rd | 19 | ||
| 8 | 4th | 17 | ||
| 山口県 | 予選 H | 群馬県 | ||
| 17 | 1st | 15 | ||
| 87 | 31 | 2nd | 23 | 107 |
| 19 | 3rd | 33 | ||
| 20 | 4th | 36 | ||
| 群馬県 | 予選 H | 和歌山県 | ||
| 13 | 1st | 16 | ||
| 71 | 13 | 2nd | 20 | 63 |
| 11 | 3rd | 10 | ||
| 21 | 4th | 12 | ||
| 13 | OT | 5 | ||
I組
| 兵庫県 | 予選 I | 愛媛県 | ||
| 4 | 1st | 22 | ||
| 37 | 10 | 2nd | 11 | 73 |
| 7 | 3rd | 8 | ||
| 16 | 4th | 32 | ||
| 愛媛県 | 予選 I | 神奈川県 | ||
| 14 | 1st | 12 | ||
| 55 | 4 | 2nd | 9 | 51 |
| 20 | 3rd | 14 | ||
| 17 | 4th | 16 | ||
| 神奈川県 | 予選 I | 兵庫県 | ||
| 18 | 1st | 12 | ||
| 63 | 13 | 2nd | 15 | 55 |
| 15 | 3rd | 13 | ||
| 17 | 4th | 15 | ||
J組
| 長野県 | 予選 J | 奈良県 | ||
| 16 | 1st | 16 | ||
| 51 | 13 | 2nd | 12 | 63 |
| 10 | 3rd | 20 | ||
| 12 | 4th | 15 | ||
| 奈良県 | 予選 J | 大分県 | ||
| 6 | 1st | 10 | ||
| 45 | 9 | 2nd | 8 | 31 |
| 15 | 3rd | 9 | ||
| 15 | 4th | 4 | ||
| 大分県 | 予選 J | 長野県 | ||
| 11 | 1st | 21 | ||
| 31 | 4 | 2nd | 17 | 82 |
| 5 | 3rd | 24 | ||
| 11 | 4th | 20 | ||
K組
| 高知県 | 予選 K | 静岡県 | ||
| 7 | 1st | 19 | ||
| 61 | 14 | 2nd | 19 | 75 |
| 19 | 3rd | 18 | ||
| 21 | 4th | 19 | ||
| 静岡県 | 予選 K | 佐賀県 | ||
| 24 | 1st | 8 | ||
| 88 | 22 | 2nd | 16 | 49 |
| 19 | 3rd | 15 | ||
| 23 | 4th | 10 | ||
| 佐賀県 | 予選 K | 高知県 | ||
| 6 | 1st | 13 | ||
| 47 | 13 | 2nd | 13 | 46 |
| 18 | 3rd | 8 | ||
| 10 | 4th | 12 | ||
L組
| 山形県 | 予選 L | 滋賀県 | ||
| 10 | 1st | 12 | ||
| 71 | 18 | 2nd | 6 | 46 |
| 25 | 3rd | 14 | ||
| 18 | 4th | 14 | ||
| 滋賀県 | 予選 L | 沖縄県 | ||
| 8 | 1st | 18 | ||
| 42 | 7 | 2nd | 22 | 72 |
| 14 | 3rd | 12 | ||
| 13 | 4th | 20 | ||
| 沖縄県 | 予選 L | 山形県 | ||
| 23 | 1st | 14 | ||
| 71 | 18 | 2nd | 14 | 53 |
| 12 | 3rd | 20 | ||
| 18 | 4th | 5 | ||
M組
| 北海道 | 予選 M | 茨城県 | ||
| 19 | 1st | 14 | ||
| 70 | 18 | 2nd | 9 | 57 |
| 14 | 3rd | 16 | ||
| 19 | 4th | 18 | ||
| 茨城県 | 予選 M | 香川県 | ||
| 10 | 1st | 17 | ||
| 41 | 7 | 2nd | 17 | 63 |
| 18 | 3rd | 18 | ||
| 6 | 4th | 11 | ||
| 香川県 | 予選 M | 北海道 | ||
| 17 | 1st | 19 | ||
| 69 | 18 | 2nd | 18 | 71 |
| 13 | 3rd | 17 | ||
| 21 | 4th | 17 | ||
N組
| 山梨県 | 予選 N | 大阪府 | ||
| 13 | 1st | 23 | ||
| 51 | 12 | 2nd | 15 | 88 |
| 15 | 3rd | 21 | ||
| 11 | 4th | 29 | ||
| 大阪府 | 予選 N | 青森県 | ||
| 31 | 1st | 16 | ||
| 96 | 18 | 2nd | 9 | 51 |
| 21 | 3rd | 6 | ||
| 26 | 4th | 20 | ||
| 青森県 | 予選 N | 山梨県 | ||
| 15 | 1st | 26 | ||
| 72 | 13 | 2nd | 22 | 93 |
| 14 | 3rd | 23 | ||
| 30 | 4th | 22 | ||
O組
| 長崎県 | 予選 O | 宮城県 | ||
| 10 | 1st | 24 | ||
| 63 | 16 | 2nd | 9 | 45 |
| 14 | 3rd | 9 | ||
| 23 | 4th | 3 | ||
| 宮城県 | 予選 O | 東京都A | ||
| 6 | 1st | 15 | ||
| 39 | 13 | 2nd | 17 | 76 |
| 10 | 3rd | 16 | ||
| 10 | 4th | 28 | ||
| 東京都A | 予選 O | 長崎県 | ||
| 19 | 1st | 8 | ||
| 66 | 13 | 2nd | 6 | 46 |
| 18 | 3rd | 15 | ||
| 16 | 4th | 17 | ||
P組
| 鹿児島県 | 予選 P | 栃木県 | ||
| 13 | 1st | 11 | ||
| 55 | 10 | 2nd | 17 | 62 |
| 14 | 3rd | 21 | ||
| 18 | 4th | 13 | ||
| 栃木県 | 予選 P | 三重県 | ||
| 18 | 1st | 19 | ||
| 55 | 15 | 2nd | 15 | 64 |
| 11 | 3rd | 18 | ||
| 11 | 4th | 12 | ||
| 三重県 | 予選 P | 鹿児島県 | ||
| 14 | 1st | 13 | ||
| 45 | 11 | 2nd | 9 | 51 |
| 8 | 3rd | 14 | ||
| 12 | 4th | 15 | ||
3月29日(金) 女子決勝トーナメント1回戦
| 京都府 | 1回戦 | 宮城県 | ||
| 12 | 1st | 13 | ||
| 60 | 14 | 2nd | 21 | 52 |
| 20 | 3rd | 6 | ||
| 14 | 4th | 12 | ||
| 沖縄県 | 1回戦 | 青森県 | ||
| 9 | 1st | 12 | ||
| 37 | 11 | 2nd | 15 | 46 |
| 11 | 3rd | 12 | ||
| 6 | 4th | 7 | ||
| 大阪府 | 1回戦 | 東京都B | ||
| 15 | 1st | 7 | ||
| 62 | 20 | 2nd | 4 | 26 |
| 15 | 3rd | 6 | ||
| 12 | 4th | 9 | ||
| 山口県 | 1回戦 | 北海道 | ||
| 16 | 1st | 21 | ||
| 75 | 15 | 2nd | 15 | 60 |
| 31 | 3rd | 9 | ||
| 13 | 4th | 15 | ||
| 東京都A | 1回戦 | 岩手県 | ||
| 21 | 1st | 10 | ||
| 91 | 22 | 2nd | 18 | 63 |
| 25 | 3rd | 21 | ||
| 23 | 4th | 14 | ||
| 千葉県 | 1回戦 | 群馬県 | ||
| 18 | 1st | 17 | ||
| 74 | 26 | 2nd | 17 | 67 |
| 18 | 3rd | 18 | ||
| 12 | 4th | 15 | ||
| 長崎県 | 1回戦 | 三重県 | ||
| 12 | 1st | 9 | ||
| 63 | 19 | 2nd | 17 | 46 |
| 19 | 3rd | 9 | ||
| 13 | 4th | 11 | ||
| 愛知県 | 1回戦 | 茨城県 | ||
| 19 | 1st | 14 | ||
| 58 | 14 | 2nd | 13 | 52 |
| 6 | 3rd | 9 | ||
| 19 | 4th | 16 | ||
3月29日(金) 男子決勝トーナメント1回戦
| 新潟県 | 1回戦 | 京都府 | ||
| 14 | 1st | 21 | ||
| 55 | 21 | 2nd | 16 | 80 |
| 11 | 3rd | 21 | ||
| 9 | 4th | 22 | ||
| 埼玉県 | 1回戦 | 石川県 | ||
| 18 | 1st | 11 | ||
| 50 | 11 | 2nd | 18 | 54 |
| 10 | 3rd | 9 | ||
| 11 | 4th | 16 | ||
| 愛知県 | 1回戦 | 岡山県 | ||
| 13 | 1st | 19 | ||
| 61 | 18 | 2nd | 11 | 72 |
| 18 | 3rd | 11 | ||
| 12 | 4th | 31 | ||
| 福岡県 | 1回戦 | 群馬県 | ||
| 24 | 1st | 5 | ||
| 70 | 16 | 2nd | 17 | 53 |
| 15 | 3rd | 15 | ||
| 15 | 4th | 16 | ||
| 愛媛県 | 1回戦 | 奈良県 | ||
| 16 | 1st | 12 | ||
| 69 | 18 | 2nd | 12 | 50 |
| 25 | 3rd | 11 | ||
| 10 | 4th | 15 | ||
| 静岡県 | 1回戦 | 沖縄県 | ||
| 16 | 1st | 12 | ||
| 59 | 11 | 2nd | 9 | 50 |
| 16 | 3rd | 12 | ||
| 16 | 4th | 17 | ||
| 北海道 | 1回戦 | 大阪府 | ||
| 8 | 1st | 16 | ||
| 61 | 16 | 2nd | 5 | 58 |
| 13 | 3rd | 21 | ||
| 24 | 4th | 16 | ||
| 東京都A | 1回戦 | 三重県 | ||
| 12 | 1st | 16 | ||
| 56 | 17 | 2nd | 6 | 44 |
| 7 | 3rd | 11 | ||
| 20 | 4th | 11 | ||
3月29日(金) 女子決勝トーナメント準々決勝
| 京都府 | 準々決勝 | 青森県 | ||
| 13 | 1st | 5 | ||
| 52 | 11 | 2nd | 11 | 48 |
| 13 | 3rd | 17 | ||
| 15 | 4th | 15 | ||
| 大阪府 | 準々決勝 | 山口県 | ||
| 11 | 1st | 9 | ||
| 62 | 15 | 2nd | 6 | 42 |
| 18 | 3rd | 10 | ||
| 18 | 4th | 17 | ||
| 東京都A | 準々決勝 | 千葉県 | ||
| 11 | 1st | 8 | ||
| 64 | 18 | 2nd | 15 | 42 |
| 18 | 3rd | 11 | ||
| 17 | 4th | 8 | ||
| 長崎県 | 準々決勝 | 愛知県 | ||
| 13 | 1st | 23 | ||
| 57 | 18 | 2nd | 12 | 65 |
| 16 | 3rd | 12 | ||
| 10 | 4th | 18 | ||
3月29日(金) 男子決勝トーナメント準々決勝
| 京都府 | 準々決勝 | 石川県 | ||
| 16 | 1st | 16 | ||
| 75 | 13 | 2nd | 13 | 61 |
| 25 | 3rd | 11 | ||
| 21 | 4th | 21 | ||
| 岡山県 | 準々決勝 | 福岡県 | ||
| 22 | 1st | 7 | ||
| 62 | 14 | 2nd | 17 | 58 |
| 12 | 3rd | 20 | ||
| 14 | 4th | 14 | ||
| 愛媛県 | 準々決勝 | 静岡県 | ||
| 20 | 1st | 10 | ||
| 66 | 12 | 2nd | 14 | 63 |
| 24 | 3rd | 18 | ||
| 10 | 4th | 21 | ||
| 北海道 | 準々決勝 | 東京都A | ||
| 15 | 1st | 15 | ||
| 64 | 14 | 2nd | 18 | 72 |
| 14 | 3rd | 22 | ||
| 21 | 4th | 17 | ||
3月30日(土) 女子決勝トーナメント準決勝
| 京都府 | 準決勝 | 大阪府 | ||
| 4 | 1st | 10 | ||
| 39 | 9 | 2nd | 11 | 43 |
| 15 | 3rd | 10 | ||
| 11 | 4th | 12 | ||
| 東京都A | 準決勝 | 愛知県 | ||
| 19 | 1st | 9 | ||
| 61 | 17 | 2nd | 8 | 47 |
| 11 | 3rd | 13 | ||
| 14 | 4th | 17 | ||
3月30日(土) 男子決勝トーナメント準決勝
| 京都府 | 準決勝 | 岡山県 | ||
| 16 | 1st | 13 | ||
| 71 | 17 | 2nd | 14 | 62 |
| 21 | 3rd | 11 | ||
| 17 | 4th | 24 | ||
| 愛媛県 | 準決勝 | 東京都A | ||
| 9 | 1st | 8 | ||
| 45 | 8 | 2nd | 16 | 52 |
| 15 | 3rd | 11 | ||
| 13 | 4th | 17 | ||
3月30日(土) 女子決勝トーナメント決勝
| 大阪府 | 決勝 | 東京都A | ||
| 11 | 1st | 7 | ||
| 53 | 10 | 2nd | 12 | 44 |
| 18 | 3rd | 13 | ||
| 14 | 4th | 12 | ||
3月30日(土) 男子決勝トーナメント決勝
| 京都府 | 決勝 | 東京都A | ||
| 17 | 1st | 13 | ||
| 65 | 11 | 2nd | 9 | 55 |
| 14 | 3rd | 13 | ||
| 23 | 4th | 20 | ||
コメント
兵庫県メンバーの選出にはかなり問題がありす、落ちたなかにばつぐんの、得点力のある誰もが認める、選手がいたのに、来年はコーチ、監督選出に、第三者入れたらどうですか、
最終的には得点力ですよ