第40回北信越中学校総合競技大会
バスケットボール競技
日程:令和元年8月7日(水)・8日(木)
会場:長岡市アオーレ長岡、長岡市市民体育館
全中出場校2校
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第40回北信越中学校総合競技大会バスケットボール競技
組み合わせ
試合結果
[男子]
1.新潟市立新潟柳都中学校(新潟)
2.野々市市立布水中学校(石川)
3.永平寺町立松岡中学校(福井)
3.新潟市立横越中学校(新潟)
[女子]
1.新潟市立新潟柳都中学校(新潟)
2.富山市立奥田中学校(富山)
3.松本市立波田中学校(長野)
3.新潟市立東新潟中学校(新潟)
8月7日(水)
男子 1回戦
新潟柳都(新潟1) | 1回戦 | 丸岡南(福井3) | ||
22 | 1st | 8 | ||
81 | 15 | 2nd | 11 | 32 |
24 | 3rd | 7 | ||
20 | 4th | 6 |
上市(富山2) | 1回戦 | 中島(石川2) | ||
13 | 1st | 18 | ||
43 | 9 | 2nd | 13 | 57 |
10 | 3rd | 11 | ||
11 | 4th | 15 |
松岡(福井2) | 1回戦 | 志貴野(富山3) | ||
20 | 1st | 21 | ||
66 | 17 | 2nd | 15 | 64 |
15 | 3rd | 16 | ||
14 | 4th | 12 |
鳥屋野(新潟4) | 1回戦 | 三陽(長野1) | ||
12 | 1st | 17 | ||
51 | 14 | 2nd | 5 | 47 |
11 | 3rd | 12 | ||
14 | 4th | 13 |
布水(石川1) | 1回戦 | 更北(長野3) | ||
20 | 1st | 11 | ||
63 | 11 | 2nd | 4 | 32 |
23 | 3rd | 6 | ||
9 | 4th | 11 |
本丸(新潟3) | 1回戦 | 奥田(富山1) | ||
14 | 1st | 11 | ||
47 | 8 | 2nd | 14 | 45 |
19 | 3rd | 12 | ||
6 | 4th | 8 |
横越(新潟2) | 1回戦 | 伊那(長野2) | ||
15 | 1st | 12 | ||
67 | 21 | 2nd | 9 | 48 |
17 | 3rd | 12 | ||
14 | 4th | 15 |
七尾(石川3) | 1回戦 | 明道(福井1) | ||
14 | 1st | 13 | ||
57 | 16 | 2nd | 9 | 39 |
14 | 3rd | 11 | ||
13 | 4th | 6 |
女子 1回戦
新潟柳都(新潟1) | 1回戦 | 上市(富山3) | ||
28 | 1st | 14 | ||
75 | 15 | 2nd | 26 | 63 |
24 | 3rd | 10 | ||
8 | 4th | 13 |
豊野(長野2) | 1回戦 | 布水(石川2) | ||
16 | 1st | 11 | ||
43 | 8 | 2nd | 16 | 48 |
10 | 3rd | 10 | ||
9 | 4th | 11 |
朝日(富山2) | 1回戦 | 波田(長野3) | ||
7 | 1st | 6 | ||
37 | 9 | 2nd | 14 | 40 |
8 | 3rd | 12 | ||
13 | 4th | 8 |
長岡大島(新潟4) | 1回戦 | 鯖江(福井1) | ||
8 | 1st | 17 | ||
31 | 7 | 2nd | 13 | 57 |
7 | 3rd | 9 | ||
9 | 4th | 18 |
浅野川(石川1) | 1回戦 | 明道(福井3) | ||
11 | 1st | 15 | ||
60 | 23 | 2nd | 11 | 62 |
8 | 3rd | 17 | ||
18 | 4th | 19 |
東新潟(新潟3) | 1回戦 | 箕輪(長野1) | ||
10 | 1st | 9 | ||
55 | 12 | 2nd | 10 | 52 |
14 | 3rd | 9 | ||
12 | 4th | 20 | ||
7 | OT | 4 |
栄(新潟2) | 1回戦 | 小浜第二(福井2) | ||
8 | 1st | 12 | ||
62 | 14 | 2nd | 12 | 49 |
26 | 3rd | 11 | ||
14 | 4th | 14 |
七尾(石川3) | 1回戦 | 奥田(富山1) | ||
14 | 1st | 11 | ||
49 | 8 | 2nd | 14 | 54 |
13 | 3rd | 17 | ||
14 | 4th | 12 |
男子 2回戦
新潟柳都(新潟1) | 2回戦 | 中島(石川2) | ||
21 | 1st | 7 | ||
73 | 18 | 2nd | 13 | 46 |
23 | 3rd | 6 | ||
11 | 4th | 20 |
松岡(福井2) | 2回戦 | 鳥屋野(新潟4) | ||
18 | 1st | 19 | ||
59 | 16 | 2nd | 10 | 46 |
18 | 3rd | 8 | ||
7 | 4th | 9 |
布水(石川1) | 2回戦 | 本丸(新潟3) | ||
23 | 1st | 4 | ||
62 | 15 | 2nd | 6 | 32 |
15 | 3rd | 14 | ||
9 | 4th | 8 |
横越(新潟2) | 2回戦 | 七尾(石川3) | ||
11 | 1st | 16 | ||
44 | 13 | 2nd | 6 | 39 |
5 | 3rd | 6 | ||
15 | 4th | 11 |
女子 2回戦
新潟柳都(新潟1) | 2回戦 | 布水(石川2) | ||
17 | 1st | 14 | ||
71 | 18 | 2nd | 12 | 56 |
24 | 3rd | 13 | ||
12 | 4th | 17 |
波田(長野3) | 2回戦 | 鯖江(福井1) | ||
21 | 1st | 14 | ||
80 | 20 | 2nd | 20 | 65 |
17 | 3rd | 11 | ||
22 | 4th | 20 |
明道(福井3) | 2回戦 | 東新潟(新潟3) | ||
17 | 1st | 18 | ||
70 | 13 | 2nd | 17 | 72 |
18 | 3rd | 13 | ||
20 | 4th | 20 | ||
2 | OT | 4 |
栄(新潟2) | 2回戦 | 奥田(富山1) | ||
5 | 1st | 12 | ||
50 | 10 | 2nd | 22 | 58 |
20 | 3rd | 14 | ||
15 | 4th | 10 |
8月8日(木)
男子 準決勝
新潟柳都(新潟1) | 準決勝 | 松岡(福井2) | ||
18 | 1st | 8 | ||
81 | 26 | 2nd | 10 | 44 |
20 | 3rd | 4 | ||
17 | 4th | 22 |
布水(石川1) | 準決勝 | 横越(新潟2) | ||
8 | 1st | 6 | ||
46 | 5 | 2nd | 12 | 35 |
12 | 3rd | 8 | ||
21 | 4th | 9 |
女子 準決勝
新潟柳都(新潟1) | 準決勝 | 波田(長野3) | ||
20 | 1st | 18 | ||
71 | 15 | 2nd | 9 | 59 |
20 | 3rd | 16 | ||
16 | 4th | 16 |
東新潟(新潟3) | 準決勝 | 奥田(富山1) | ||
10 | 1st | 23 | ||
55 | 17 | 2nd | 4 | 58 |
8 | 3rd | 20 | ||
20 | 4th | 11 |
男子 決勝
新潟柳都(新潟1) | 決勝 | 布水(石川1) | ||
24 | 1st | 13 | ||
59 | 7 | 2nd | 11 | 44 |
10 | 3rd | 14 | ||
18 | 4th | 6 |
女子 決勝
新潟柳都(新潟1) | 決勝 | 奥田(富山1) | ||
17 | 1st | 6 | ||
57 | 14 | 2nd | 14 | 41 |
17 | 3rd | 7 | ||
9 | 4th | 14 |
第40回北信越中学校総合競技大会/新潟大会サイト
第40回北信越中学校総合競技大会/新潟大会
第40回北信越中学校総合競技大会/新潟大会
コメント