2019和歌山全中バスケ 男子メンバー表

中学バスケ
スポンサーリンク

令和元年度 全国中学校総合体育大会
第49回全国中学校バスケットボール大会

2019全中バスケ 和歌山県
大会期日:令和元年年8月22日(木)~25日(日)
会場:和歌山ビッグホエール、和歌山ビッグウエーブ、和歌山県立体育館

>>2019和歌山全中の宿泊先を検索!!

スポンサーリンク

第49回全国中学校バスケットボール大会 メンバー表

苫小牧市立和光中学校

学校名 苫小牧市立和光中学校 【北海道】
引率者 佐 藤 拓 史
コーチ 青 山 英 俊
Aコーチ 茂 木   翼
マネージャー 小 坂 慧 慈
No. 選手名 学年 身長
4 伊 藤 成 矢 3 160
5 大 山 未南斗 3 183
6 川 本 拓 生 3 177
7 横 関 慶次郎 3 183
8 島 野 風 太 3 179
9 小 原 琉 輝 3 158
10 金 川 椋 斗 3 169
11 八 木 翔 平 3 162
12 髙 橋 翔 慶 3 167
13 木 村 圭 吾 2 155
14 辻 村 柊 二 2 165
15 黒 田 龍 平 2 170
16 田 中 志 侑 2 170
17 布 施 敦 喜 2 169
18 齊 藤 康 太 2 140
平均身長 167.1

札幌市立厚別北中学校

学校名 札幌市立厚別北中学校 【北海道】
引率者 浅 利   望
コーチ 篠 原 正 和
Aコーチ 平 野   充
マネージャー 中 山   駿
No. 選手名 学年 身長
4 千 葉 遥 仁 3 162
5 齋 藤 瑛 人 3 172
6 舘 山 由 青 3 179
7 原 中 大 和 3 166
8 大 久   衝 3 177
9 伊 藤   仁 3 167
10 佐 藤 宙 彦 3 168
11 瀬 尾 琉 星 3 181
12 山 田 陸 斗 3 161
13 永 井 拓 心 3 174
14 横 内 彰 栄 3 172
15 森 谷   伍 3 173
16 西 村 洸 人 2 166
17 中 川 拓 海 2 164
18 千 葉 誠 仁 1 158
平均身長 169.3

山形市立第六中学校

学校名 山形市立第六中学校 【山形県】
引率者 阿 部 弘 美
コーチ 多 勢 康 弘
Aコーチ 阿 部 弘 美
マネージャー 井 上 颯 真
No. 選手名 学年 身長
4 加 藤 律 輝 3 181
5 柴 崎 凪 冴 3 166
6 佐 藤 志 琉 3 172
7 柏 木 維 文 3 167
8 喜 嶋 秀 登 3 167
9 村 上   蓮 3 156
10 松 田 楓 輝 3 155
11 大和田 優 矢 3 154
12 渡 辺 澄 斗 3 167
13 渡 邉 悠 暉 3 174
14 榊 原 瑛 人 3 172
15 横 澤 真 斗 2 165
16 渡 邊 夏 伊 2 154
17 山 本 理 人 2 175
18 布 川 稜 馬 1 185
平均身長 167.3

美郷町立美郷中学校

学校名 美郷町立美郷中学校 【秋田県】
引率者 小 西 祥 子
コーチ 高 橋 朋 幸
Aコーチ 門 間 秀 道
マネージャー 高 橋 広 夢
No. 選手名 学年 身長
4 嶋 津 広 翔 3 173
5 加 藤 陽 貴 3 181
6 三 浦 遼 馬 3 178
7 佐々木 悠 登 3 185
8 森 元 颯 斗 3 164
9 齊 藤 祐 大 3 161
10 高 橋 琢 真 2 173
11 加 藤 大 晴 2 173
12 坂 本 将 悟 2 173
13 天 川 大 和 2 169
14 髙 階 翔 太 2 161
15 成 田 賢三郎 2 171
16 深 澤 桜 太 2 175
17 田 口 俐 玖 2 170
18 髙 橋 翔 流 2 160
平均身長 171.1
スポンサーリンク

八千代松陰中学校

学校名 八千代松陰中学校 【千葉県】
引率者 平 野 克 也
コーチ 忽滑谷 裕 二
Aコーチ 堀 田 貴 司
マネージャー 新 井 玖一郎
No. 選手名 学年 身長
4 大 澤 颯 平 3 173
5 羽 賀 悠 眞 3 184
6 今 野 登 安 3 166
7 坂 本 康 成 3 190
8 清 水 雄 太 3 178
9 片 桐 幸 大 3 179
10 中 村 和 海 3 171
11 若 林 樹 輝 3 178
12 岩 佐 未来大 3 160
13 弘 中   耀 2 170
14 早 坂 広 輝 2 159
15 大 橋 由 弥 2 163
16 大 野 連太郎 1 171
17 小 張 智 仁 1 177
18 渡 邉 伶 音 1 185
平均身長 173.6

実践学園中学校

学校名 実践学園中学校 【東京都】
引率者 山 下 由 貴
コーチ 森   圭 司
Aコーチ 牟 田 朋 晃
マネージャー 深 澤 賢 吾
No. 選手名 学年 身長
4 堀 内 星 河 3 184
5 テーブス 流河 3 177
6 竹 田 光 騎 3 164
7 榮 田 敏 久 3 160
8 大 石 凌仁郎 3 183
9 岡 田   新 3 169
10 新 納 達 彦 3 170
11 櫻 井 銀 河 3 162
12 小 林 憲 眞 3 171
13 吉 岡 竜 輝 3 170
14 神 谷   望 2 174
15 小 泉 広 翔 2 173
16 南 澤   空 2 156
17 上 村   凰 2 177
18 醍 醐 岳 志 3 167
平均身長 170.5

東海大学菅生高等学校中等部

学校名 東海大学菅生高等学校中等部 【東京都】
引率者 佐保田 顕 洸
コーチ 小 山 正 男
Aコーチ 近 藤 英 一
マネージャー 鳥 当 祐 希
No. 選手名 学年 身長
4 大 柳 亮 太 3 179
5 髙 橋 昂 汰 3 177
6 小 関 哉 太 3 169
7 原   湧光斗 3 170
8 日 笠 知 哉 2 174
9 榎 本 春 駒 2 170
10 川 俣 雄 大 3 182
11 小 野   司 3 172
12 坂 本 青 葉 2 170
13 阪 井   翔 2 156
14 金 子   新 2 172
15 中 村 日那汰 3 172
16 阿 部 晴 太 3 173
17 北 澤   爽 2 176
18 竹 内 龍ノ介 2 189
平均身長 173.4

江戸川区立小岩第四中学校

学校名 江戸川区立小岩第四中学校 【東京都】
引率者 前 田 健 二
コーチ 前 田 健 二
Aコーチ 今 野 嘉 男
マネージャー 山 田 優 歩
No. 選手名 学年 身長
4 長谷川   駿 3 167
5 吉 井 聡 汰 3 164
6 淺 井 結 介 3 171
7 小 林 竜 也 3 181
8 岩 井   弾 3 182
9 三 宮 優 真 3 178
10 柴 田   実 3 170
11 島 田 俊 汰 3 173
12 中 山 湧 太 2 164
13 松 澤 侑 樹 2 163
14 所     蛍 2 151
15 齋 藤 龍 輝 2 163
16 鈴 木 竜 聖 2 162
17 菊 田 瑛 暉 1 160
18 内 田   竜 1 154
平均身長 166.9
スポンサーリンク

新潟市立新潟柳都中学校

学校名 新潟市立新潟柳都中学校 【新潟県】
引率者 小 林   透
コーチ 小 林   透
Aコーチ 桑 野 浩 彰
マネージャー 伊勢谷 諭 史
No. 選手名 学年 身長
4 粟 田   光 3 168
5 北 見 凜太朗 3 176
6 長谷川 立 樹 3 175
7 宮 下 紫 瑛 3 180
8 金 子 大 和 3 183
9 堂 口 悠 晟 3 173
10 田 中 嘉 幸 3 165
11 渡 辺 一 大 3 165
12 大河原   漣 3 180
13 藤 田 照 瑛 3 172
14 郷   雄 太 3 176
15 澁 谷 利 心 3 178
16 小 林 優 斗 2 164
17 阿 部 日向大 1 174
18 古 畑 和 晃 2 172
平均身長 173.4

野々市市立布水中学校

学校名 野々市市立布水中学校 【石川県】
引率者 永 谷 雅 俊
コーチ 森 田 智 大
Aコーチ 角 田   敏
マネージャー 廣 瀬 陽 士
No. 選手名 学年 身長
4 萩 原 次 郎 3 166
5 針 多 慶次朗 3 178
6 石 田 丈 人 3 178
7 角 嶋 玲 音 3 169
8 髙   康之武 3 174
9 廣 橋 慧 吾 3 180
10 大石橋 琉 匠 3 161
11 山 田   翼 3 170
12 福 野 遥 河 3 168
13 宮野前 青 悟 3 176
14 井 浦 健 佑 3 166
15 市 野 啄 也 2 164
16 信 本 羽也斗 2 177
17 脊 戸 新 太 2 162
18 中 嶋 志 龍 2 174
平均身長 170.9

津市立橋北中学校

学校名 津市立橋北中学校 【三重県】
引率者 木 下 祐 樹
コーチ 木 下 祐 樹
Aコーチ 花 井 健 吉
マネージャー 長 﨑 龍 樹
No. 選手名 学年 身長
4 田 辺 翔 大 3 175
5 生 川 竜 輝 3 170
6 西 村   渉 3 188
7 永 島 隆 晴 3 162
8 髙 嶋 大 輔 3 167
9 中 川 智 文 3 169
10 世 古 倫 久 3 170
11 西 口 京 汰 3 166
12 高 山 洋 幸 3 173
13 志 保 倖史郎 3 173
14 小 川 友 誠 2 155
15 中 北 雅太郎 2 155
16 晝 河 颯 舞 2 168
17 本 多 蒼 偉 2 176
18 田 辺   賢 1 170
平均身長 169.1

岡崎市立葵中学校

学校名 岡崎市立葵中学校 【愛知県】
引率者 尾 𥔎 琢 哉
コーチ 波江野 寛 之
Aコーチ 岡 崎 秀 昭
マネージャー 北 澤 史 琉
No. 選手名 学年 身長
4 岩 本 昇 馬 3 167
5 清 川   颯 3 175
6 土 屋 快 斗 3 176
7 高 橋 幸太郎 3 175
8 土 屋 亮 太 3 170
9 河 野 温 喜 3 166
10 鈴 木 蔵之介 3 165
11 三 浦 択 真 3 172
12 櫻 井 克 己 3 174
13 林   貴 大 3 173
14 伊 藤 璃 十 3 176
15 磯 部   航 3 168
16 三 矢   晶 3 164
17 森 田 寛 大 3 163
18 三 浦 旬太郎 2 170
平均身長 170.3
スポンサーリンク

浜松開誠館中学校

学校名 浜松開誠館中学校 【静岡県】
引率者 後 藤 正 規
コーチ 尾 藤 博 己
Aコーチ 鈴 木 信 一
マネージャー 岡 山 晃 大
No. 選手名 学年 身長
4 奥 宮 翔 太 3 165
5 上 杉 亮 雅 3 178
6 清 水 柊 多 3 184
7 佐々木 涼 翔 3 162
8 松 土 夢 生 3 163
9 三 輪 玲 也 3 166
10 山 本 勲 和 3 188
11 鈴 木 楓 大 3 195
12 尾 崎 惠 吾 3 168
13 杉 浦 丈 瑠 3 179
14 太 田 空 良 3 168
15 長谷川 慎之介 3 167
16 木 村 郁 斗 2 166
17 伊 藤 萌 斗 2 169
18 川 島   純 2 172
平均身長 172.7

京都精華学園中学校

学校名 京都精華学園中学校 【京都府】
引率者 山 﨑 翔一朗
コーチ 奥 田   翔
Aコーチ 山 﨑 翔一朗
マネージャー 吉 﨑 洸 輔
No. 選手名 学年 身長
4 髙 山 鈴 琉 3 170
5 髙 木 良太朗 3 177
6 畑 野 晄 平 3 168
7 辻   永 遠 3 168
8 西 村 星 汰 3 177
9 鈴 木 瑛 晶 3 173
10 岡 﨑 日 向 3 178
11 富 樫 心之介 3 168
12 岩 本 桜 雅 3 160
13 金 井 奏 太 2 170
14 西 村 晴 太 1 166
15 佐々木 颯 太 2 178
16 矢 野 陽 向 2 173
17 藤 内 翔 真 2 168
18 内 山 煌 和 1 168
平均身長 170.8

京都市立加茂川中学校

学校名 京都市立加茂川中学校 【京都府】
引率者 佐々木 和 子
コーチ 永 嶋 勇 太
Aコーチ 堀 田 凌 我
マネージャー 井 上 将 吾
No. 選手名 学年 身長
4 波多野 心 優 3 183
5 稲 垣 瑠 生 3 173
6 稲 葉 耕 佑 3 185
7 金 原 拓 海 3 173
8 西 村 陽太朗 3 183
9 保 田   翔 3 164
10 福 嶋 隼 斗 3 170
11 早 崎 真 生 3 164
12 中 村 隼 斗 3 159
13 岩 本 澪 音 3 167
14 井 上 涼 雅 2 176
15 嵯 峨 吉 晃 2 167
16 黒 崎 海 沙 2 157
17 福 島 耕 平 2 155
18 山 本 快 晟 2 158
平均身長 168.9

有田川町立吉備中学校

学校名 有田川町立吉備中学校 【和歌山県】
引率者 江 川 将 他
コーチ 江 川 将 他
Aコーチ 西 岡 将 生
マネージャー 林   龍 司
No. 選手名 学年 身長
4 上野山 波 空 3 176
5 井 原 碧 月 3 172
6 堀 田 希 道 3 162
7 長 井 颯 汰 3 173
8 一 角 ? 大 2 160
9 青 石 一 樹 1 159
10 関   慶 吾 3 167
11 藤 井   基 3 177
12 榊   壮 真 2 161
13 稲 垣 叶 大 2 174
14 二 階 俊 輔 2 161
15 木 元 凰 獅 1 150
16 山 本 叶 歩 2 153
17 柚 木 悠 音 2 157
18 吉 武 彩 陽 2 165
平均身長 164.5
スポンサーリンク

広島市立古田中学校

学校名 広島市立古田中学校 【広島県】
引率者 中 藤 優 作
コーチ 中 藤 優 作
Aコーチ 阿 井   博
マネージャー 池 内   駿
No. 選手名 学年 身長
4 梶 谷 崇 太 3 169
5 白 土   柊 3 169
6 白 石 莉 久 3 181
7 湧 川 颯 斗 3 189
8 安浦岡 悠 葵 3 152
9 森 下 拓 郎 3 167
10 齋 藤 拓 真 2 165
11 寶 勢 理 宏 2 167
12 藤 間   悠 2 163
13 岡 村 惇 希 2 162
14 川 原 永 翔 2 165
15 清 本 柊 斗 2 153
16 二 神 悠 太 2 165
17 平 田 貴 一 1 161
18 森 川 凰 生 2 171
平均身長 166.6

宇部市立上宇部中学校

学校名 宇部市立上宇部中学校 【山口県】
引率者 峰 重 高 明
コーチ 峰 重 高 明
Aコーチ 浅 上 徳 彦
マネージャー 山 田 虎太郎
No. 選手名 学年 身長
4 繁 本 優 祈 3 171
5 下 田 順 平 3 176
6 中 村 友 哉 3 174
7 木 村   任 3 174
8 岡 田 直 樹 3 166
9 黒 瀬 亮 佑 3 173
10 御手洗 蒼 太 3 166
11 富 岡 聖 矢 3 160
12 中 家 勝 優 3 146
13 森 重   澪 3 156
14 ウイリアムズ ジュエルズ勇 3 171
15 竹 田 祐 介 3 165
16 藤 田 依 吹 2 170
17 大 迫 龍之介 2 164
18 金 本 大 輝 2 148
平均身長 165.3

松山市立久米中学校

学校名 松山市立久米中学校 【愛媛県】
引率者 檮 山 裕 輝
コーチ 檮 山 裕 輝
Aコーチ 松 本 康太郎
マネージャー 川 上 煌 芽
No. 選手名 学年 身長
4 曽我部 嵐 史 3 166
5 谷   悠 真 3 171
6 山 内 信之介 3 160
7 山 本 伊 吹 3 182
8 小 村 琉 羅 3 166
9 宮 崎   瑛 3 166
10 井 手 隼 人 3 166
11 平 岡 大 遥 3 165
12 宮 川 優 希 3 172
13 西 森 孝 哉 3 152
14 赤 松 真太郎 3 154
15 正 岡 颯 斗 3 141
16 小 池 唯 斗 3 161
17 川 中 天 斗 2 151
18 高 橋 尚 輝 2 152
平均身長 161.7

高知市立横浜中学校

学校名 高知市立横浜中学校 【高知県】
引率者 正 木 鈴 加
コーチ 嶋 内 孝 浩
Aコーチ 德 重 真 理
マネージャー 高 田 菜 奈
No. 選手名 学年 身長
4 今 西 奏 斗 3 167
5 稲 田 輝 希 3 179
6 澤 部 羽 位 3 164
7 藤 橋 昇 矢 3 178
8 橋 田 和 也 3 177
9 横 山 敬 太 2 177
10 田 内   亮 2 168
11 足 達 龍 斗 3 166
12 橋 田 隼 平 2 161
13 実 﨑   昂 2 154
14 濱 田 大 育 2 161
15 中 平   蓮 1 144
16 大 谷 晏 士 1 167
17 西 田 貴 喜 1 145
18 森 野 光 陽 2 160
平均身長 164.5
スポンサーリンク

中村学園三陽中学校

学校名 中村学園三陽中学校 【福岡県】
引率者 山 内 剛 介
コーチ 菊 池 博 和
Aコーチ 柳 瀬   稜
マネージャー 溝 尻 煌 月
No. 選手名 学年 身長
4 城 戸 賢 心 3 181
5 野 田 悠 峨 2 178
6 渡 辺 結 翔 3 177
7 轟   琉 維 3 170
8 松 尾 亮 汰 3 170
9 永 島 優 一 3 165
10 亀 川 礼 雄 2 170
11 大 本 純 弥 1 168
12 福 井 達 也 2 173
13 宮 本 麟太郎 2 184
14 山 田 考次朗 3 174
15 宮 本 望 夢 3 180
16 田 中 柊 次 1 177
17 山 口 凌 生 2 170
18 大 町 隼 士 2 170
平均身長 173.8

福岡市立西福岡中学校

学校名 福岡市立西福岡中学校 【福岡県】
引率者 間世田 瑞 恵
コーチ 鶴 我 隆 博
Aコーチ 久 我   蓮
マネージャー 大 上 善 士
No. 選手名 学年 身長
4 夏 井   龍 3 169
5 内 野 陽 向 3 182
6 岩 下 愛 育 2 177
7 松 本 修 和 3 172
8 宮 崎 陽 空 3 165
9 野 口   凪 2 177
10 中 武   陸 3 167
11 内 藤 英 真 3 178
12 広 瀬 洸 生 3 180
13 嶺 石 虎 旺 3 170
14 山 口 瑛 司 2 173
15 山 本 悠 斗 3 169
16 飯 田 碧 偉 3 175
17 平 岡 倖 汰 3 182
18 三 輪 大 和 2 178
平均身長 174.3

熊本市立鹿南中学校

学校名 熊本市立鹿南中学校 【熊本県】
引率者 山 川 聖 奈
コーチ 山 川 聖 奈
Aコーチ 跡 部 雅 美
マネージャー  
No. 選手名 学年 身長
4 古 山 陽 大 3 172
5 上 野 幸 太 3 181
6 吉 田 隆 真 3 164
7 牧 野 大 輝 3 169
8 川 内 翔 矢 3 165
9 永 松 季 祥 3 170
10 中 田   快 3 167
11 小 山 悠 平 2 160
12 古 山   陸 2 152
13 矢 野 航 平 2 160
14      
15      
16      
17      
18      
平均身長 166.0

和歌山市立楠見中学校

学校名 和歌山市立楠見中学校 【和歌山県】
引率者 仁 平 香菜子
コーチ 仁 平 香菜子
Aコーチ 弓 場 恵美子
マネージャー 岡   来 人
No. 選手名 学年 身長
4 村 上 祥 大 3 164
5 野 﨑 椋 太 3 178
6 吉 田 壮 登 3 171
7 鈴 木 天 斗 3 171
8 入 口 泰 三 3 172
9 石 井 里 玖 3 165
10 槇 野 佑 斗 3 163
11 井ノ上 翔 真 3 158
12 武 田 健 太 3 168
13 八 木 瑛 悟 2 168
14 中 野 柊 太 2 168
15 刀 祢 颯 仁 2 164
16 小田川 冴 介 2 160
17 山 根 集 和 2 155
18 瀧 本 ミチル 2 166
平均身長 166.1

第49回全国中学校バスケットボール大会の公式サイト

https://wakayamazenchu2019-bb.com/

[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
 試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました