🏀 試合を見たあなたへ|あと一歩、差をつける
✅ 全中バスケ2026 結論(要点まとめ)
- 大会名:第56回 全国中学校バスケットボール大会(令和8年度)
- 日程:2026年8月17日(月)〜20日(木)
- 会場:島根県 出雲市・松江市(カミアリーナ ほか3会場)
- 方式:男女とも 予選リーグ → 決勝トーナメント
- 出場:全国9地方ブロック大会を勝ち抜いた男女代表校(※都道府県代表制ではない)
- 組み合わせ・結果:本ページで随時更新(下記「結果速報」)
🛒 バスケットボール応援グッズをチェック
※当ページはAmazonアソシエイト・楽天アフィリエイト・ValueCommerceの
広告リンクを含みます
最終更新:本ページは大会公式の発表を確認次第、随時更新します|出典:日本中学校体育連盟・各地方/都道府県中体連 公式(公式確認済みのみ掲載)
第56回全国中学校バスケットボール大会2026(全中バスケ)が2026年8月17日〜20日、島根県で開催されます。
全国9地方ブロックを勝ち抜いた男女代表校が集う中学バスケ日本一決定戦。組み合わせ・試合結果・勝ち上がりを随時更新します。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 第56回 全国中学校バスケットボール大会(令和8年度) |
| 日程 | 2026年8月17日(月)〜20日(木)/開会式8/18・競技3日間・閉会式8/20 |
| 開催地・会場 | 島根県 出雲市・松江市(浜山体育館カミアリーナ/出雲だんだんとまとアリーナ/鹿島総合体育館) |
| 競技方式 | 男女とも 予選リーグ → 決勝トーナメント |
| 出場 | 全国9地方ブロック大会を勝ち抜いた男女代表校 |
出場のしくみ(全中は都道府県代表ではない)
全中の出場権は「県中学総体 → 地方ブロック大会 → 全中」の流れで決まります。全国を9つに分けたブロック大会(関東・近畿・九州など)を勝ち抜いた代表が全国へ進むため、
同じ県から複数校が全国に出ることも、逆に届かないこともあります。だからこそ地方予選(ブロック大会)が全中直結で注目されます。
→ 地方予選・ブロック大会 結果まとめ(9ブロックで代表決定)
日程(予定)
- 8月17日(月):代表者会議(14:00〜)
- 8月18日(火):開会式/男女 予選リーグ(9:00・10:20・11:40・13:00・14:20・15:40〜)
- 8月19日(水):予選リーグ/決勝トーナメント
- 8月20日(木):決勝トーナメント・準決勝・決勝/閉会式
※開始時刻・組み合わせは主催者発表に準じます。確定次第このページで更新します。
🏆 勝ち上がりトーナメント表(随時更新)
男子 勝ち上がり
男子 🏆優勝:四日市メリノール学院中学校(三重) 🥈準優勝:成立学園中学校(東京) 🥉3位:京都精華学園中学校(京都)・金沢学院大学附属中学校(石川)

女子 勝ち上がり
女子 🏆優勝:京都精華学園中学校(京都) 🥈準優勝:四日市メリノール学院中学校(三重) 🥉3位:高石市立高南中学校(大阪)・北九州市立折尾中学校(福岡)

🏆 全国本番 トーナメント・結果速報
📡 (・) | 最終更新 2026-08-22 22:10 | 出典:公式(公式確認済みのみ)
男子 試合結果
▼ 8月18日 予選リーグ(24試合)
| 金沢学院大学附属中学校(石川) | 予選リーグ 📄BOX | 有田市立有和中学校(和歌山) | ||
| 16 | 1Q | 7 | ||
| 78 | 18 | 2Q | 4 | 20 |
| 23 | 3Q | 5 | ||
| 21 | 4Q | 4 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 予選リーグ 📄BOX | 江北町立江北中学校(佐賀) | ||
| 35 | 1Q | 13 | ||
| 84 | 17 | 2Q | 14 | 43 |
| 18 | 3Q | 7 | ||
| 14 | 4Q | 9 | ||
| 浜松学院興誠中学校(静岡) | 予選リーグ 📄BOX | 松江市立第二中学校(島根) | ||
| 13 | 1Q | 19 | ||
| 61 | 20 | 2Q | 11 | 55 |
| 24 | 3Q | 6 | ||
| 4 | 4Q | 19 | ||
| 北九州市立菊陵中学校(福岡) | 予選リーグ 📄BOX | 徳島市八万中学校(徳島) | ||
| 19 | 1Q | 14 | ||
| 56 | 17 | 2Q | 5 | 37 |
| 12 | 3Q | 12 | ||
| 8 | 4Q | 6 | ||
| 郡山市立郡山第三中学校(福島) | 予選リーグ 📄BOX | 埼玉栄中学校(埼玉) | ||
| 22 | 1Q | 8 | ||
| 60 | 12 | 2Q | 16 | 42 |
| 15 | 3Q | 4 | ||
| 11 | 4Q | 14 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 予選リーグ 📄BOX | 宇都宮市立一条中学校(栃木) | ||
| 23 | 1Q | 11 | ||
| 98 | 25 | 2Q | 12 | 48 |
| 23 | 3Q | 14 | ||
| 27 | 4Q | 11 | ||
| 倉敷市立南中学校(岡山) | 予選リーグ 📄BOX | 札幌市立啓明中学校(北海道) | ||
| 16 | 1Q | 11 | ||
| 57 | 17 | 2Q | 13 | 56 |
| 16 | 3Q | 16 | ||
| 8 | 4Q | 16 | ||
| 札幌市立東月寒中学校(北海道) | 予選リーグ 📄BOX | 湖南市立甲西北中学校(滋賀) | ||
| 13 | 1Q | 12 | ||
| 49 | 5 | 2Q | 9 | 42 |
| 11 | 3Q | 13 | ||
| 20 | 4Q | 8 | ||
| 野々市市立布水中学校(石川) | 予選リーグ 📄BOX | 北九州市立菊陵中学校(福岡) | ||
| 20 | 1Q | 7 | ||
| 58 | 14 | 2Q | 8 | 31 |
| 9 | 3Q | 10 | ||
| 15 | 4Q | 6 | ||
| 成立学園中学校(東京) | 予選リーグ 📄BOX | 浜松学院興誠中学校(静岡) | ||
| 22 | 1Q | 16 | ||
| 81 | 21 | 2Q | 12 | 54 |
| 25 | 3Q | 6 | ||
| 13 | 4Q | 20 | ||
| 江北町立江北中学校(佐賀) | 予選リーグ 📄BOX | 実践学園中学校(東京) | ||
| 22 | 1Q | 14 | ||
| 60 | 8 | 2Q | 10 | 59 |
| 19 | 3Q | 15 | ||
| 11 | 4Q | 20 | ||
| 高知中学校(高知) | 予選リーグ 📄BOX | 有田市立有和中学校(和歌山) | ||
| 20 | 1Q | 17 | ||
| 62 | 19 | 2Q | 10 | 58 |
| 9 | 3Q | 13 | ||
| 6 | 4Q | 14 | ||
| 8 | OT | 4 | ||
| 城南静岡中学校(静岡) | 予選リーグ 📄BOX | 札幌市立啓明中学校(北海道) | ||
| 21 | 1Q | 15 | ||
| 76 | 16 | 2Q | 5 | 53 |
| 21 | 3Q | 13 | ||
| 18 | 4Q | 20 | ||
| 福智町立方城中学校(福岡) | 予選リーグ 📄BOX | 埼玉栄中学校(埼玉) | ||
| 20 | 1Q | 13 | ||
| 57 | 14 | 2Q | 10 | 41 |
| 10 | 3Q | 9 | ||
| 13 | 4Q | 9 | ||
| 広島市立古田中学校(広島) | 予選リーグ 📄BOX | 宇都宮市立一条中学校(栃木) | ||
| 17 | 1Q | 18 | ||
| 65 | 14 | 2Q | 11 | 47 |
| 16 | 3Q | 8 | ||
| 18 | 4Q | 10 | ||
| 八戸市立白銀中学校(青森) | 予選リーグ 📄BOX | 湖南市立甲西北中学校(滋賀) | ||
| 21 | 1Q | 18 | ||
| 82 | 29 | 2Q | 22 | 66 |
| 16 | 3Q | 13 | ||
| 16 | 4Q | 13 | ||
| 野々市市立布水中学校(石川) | 予選リーグ 📄BOX | 徳島市八万中学校(徳島) | ||
| 22 | 1Q | 9 | ||
| 75 | 27 | 2Q | 10 | 46 |
| 12 | 3Q | 8 | ||
| 14 | 4Q | 19 | ||
| 金沢学院大学附属中学校(石川) | 予選リーグ 📄BOX | 高知中学校(高知) | ||
| 20 | 1Q | 2 | ||
| 77 | 23 | 2Q | 10 | 31 |
| 11 | 3Q | 8 | ||
| 23 | 4Q | 11 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 予選リーグ 📄BOX | 実践学園中学校(東京) | ||
| 25 | 1Q | 11 | ||
| 92 | 30 | 2Q | 11 | 49 |
| 24 | 3Q | 8 | ||
| 13 | 4Q | 19 | ||
| 成立学園中学校(東京) | 予選リーグ 📄BOX | 松江市立第二中学校(島根) | ||
| 13 | 1Q | 2 | ||
| 66 | 15 | 2Q | 2 | 28 |
| 26 | 3Q | 14 | ||
| 12 | 4Q | 10 | ||
| 倉敷市立南中学校(岡山) | 予選リーグ 📄BOX | 城南静岡中学校(静岡) | ||
| 29 | 1Q | 19 | ||
| 78 | 8 | 2Q | 18 | 65 |
| 22 | 3Q | 10 | ||
| 19 | 4Q | 18 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 予選リーグ 📄BOX | 広島市立古田中学校(広島) | ||
| 18 | 1Q | 6 | ||
| 65 | 17 | 2Q | 10 | 39 |
| 17 | 3Q | 10 | ||
| 13 | 4Q | 13 | ||
| 郡山市立郡山第三中学校(福島) | 予選リーグ 📄BOX | 福智町立方城中学校(福岡) | ||
| 20 | 1Q | 11 | ||
| 59 | 17 | 2Q | 9 | 46 |
| 12 | 3Q | 10 | ||
| 10 | 4Q | 16 | ||
| 札幌市立東月寒中学校(北海道) | 予選リーグ 📄BOX | 八戸市立白銀中学校(青森) | ||
| 14 | 1Q | 23 | ||
| 71 | 17 | 2Q | 12 | 70 |
| 20 | 3Q | 19 | ||
| 20 | 4Q | 16 | ||
▼ 8月19日 決勝トーナメント1回戦(8試合)
| 福智町立方城中学校(福岡) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 札幌市立東月寒中学校(北海道) | ||
| 16 | 1Q | 12 | ||
| 59 | 12 | 2Q | 25 | 53 |
| 12 | 3Q | 10 | ||
| 19 | 4Q | 6 | ||
| 成立学園中学校(東京) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 北九州市立菊陵中学校(福岡) | ||
| 23 | 1Q | 7 | ||
| 60 | 23 | 2Q | 8 | 35 |
| 10 | 3Q | 5 | ||
| 4 | 4Q | 15 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 江北町立江北中学校(佐賀) | ||
| 25 | 1Q | 18 | ||
| 69 | 14 | 2Q | 14 | 57 |
| 21 | 3Q | 10 | ||
| 9 | 4Q | 15 | ||
| 郡山市立郡山第三中学校(福島) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 高知中学校(高知) | ||
| 12 | 1Q | 15 | ||
| 70 | 15 | 2Q | 15 | 45 |
| 22 | 3Q | 7 | ||
| 21 | 4Q | 8 | ||
| 金沢学院大学附属中学校(石川) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 城南静岡中学校(静岡) | ||
| 14 | 1Q | 11 | ||
| 65 | 14 | 2Q | 13 | 40 |
| 16 | 3Q | 8 | ||
| 21 | 4Q | 8 | ||
| 倉敷市立南中学校(岡山) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 浜松学院興誠中学校(静岡) | ||
| 21 | 1Q | 16 | ||
| 76 | 20 | 2Q | 14 | 57 |
| 20 | 3Q | 15 | ||
| 15 | 4Q | 12 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 広島市立古田中学校(広島) | ||
| 30 | 1Q | 5 | ||
| 80 | 26 | 2Q | 6 | 42 |
| 9 | 3Q | 13 | ||
| 15 | 4Q | 18 | ||
| 八戸市立白銀中学校(青森) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 野々市市立布水中学校(石川) | ||
| 9 | 1Q | 21 | ||
| 69 | 17 | 2Q | 18 | 67 |
| 16 | 3Q | 14 | ||
| 27 | 4Q | 14 | ||
▼ 8月19日 決勝トーナメント2回戦(4試合)
| 成立学園中学校(東京) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 福智町立方城中学校(福岡) | ||
| 18 | 1Q | 7 | ||
| 64 | 14 | 2Q | 12 | 42 |
| 16 | 3Q | 8 | ||
| 16 | 4Q | 15 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 郡山市立郡山第三中学校(福島) | ||
| 12 | 1Q | 19 | ||
| 70 | 26 | 2Q | 13 | 53 |
| 20 | 3Q | 9 | ||
| 12 | 4Q | 12 | ||
| 金沢学院大学附属中学校(石川) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 倉敷市立南中学校(岡山) | ||
| 11 | 1Q | 11 | ||
| 53 | 16 | 2Q | 9 | 40 |
| 13 | 3Q | 14 | ||
| 13 | 4Q | 6 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 八戸市立白銀中学校(青森) | ||
| 36 | 1Q | 13 | ||
| 128 | 36 | 2Q | 16 | 48 |
| 32 | 3Q | 14 | ||
| 24 | 4Q | 5 | ||
▼ 8月20日 準決勝(2試合)
| 成立学園中学校(東京) | 準決勝 📄BOX | 京都精華学園中学校(京都) | ||
| 23 | 1Q | 7 | ||
| 67 | 16 | 2Q | 8 | 59 |
| 10 | 3Q | 19 | ||
| 18 | 4Q | 25 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 準決勝 📄BOX | 金沢学院大学附属中学校(石川) | ||
| 17 | 1Q | 16 | ||
| 50 | 9 | 2Q | 4 | 35 |
| 7 | 3Q | 13 | ||
| 17 | 4Q | 2 | ||
▼ 8月20日 決勝(1試合)
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 決勝 📄BOX | 成立学園中学校(東京) | ||
| 21 | 1Q | 8 | ||
| 73 | 17 | 2Q | 13 | 52 |
| 24 | 3Q | 15 | ||
| 11 | 4Q | 16 | ||
女子 試合結果
▼ 8月18日 予選リーグ(24試合)
| 鹿児島純心女子中学校(鹿児島) | 予選リーグ 📄BOX | 松徳学院中学校(島根) | ||
| 27 | 1Q | 14 | ||
| 69 | 21 | 2Q | 16 | 68 |
| 12 | 3Q | 17 | ||
| 9 | 4Q | 21 | ||
| 北九州市立折尾中学校(福岡) | 予選リーグ 📄BOX | 丸亀市立西中学校(香川) | ||
| 19 | 1Q | 15 | ||
| 83 | 30 | 2Q | 16 | 48 |
| 20 | 3Q | 9 | ||
| 14 | 4Q | 8 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 予選リーグ 📄BOX | 昭和学院中学校(千葉) | ||
| 22 | 1Q | 7 | ||
| 82 | 15 | 2Q | 15 | 39 |
| 27 | 3Q | 11 | ||
| 18 | 4Q | 6 | ||
| 高石市立高南中学校(大阪) | 予選リーグ 📄BOX | 三条市立第三中学校(新潟) | ||
| 25 | 1Q | 7 | ||
| 92 | 19 | 2Q | 11 | 37 |
| 30 | 3Q | 5 | ||
| 18 | 4Q | 14 | ||
| 春日部市立豊野中学校(埼玉) | 予選リーグ 📄BOX | 札幌市立東月寒中学校(北海道) | ||
| 17 | 1Q | 11 | ||
| 57 | 8 | 2Q | 14 | 34 |
| 12 | 3Q | 4 | ||
| 20 | 4Q | 5 | ||
| 大阪薫英女学院中学校(大阪) | 予選リーグ 📄BOX | 比治山学園中学校(広島) | ||
| 22 | 1Q | 10 | ||
| 56 | 12 | 2Q | 8 | 43 |
| 16 | 3Q | 10 | ||
| 6 | 4Q | 15 | ||
| 藤枝順心中学校(静岡) | 予選リーグ 📄BOX | 盛岡白百合学園中学校(岩手) | ||
| 18 | 1Q | 17 | ||
| 64 | 24 | 2Q | 8 | 48 |
| 13 | 3Q | 8 | ||
| 9 | 4Q | 15 | ||
| 八王子市立第一中学校(東京) | 予選リーグ 📄BOX | 金沢学院大学附属中学校(石川) | ||
| 30 | 1Q | 0 | ||
| 75 | 8 | 2Q | 13 | 27 |
| 22 | 3Q | 8 | ||
| 15 | 4Q | 6 | ||
| 北九州市立菊陵中学校(福岡) | 予選リーグ 📄BOX | 昭和学院中学校(千葉) | ||
| 17 | 1Q | 1 | ||
| 50 | 6 | 2Q | 5 | 25 |
| 19 | 3Q | 5 | ||
| 8 | 4Q | 14 | ||
| 高石市立高南中学校(大阪) | 予選リーグ 📄BOX | 松山市立内宮中学校(愛媛) | ||
| 27 | 1Q | 7 | ||
| 118 | 35 | 2Q | 2 | 34 |
| 29 | 3Q | 12 | ||
| 27 | 4Q | 13 | ||
| 船橋市立七林中学校(千葉) | 予選リーグ 📄BOX | 鹿児島純心女子中学校(鹿児島) | ||
| 25 | 1Q | 20 | ||
| 93 | 25 | 2Q | 12 | 69 |
| 18 | 3Q | 18 | ||
| 25 | 4Q | 19 | ||
| 北九州市立折尾中学校(福岡) | 予選リーグ 📄BOX | 秋田市立土崎中学校(秋田) | ||
| 32 | 1Q | 10 | ||
| 95 | 19 | 2Q | 8 | 31 |
| 18 | 3Q | 6 | ||
| 26 | 4Q | 7 | ||
| 春日部市立豊野中学校(埼玉) | 予選リーグ 📄BOX | 岡山市立吉備中学校(岡山) | ||
| 7 | 1Q | 9 | ||
| 45 | 11 | 2Q | 13 | 41 |
| 18 | 3Q | 10 | ||
| 9 | 4Q | 9 | ||
| 藤枝順心中学校(静岡) | 予選リーグ 📄BOX | 札幌市立発寒中学校(北海道) | ||
| 10 | 1Q | 19 | ||
| 62 | 21 | 2Q | 5 | 50 |
| 14 | 3Q | 16 | ||
| 17 | 4Q | 10 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 予選リーグ 📄BOX | 大阪薫英女学院中学校(大阪) | ||
| 18 | 1Q | 12 | ||
| 116 | 30 | 2Q | 6 | 40 |
| 34 | 3Q | 17 | ||
| 34 | 4Q | 5 | ||
| 名古屋市立御田中学校(愛知) | 予選リーグ 📄BOX | 金沢学院大学附属中学校(石川) | ||
| 12 | 1Q | 15 | ||
| 59 | 16 | 2Q | 13 | 53 |
| 18 | 3Q | 13 | ||
| 13 | 4Q | 12 | ||
| 松徳学院中学校(島根) | 予選リーグ 📄BOX | 船橋市立七林中学校(千葉) | ||
| 12 | 1Q | 18 | ||
| 62 | 18 | 2Q | 18 | 58 |
| 21 | 3Q | 14 | ||
| 11 | 4Q | 8 | ||
| 丸亀市立西中学校(香川) | 予選リーグ 📄BOX | 秋田市立土崎中学校(秋田) | ||
| 20 | 1Q | 12 | ||
| 80 | 19 | 2Q | 6 | 43 |
| 28 | 3Q | 17 | ||
| 13 | 4Q | 8 | ||
| 三条市立第三中学校(新潟) | 予選リーグ 📄BOX | 松山市立内宮中学校(愛媛) | ||
| 20 | 1Q | 6 | ||
| 68 | 12 | 2Q | 18 | 45 |
| 19 | 3Q | 12 | ||
| 17 | 4Q | 9 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 予選リーグ 📄BOX | 北九州市立菊陵中学校(福岡) | ||
| 18 | 1Q | 8 | ||
| 57 | 10 | 2Q | 6 | 46 |
| 16 | 3Q | 10 | ||
| 13 | 4Q | 22 | ||
| 盛岡白百合学園中学校(岩手) | 予選リーグ 📄BOX | 札幌市立発寒中学校(北海道) | ||
| 19 | 1Q | 12 | ||
| 74 | 19 | 2Q | 14 | 63 |
| 8 | 3Q | 22 | ||
| 28 | 4Q | 15 | ||
| 0 | OT | 0 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 予選リーグ 📄BOX | 比治山学園中学校(広島) | ||
| 23 | 1Q | 9 | ||
| 86 | 23 | 2Q | 13 | 38 |
| 21 | 3Q | 10 | ||
| 19 | 4Q | 6 | ||
| 札幌市立東月寒中学校(北海道) | 予選リーグ 📄BOX | 岡山市立吉備中学校(岡山) | ||
| 21 | 1Q | 11 | ||
| 59 | 8 | 2Q | 7 | 41 |
| 10 | 3Q | 9 | ||
| 20 | 4Q | 14 | ||
| 八王子市立第一中学校(東京) | 予選リーグ 📄BOX | 名古屋市立御田中学校(愛知) | ||
| 32 | 1Q | 19 | ||
| 100 | 29 | 2Q | 17 | 62 |
| 15 | 3Q | 11 | ||
| 24 | 4Q | 15 | ||
| 0 | OT | 0 | ||
▼ 8月19日 決勝トーナメント1回戦(8試合)
| 八王子市立第一中学校(東京) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 大阪薫英女学院中学校(大阪) | ||
| 19 | 1Q | 11 | ||
| 72 | 18 | 2Q | 15 | 44 |
| 16 | 3Q | 7 | ||
| 19 | 4Q | 11 | ||
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 北九州市立菊陵中学校(福岡) | ||
| 16 | 1Q | 13 | ||
| 58 | 18 | 2Q | 11 | 45 |
| 14 | 3Q | 13 | ||
| 10 | 4Q | 8 | ||
| 船橋市立七林中学校(千葉) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 札幌市立東月寒中学校(北海道) | ||
| 17 | 1Q | 9 | ||
| 53 | 14 | 2Q | 15 | 46 |
| 11 | 3Q | 11 | ||
| 11 | 4Q | 11 | ||
| 高石市立高南中学校(大阪) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 名古屋市立御田中学校(愛知) | ||
| 28 | 1Q | 12 | ||
| 88 | 24 | 2Q | 6 | 49 |
| 12 | 3Q | 22 | ||
| 24 | 4Q | 9 | ||
| 藤枝順心中学校(静岡) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 丸亀市立西中学校(香川) | ||
| 15 | 1Q | 7 | ||
| 51 | 15 | 2Q | 11 | 43 |
| 11 | 3Q | 17 | ||
| 10 | 4Q | 8 | ||
| 北九州市立折尾中学校(福岡) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 三条市立第三中学校(新潟) | ||
| 28 | 1Q | 6 | ||
| 83 | 23 | 2Q | 17 | 50 |
| 16 | 3Q | 14 | ||
| 16 | 4Q | 13 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 松徳学院中学校(島根) | ||
| 24 | 1Q | 16 | ||
| 84 | 26 | 2Q | 9 | 50 |
| 24 | 3Q | 13 | ||
| 10 | 4Q | 12 | ||
| 春日部市立豊野中学校(埼玉) | 決勝トーナメント1回戦 📄BOX | 盛岡白百合学園中学校(岩手) | ||
| 13 | 1Q | 15 | ||
| 60 | 18 | 2Q | 14 | 50 |
| 17 | 3Q | 5 | ||
| 12 | 4Q | 16 | ||
▼ 8月19日 決勝トーナメント2回戦(4試合)
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 八王子市立第一中学校(東京) | ||
| 22 | 1Q | 12 | ||
| 76 | 18 | 2Q | 12 | 68 |
| 22 | 3Q | 24 | ||
| 14 | 4Q | 20 | ||
| 高石市立高南中学校(大阪) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 船橋市立七林中学校(千葉) | ||
| 23 | 1Q | 19 | ||
| 87 | 20 | 2Q | 13 | 67 |
| 24 | 3Q | 15 | ||
| 20 | 4Q | 20 | ||
| 北九州市立折尾中学校(福岡) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 藤枝順心中学校(静岡) | ||
| 29 | 1Q | 2 | ||
| 88 | 17 | 2Q | 8 | 31 |
| 19 | 3Q | 10 | ||
| 23 | 4Q | 11 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 決勝トーナメント2回戦 📄BOX | 春日部市立豊野中学校(埼玉) | ||
| 32 | 1Q | 6 | ||
| 85 | 10 | 2Q | 21 | 53 |
| 25 | 3Q | 8 | ||
| 18 | 4Q | 18 | ||
▼ 8月20日 準決勝(2試合)
| 四日市メリノール学院中学校(三重) | 準決勝 📄BOX | 高石市立高南中学校(大阪) | ||
| 18 | 1Q | 14 | ||
| 72 | 13 | 2Q | 18 | 57 |
| 20 | 3Q | 15 | ||
| 21 | 4Q | 10 | ||
| 京都精華学園中学校(京都) | 準決勝 📄BOX | 北九州市立折尾中学校(福岡) | ||
| 21 | 1Q | 21 | ||
| 89 | 24 | 2Q | 21 | 72 |
| 22 | 3Q | 8 | ||
| 22 | 4Q | 22 | ||
▼ 8月20日 決勝(1試合)
| 京都精華学園中学校(京都) | 決勝 📄BOX | 四日市メリノール学院中学校(三重) | ||
| 11 | 1Q | 15 | ||
| 68 | 28 | 2Q | 16 | 46 |
| 14 | 3Q | 8 | ||
| 15 | 4Q | 7 | ||
🏀 バスケがもっと上手くなりたい人へ
全中の舞台に立つ選手も、これから伸びる選手も。道具選びと“正しい順序の自主練”で差がつきます。
📕 自主練note「30日プログラム」全4種(図解つき)
大会の見どころ
全中は、ミニバスから積み上げた基礎が花開く中学最後の全国大会。スピードと運動量、正確なシュートを備えた各地のトップ選手が集い、
将来のインターハイ・ウインターカップのスター、さらにはBリーグや日本代表を担う選手の登竜門としても注目されます。
激戦区のブロックを勝ち抜いた実力校同士の、予選リーグから決勝トーナメントへと勝ち上がる中でのチームの成長にも注目です。
よくある質問(FAQ)
全中バスケ2026の日程は?
2026年8月17日(月)〜20日(木)です。開会式は8月18日、競技は3日間、閉会式は8月20日です。
会場はどこですか?
島根県(出雲市・松江市)の島根県立浜山体育館(カミアリーナ)、出雲だんだんとまとアリーナ、鹿島総合体育館の3会場です。
全中は都道府県ごとの代表ですか?
いいえ。全中は都道府県代表制ではなく、全国9つの地方ブロック大会を勝ち抜いた男女の代表校が出場します。
大会方式は?
男女とも予選リーグ→決勝トーナメントです。予選リーグ上位が決勝トーナメントへ進み、ベスト4・準決勝・決勝と勝ち上がって日本一を決めます。
結果速報・組み合わせはどこで見られますか?
本ページで組み合わせ・試合結果・勝ち上がりを随時更新します。ブックマークしてご確認ください。
過去の全中・中学全国大会(歴代の記録)
本サイトは中学カテゴリーの全国大会を継続して記録しています。過去の実際の試合結果・勝ち上がりもあわせてご覧ください。
- 2022 全中バスケ in 北海道 決勝トーナメント 男子 試合結果(回戦ごと・スコア掲載)
- ジュニアオールスター2019 男子決勝 結果/女子決勝 結果
- ジュニアオールスター2018 中学バスケ全国大会
全中2026をもっと知る(関連記事)
- 全中バスケとは?位置づけ・大会方式・高校/Bリーグへの登竜門
- 大会方式と勝ち上がり方(予選リーグ→決勝トーナメント)
- 地方予選・ブロック大会 結果まとめ(9ブロックで代表決定)
- 会場・アクセスガイド(島根の会場)
- 結果速報・ライブ配信の見方
関連情報
結果速報は本サイトで随時更新中。ブックマークして最新の勝ち上がりをチェックしてください。
📋 47都道府県 → 9地方ブロック 予選一覧(あなたの県はどのブロック?)
全中は都道府県代表制ではありません。各都道府県の中学予選(中体連)を勝ち上がったチームが、下の地方ブロック大会に進み、全国大会(全中)出場を争います。各県の予選結果・組み合わせは県名リンクから確認できます。
| 地方ブロック | 所属都道府県(予選結果へ) |
|---|---|
| 北海道ブロック | 北海道 |
| 東北ブロック | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東ブロック | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨(一覧) |
| 北信越ブロック | 新潟、長野、富山、石川、福井 |
| 東海ブロック | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
| 近畿ブロック | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中国ブロック | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四国ブロック | 徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州ブロック | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
※各県リンクは大会情報ページ。組み合わせ・結果はここから辿れます。公式は各県バスケットボール協会「U15」ページ/各県中体連。
📌 公式情報源リンク(全国・ブロック)
- 全中2026 公式:第56回全国中学校バスケットボール大会(島根)(結果 /eventresult・速報・要項)
- 地区大会(9ブロック)結果:北海道 / 東北 / 関東 / 北信越 / 東海 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州
- 開催県・島根:島根県バスケットボール協会 U15
- クォーター別スコア・BOX:basket-plus(公式GAME REPORT)
- ブロック大会の出場校・組み合わせ・全中代表まとめ:全中2026 地方予選・ブロック大会まとめ
- 組合せ・結果・日程 一覧(全国&47都道府県予選):2026全中バスケ 組合せ・結果・日程一覧
※結果は公式確認済みのみ掲載。組み合わせ抽選は2026年8月12日。
🎽 バスケットボール練習・観戦グッズ
※当ページはAmazonアソシエイト・楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます
【速報】全中2026 予選リーグ 組み合わせ決定
8/17開幕(島根)。全国9地方ブロック代表の予選リーグ組み合わせが発表されました。決勝トーナメントは予選リーグの結果が出てから確定します。


全中2026 組み合わせ(男女・予選リーグ/決勝トーナメント)
組み合わせ抽選(8/12)で決定した対戦カード。公式(全中連)掲載のPDFです。8/17開幕・島根。
男子


▶ 全中2026 男子 予選リーグ 組み合わせ(公式) PDF(公式)

▶ 全中2026 男子 決勝トーナメント 組み合わせ(公式) PDF(公式)
女子


▶ 全中2026 女子 予選リーグ 組み合わせ(公式) PDF(公式)

▶ 全中2026 女子 決勝トーナメント 組み合わせ(公式) PDF(公式)
【速報】全中2026 予選リーグ 試合結果(男子・女子)
8/18の予選リーグ全試合の結果です(公式)。各リーグの上位が決勝トーナメントへ進出。8/19に決勝トーナメント1・2回戦、8/20に準決勝・決勝。


