平成30(2018)年度
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会
インターカレッジ2018 バスケ
◆日程:2018(H30)年12月10日(月)~12月16日(日)
◆会場:大田区総合体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会
試合結果

1.東海大学 2.専修大学 3.日本大学 4.筑波大学
5.青山学院大学 6.早稲田大学 7.白鴎大学 8.明治大学
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会 男子勝ち上がり!
個人賞

MIP賞:長谷川 暢 (早稲田大学4年)
リバウンド王:シェイク ケイタ(日本大学2年)
アシスト王:盛實 海翔(専修大学3年)
3ポイント王:盛實 海翔(専修大学3年)
得点王:杉本 天昇(日本大学2年)
優秀選手賞:牧 隼利(筑波大学3年)
優秀選手賞:杉本 天昇(日本大学2年)
優秀選手賞:西野 曜(専修大学2年)
優秀選手賞:八村 阿蓮(東海大学1年)
優秀選手賞:西田 優大(東海大学2年)
敢闘賞:盛實 海翔(専修大学3年)
最優秀選手賞:平岩 玄(東海大学3年)
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会 男子試合結果!
12月10日 1回戦 試合結果
| 1回戦 | ||||
| 22 | 1st | 20 | ||
| 101 | 29 | 2nd | 15 | 65 |
| 23 | 3rd | 8 | ||
| 27 | 4th | 22 | ||
| 1回戦 | ||||
| 17 | 1st | 22 | ||
| 81 | 18 | 2nd | 19 | 76 |
| 16 | 3rd | 12 | ||
| 21 | 4th | 19 | ||
| 9 | OT | 4 | ||
| 1回戦 | ||||
| 19 | 1st | 24 | ||
| 73 | 17 | 2nd | 16 | 80 |
| 16 | 3rd | 17 | ||
| 21 | 4th | 23 | ||
| 1回戦 | ||||
| 14 | 1st | 3 | ||
| 71 | 16 | 2nd | 9 | 33 |
| 18 | 3rd | 14 | ||
| 23 | 4th | 7 | ||
| 1回戦 | ||||
| 7 | 1st | 17 | ||
| 67 | 20 | 2nd | 25 | 79 |
| 17 | 3rd | 17 | ||
| 23 | 4th | 20 | ||
| 1回戦 | ||||
| 33 | 1st | 4 | ||
| 102 | 16 | 2nd | 14 | 46 |
| 30 | 3rd | 21 | ||
| 23 | 4th | 7 | ||
12月11日 1回戦 試合結果
| 1回戦 | ||||
| 17 | 1st | 16 | ||
| 69 | 19 | 2nd | 13 | 49 |
| 17 | 3rd | 9 | ||
| 16 | 4th | 11 | ||
| 1回戦 | ||||
| 10 | 1st | 18 | ||
| 54 | 11 | 2nd | 23 | 92 |
| 11 | 3rd | 35 | ||
| 22 | 4th | 16 | ||
| 1回戦 | ||||
| 33 | 1st | 17 | ||
| 119 | 13 | 2nd | 20 | 62 |
| 35 | 3rd | 11 | ||
| 38 | 4th | 14 | ||
| 1回戦 | ||||
| 22 | 1st | 22 | ||
| 59 | 10 | 2nd | 17 | 88 |
| 12 | 3rd | 22 | ||
| 15 | 4th | 27 | ||
| 1回戦 | ||||
| 23 | 1st | 10 | ||
| 126 | 33 | 2nd | 13 | 50 |
| 31 | 3rd | 12 | ||
| 39 | 4th | 15 | ||
| 1回戦 | ||||
| 18 | 1st | 18 | ||
| 65 | 16 | 2nd | 20 | 76 |
| 18 | 3rd | 18 | ||
| 13 | 4th | 20 | ||
12月12日 1・2回戦 試合結果
| 1回戦 | ||||
| 24 | 1st | 10 | ||
| 111 | 25 | 2nd | 12 | 50 |
| 37 | 3rd | 9 | ||
| 25 | 4th | 19 | ||
| 1回戦 | ||||
| 11 | 1st | 23 | ||
| 52 | 11 | 2nd | 24 | 83 |
| 21 | 3rd | 26 | ||
| 9 | 4th | 10 | ||
| 1回戦 | ||||
| 13 | 1st | 24 | ||
| 61 | 12 | 2nd | 27 | 98 |
| 13 | 3rd | 23 | ||
| 23 | 4th | 24 | ||
| 1回戦 | ||||
| 18 | 1st | 11 | ||
| 90 | 13 | 2nd | 7 | 51 |
| 24 | 3rd | 15 | ||
| 35 | 4th | 18 | ||
| 2回戦 | ||||
| 25 | 1st | 17 | ||
| 58 | 6 | 2nd | 19 | 56 |
| 18 | 3rd | 9 | ||
| 9 | 4th | 11 | ||
| 2回戦 | ||||
| 24 | 1st | 15 | ||
| 89 | 20 | 2nd | 16 | 76 |
| 23 | 3rd | 18 | ||
| 22 | 4th | 27 | ||
12月13日 2回戦 試合結果
| 2回戦 | ||||
| 26 | 1st | 12 | ||
| 77 | 15 | 2nd | 17 | 60 |
| 23 | 3rd | 16 | ||
| 13 | 4th | 15 | ||
| 2回戦 | ||||
| 16 | 1st | 17 | ||
| 69 | 15 | 2nd | 10 | 55 |
| 23 | 3rd | 20 | ||
| 15 | 4th | 8 | ||
| 2回戦 | ||||
| 11 | 1st | 22 | ||
| 78 | 18 | 2nd | 18 | 91 |
| 24 | 3rd | 32 | ||
| 25 | 4th | 19 | ||
| 2回戦 | ||||
| 15 | 1st | 16 | ||
| 70 | 19 | 2nd | 23 | 67 |
| 12 | 3rd | 16 | ||
| 24 | 4th | 12 | ||
| 2回戦 | ||||
| 15 | 1st | 25 | ||
| 81 | 25 | 2nd | 23 | 83 |
| 17 | 3rd | 22 | ||
| 24 | 4th | 13 | ||
| 2回戦 | ||||
| 17 | 1st | 19 | ||
| 88 | 32 | 2nd | 17 | 61 |
| 21 | 3rd | 17 | ||
| 18 | 4th | 8 | ||
12月14日 準々決勝 試合結果
| 準々決勝 | ||||
| 23 | 1st | 21 | ||
| 83 | 18 | 2nd | 16 | 68 |
| 14 | 3rd | 16 | ||
| 28 | 4th | 15 | ||
| 準々決勝 | ||||
| 18 | 1st | 20 | ||
| 63 | 12 | 2nd | 13 | 59 |
| 18 | 3rd | 14 | ||
| 15 | 4th | 12 | ||
| 準々決勝 | ||||
| 19 | 1st | 14 | ||
| 84 | 21 | 2nd | 13 | 51 |
| 25 | 3rd | 10 | ||
| 19 | 4th | 14 | ||
| 準々決勝 | ||||
| 19 | 1st | 16 | ||
| 62 | 9 | 2nd | 28 | 71 |
| 15 | 3rd | 10 | ||
| 19 | 4th | 17 | ||
12月15日 準決勝と5~8位決定戦 試合結果
| 準決勝 | ||||
| 25 | 1st | 28 | ||
| 86 | 15 | 2nd | 17 | 80 |
| 27 | 3rd | 24 | ||
| 19 | 4th | 11 | ||
| 準決勝 | ||||
| 13 | 1st | 20 | ||
| 75 | 11 | 2nd | 8 | 59 |
| 26 | 3rd | 18 | ||
| 25 | 4th | 13 | ||
| 5~8位決定戦 | ||||
| 15 | 1st | 17 | ||
| 64 | 16 | 2nd | 16 | 74 |
| 17 | 3rd | 25 | ||
| 16 | 4th | 16 | ||
| 5~8位決定戦 | ||||
| 12 | 1st | 18 | ||
| 52 | 7 | 2nd | 24 | 70 |
| 13 | 3rd | 12 | ||
| 20 | 4th | 16 | ||
12月16日 決勝・順位決定戦 試合結果
| 決勝 | ||||
| 22 | 1st | 12 | ||
| 88 | 20 | 2nd | 16 | 70 |
| 23 | 3rd | 21 | ||
| 23 | 4th | 21 | ||
| 3位決定戦 | ||||
| 13 | 1st | 18 | ||
| 63 | 23 | 2nd | 15 | 76 |
| 15 | 3rd | 16 | ||
| 12 | 4th | 27 | ||
| 5位決定戦 | ||||
| 16 | 1st | 12 | ||
| 75 | 17 | 2nd | 17 | 59 |
| 22 | 3rd | 16 | ||
| 20 | 4th | 14 | ||
| 7位決定戦 | ||||
| 15 | 1st | 15 | ||
| 50 | 11 | 2nd | 16 | 71 |
| 14 | 3rd | 21 | ||
| 10 | 4th | 19 | ||
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会 男子組合せ!




コメント