2014 第61回東海高等学校総合体育大会バスケットボール競技 組合せ
期日:平成26年6月21日(土)・22日(日)
会場:パークアリーナ小牧
【男子 組合せ】
| 中部大学第一(愛知1位) | 1 | ─ | ┐ | ||
| │ | |||||
| 富田(岐阜3位) | 2 | ┐ | ├ | ┐ | |
| ├ | ┘ | │ | |||
| 県立津(三重2位) | 3 | ┘ | │ | ||
| ├ | ┐ | ||||
| 飛龍(静岡2位) | 4 | ┐ | │ | │ | |
| ├ | ┐ | │ | │ | ||
| 安城学園(愛知3位) | 5 | ┘ | ├ | ┘ | │ |
| │ | │ | ||||
| 県立岐阜農林(岐阜1位) | 6 | ─ | ┘ | │ | |
| ├ | |||||
| 県立四日市工業(三重1位) | 7 | ─ | ┐ | │ | |
| │ | │ | ||||
| 沼津中央(静岡3位) | 8 | ┐ | ├ | ┐ | │ |
| ├ | ┘ | │ | │ | ||
| 桜丘(愛知2位) | 9 | ┘ | │ | │ | |
| ├ | ┘ | ||||
| 美濃加茂(岐阜2位) | 10 | ┐ | │ | ||
| ├ | ┐ | │ | |||
| 海星(三重3位) | 11 | ┘ | ├ | ┘ | |
| │ | |||||
| 藤枝明誠(静岡1位) | 12 | ─ | ┘ |
【女子 組合せ】
| 桜花学園(愛知1位) | 1 | ─ | ┐ | ||
| │ | |||||
| 浜松開誠館(静岡3位) | 2 | ┐ | ├ | ┐ | |
| ├ | ┘ | │ | |||
| 県立岐阜商業(岐阜2位) | 3 | ┘ | │ | ||
| ├ | ┐ | ||||
| 県立いなべ総合学園(三重2位) | 4 | ┐ | │ | │ | |
| ├ | ┐ | │ | │ | ||
| 名経大高蔵(愛知3位) | 5 | ┘ | ├ | ┘ | │ |
| │ | │ | ||||
| 常葉学園(静岡1位) | 6 | ─ | ┘ | │ | |
| ├ | |||||
| 県立四日市商業(三重1位) | 7 | ─ | ┐ | │ | |
| │ | │ | ||||
| 高山西(岐阜3位) | 8 | ┐ | ├ | ┐ | │ |
| ├ | ┘ | │ | │ | ||
| 安城学園(愛知2位) | 9 | ┘ | │ | │ | |
| ├ | ┘ | ||||
| 県立駿河総合(静岡2位) | 10 | ┐ | │ | ||
| ├ | ┐ | │ | |||
| 県立川越(三重3位) | 11 | ┘ | ├ | ┘ | |
| │ | |||||
| 岐阜女子(岐阜1位) | 12 | ─ | ┘ |



