平成28年度 第27回関東高等学校バスケットボール新人大会 試合結果!

高校バスケ
スポンサーリンク

平成28年度 第27回関東高等学校バスケットボール新人大会

◆期日:平成29年2月11日(土)・12日(日)
◆会場:春日部市総合体育館・久喜市総合体育館

平成28年度 第27回 関東高等学校バスケットボール新人大会 特設サイト
第27回関東高等学校バスケットボール新人大会 組合せ!
第27回関東高等学校バスケットボール新人大会 試合結果!

2017sinjin_kanto_kekka
2月11日 試合結果!
◆第1試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 日本体育大学柏 12 17 21 16 66
戦評&BOX! 実践学園 10 12 14 34 70
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 正智深谷 17 21 25 25 88
戦評&BOX! 新島学園 13 20 13 16 62
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 県立韮崎 14 13 11 19 57
戦評&BOX! 土浦日本大学 26 21 14 25 86
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 山村学園 29 21 13 19 82
戦評&BOX! 作新学院 16 7 13 9 45

◆第2試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 日本航空 24 19 19 27 89
戦評&BOX! 県立取手第二 28 13 14 18 73
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 文星芸術大学附属 10 23 16 17 66
戦評&BOX! 県立厚木東 34 13 22 18 87
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 東京成徳大学 15 23 19 12 69
戦評&BOX! 県立座間 11 12 6 18 47
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 昭和学院 24 21 21 15 81
戦評&BOX! 前橋市立前橋 8 11 13 8 40

◆第3試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 アレセイア湘南 17 25 29 30 101
戦評&BOX! 県立宇都宮工業 13 17 6 26 62
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 船橋市立船橋 23 28 24 15 90
戦評&BOX! 県立市川 12 15 19 20 66
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 県立高崎女子 17 11 9 14 51
戦評&BOX! 船橋市立船橋 15 11 15 26 67
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 埼玉栄 29 25 16 22 92
戦評&BOX! 白鷗大学足利 15 19 15 21 70

◆第4試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 土浦日本大学 25 23 22 28 98
戦評&BOX! 埼玉栄 25 10 17 13 65
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子1回戦 前橋育英 18 24 16 16 74
戦評&BOX! 八王子学園八王子 19 15 15 9 58
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 八雲学園 22 18 16 15 71
戦評&BOX! 富士学苑 14 10 18 18 60
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子1回戦 県立竜ケ崎第二 22 6 10 14 52
戦評&BOX! 県立元石川 9 15 11 11 46

◆第5試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子準々決勝 実践学園 20 16 14 24 74
戦評&BOX! 正智深谷 35 14 21 16 86
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子準々決勝 日本航空 29 13 15 20 77
戦評&BOX! 県立厚木東 20 29 4 34 87
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子準々決勝 土浦日本大学 21 14 21 23 79
戦評&BOX! 山村学園 27 8 21 12 68
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子準々決勝 東京成徳大学 9 10 20 29 68
戦評&BOX! 昭和学院 14 11 14 12 51

◆第6試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子準々決勝 アレセイア湘南 17 15 19 16 67
戦評&BOX! 船橋市立船橋 21 25 14 26 86
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子準々決勝 土浦日本大学 23 23 24 21 91
戦評&BOX! 前橋育英 12 9 18 20 59
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子準々決勝 船橋市立船橋 18 19 13 13 63
戦評&BOX! 埼玉栄 23 14 15 14 66
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子準々決勝 八雲学園 30 38 26 25 119
戦評&BOX! 県立竜ケ崎第二 9 7 16 25 57

2月12日 試合結果!
◆第1試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子準決勝 土浦日本大学 17 6 18 27 68
戦評&BOX! 東京成徳大学 16 30 36 4 86
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子準決勝 埼玉栄 11 5 14 17 47
戦評&BOX! 八雲学園 14 19 15 22 70

◆第2試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子準決勝 正智深谷 23 20 14 24 81
戦評&BOX! 県立厚木東 15 14 26 17 72
区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子準決勝 船橋市立船橋 15 22 23 18 78
戦評&BOX! 土浦日本大学 12 18 11 15 56

◆第3試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
女子決勝 東京成徳大学 18 16 11 30 75
戦評&BOX! 八雲学園 14 15 17 22 68

◆第4試合

区分 高校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
男子決勝 正智深谷 17 18 14 23 72
戦評&BOX! 船橋市立船橋 24 26 18 17 85

コメント

タイトルとURLをコピーしました