2016ウインターカップ 身長の高い・低い選手!

高校バスケ
スポンサーリンク

JX-ENEOSウインターカップ2016
平成28年度 第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会

◆期日:平成28年12月23日(金・祝)~29日(木)
◆会場:東京体育館(〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)

⇒ ウインターカップ2016 大会公式サイト

[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
 試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ

⇒ 2016ウインターカップ出場校&メンバー一覧

2016wintercup_sincho_kojin_ページ_1 2016wintercup_sincho_kojin_ページ_2 

◆男子 身長の高い選手(190cm以上)

男子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 シェーク ケイタ 北陸 3 208
2 2 ワン ジェンイー 日本航空 2 206
3 2 アヨム チョール・マッコール・ニョック 高知中央 1 206
4 2 カロンジ・カボンゴ パトリック 東山 2 206
5 5 グランダマベラ・モンゾンボ クリスティン 東山 1 204
6 6 ドゥドゥ ゲイ 八王子学園八王子 3 203
7 6 ディアベイト タヒロウ 帝京長岡 3 203
8 8 ブバカー ンディアイエ 中部大学第一 1 202
9 9 ババカル アイダラ・ジャロ 八王子学園八王子 1 201
10 10 ジャビ アビブ 北陸 2 200
11 10 王 ウェイ嘉 中部大学第一 3 200
12 10 坂本 龍平 初芝橋本 2 200
13 10 井上 宗一郎 福岡大学附属大濠 2 200
14 10 シェッラ ママドゥ 延岡学園 3 200
15 10 蔡 錦鈺 福岡第一 3 200
16 16 細割 駿佑 土浦日本大学 1 199
17 16 張 正亮 東海大学付属諏訪 1 199
18 18 西野 曜 近畿大学附属 3 197
19 19 黄 杲路 県立岡山工業 3 196
20 19 平子 啓太 福岡第一 2 196
21 21 木村 優斗 東海大学付属札幌 3 195
22 21 永田 渉 県立盛岡南 3 195
23 21 吉田 崇紘 土浦日本大学 1 195
24 21 田村 伊織 船橋市立船橋 3 195
25 21 宮本 一樹 桐光学園 2 195
26 21 梅田 将太 美濃加茂 3 195
27 21 杉野 晴輝 県立四日市工業 3 195
28 21 浅井 修伍 福岡大学附属大濠 1 195
29 21 バム・アンゲイ ジョナサン 福岡第一 2 195
30 30 八村 阿蓮 明成 2 194
31 30 中村 吏 正智深谷 2 194
32 30 赤穂 雷太 船橋市立船橋 3 194
33 30 米沢 仁志 東海大学付属諏訪 2 194
34 34 山口 颯斗 正智深谷 3 193
35 34 須崎 虎太郎 東海大学付属諏訪 3 193
36 34 小島 基嵩 育英 2 193
37 34 青木 亮 福岡大学附属大濠 3 193
38 38 オト 輝恵 八王子学園八王子 3 192
39 38 前原 碧生 桐光学園 3 192
40 38 ティレラ タヒロウ 帝京長岡 2 192
41 38 小室 悠太郎 北陸学院 3 192
42 38 早川 和輝 美濃加茂 2 192
43 38 小澤 幸平 中部大学第一 1 192
44 38 津田 誠人 洛南 2 192
45 38 森田 拓磨 奈良育英 1 192
46 38 新井 泰斗 県立広島皆実 3 192
47 38 鍵冨 太雅 福岡大学附属大濠 3 192
48 38 中崎 圭斗 福岡大学附属大濠 2 192
49 49 江戸保 礼央 明成 3 191
50 49 斉藤 諒馬 県立山形南 3 191
51 49 山崎 凜 土浦日本大学 1 191
52 49 角田 憲信 正智深谷 3 191
53 49 植松 義也 桐光学園 3 191
54 49 田中 旭 浜松学院 3 191
55 49 深渡瀬 海 県立広島皆実 2 191
56 49 明坂 龍史 高知中央 3 191
57 49 桐山 慶太 福岡大学附属大濠 3 191
58 49 藤田 渓舟 九州学院 3 191
59 49 藤井 量斗 東山 1 191
60 60 相馬 陸 東海大学付属札幌 3 190
61 60 溝口 月斗 東海大学付属札幌 2 190
62 60 鈴木 エドワード 八戸学院光星 1 190
63 60 高橋 優人 土浦日本大学 3 190
64 60 増田 英寿 正智深谷 2 190
65 60 遠藤 涼真 八王子学園八王子 1 190
66 60 ザン ズージェイ 日本航空 2 190
67 60 二上 耀 北陸 2 190
68 60 范 浩靖 美濃加茂 2 190
69 60 西田 航 県立四日市工業 1 190
70 60 野村 つよし 光泉 3 190
71 60 久納 有清 洛南 3 190
72 60 吉川 薫 近畿大学附属 3 190
73 60 藤本 翔己 育英 1 190
74 60 古谷 太一 尽誠学園 3 190
75 60 松崎 裕樹 福岡第一 1 190

◆男子 身長の低い選手(165cm以下)

男子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 大住 賢広 県立鳴門渦潮 2 155
2 2 牛若 巧 県立宇都宮工業 3 161
3 3 仲里 有人 県立福島南 1 162
4 3 仙波 洋人 県立松山工業 1 162
5 3 野口 大那 県立佐賀東 3 162
6 6 宮下 謙輔 北陸学院 3 163
7 6 伊藤 亮輔 北陸学院 1 163
8 6 兒玉 修 福岡大学附属大濠 3 163
9 6 松尾 竜生 県立佐世保工業 1 163
10 6 木下 碧人 県立大分舞鶴 3 163
11 11 小原 啓輔 県立米子工業 2 164
12 11 恩澤 拓実 県立米子工業 2 164
13 13 武原 諒汰 東海大学付属諏訪 2 165
14 13 大橋 大空 洛南 2 165
15 13 小田 翔太 近畿大学附属 3 165
16 13 山下 征納 県立広島皆実 2 165
17 13 楯 勇樹 高知中央 2 165
18 13 松尾 純平 県立佐世保工業 2 165
19 13 早岐 修斗 県立佐世保工業 1 165

◆女子 身長の高い選手(176cm以上)

女子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 ニアン ンディ・クンバ 一関学院 2 190
2 1 バイ クンバ・ディヤサン 岐阜女子 2 190
3 3 栗林 未和 札幌山の手 3 188
4 3 シラ ソカナ・ファトー・ジャ 開志国際 3 188
5 5 梅沢 樹奈 桜花学園 3 186
6 6 三間 瑠依 県立広島皆実 2 185
7 6 大原 咲織 東京成徳大学 2 185
8 8 目黒 舞奈 聖和学園 3 184
9 8 赤穂 ひまわり 昭和学院 3 184
10 8 山下 詩織 昭和学院 2 184
11 8 武田 優愛 県立足羽 1 184
12 8 菅野 恵 東京成徳大学 3 184
13 13 石川 愛 埼玉栄 2 182
14 13 ディヤイ ファトー 岐阜女子 3 182
15 15 庄司 陽菜 山形市立商業 2 181
16 15 田中 夢希乃 埼玉栄 2 181
17 15 馬瓜 ステファニー 桜花学園 3 181
18 18 奥山 理々嘉 八雲学園 1 180
19 18 藤永 真悠子 開志国際 2 180
20 18 サンブ アストゥ 開志国際 1 180
21 18 野田 遥 県立足羽 1 180
22 18 宮嵜 沙也加 鹿児島市立鹿児島女子 1 180
23 23 野口 ブルーナ 埼玉栄 3 179
24 23 石川 菊理 昭和学院 3 179
25 23 佐藤 希 東京成徳大学 2 179
26 23 粟津 雪乃 桜花学園 3 179
27 23 コナテ カディジャ 桜花学園 3 179
28 23 モハメド 早野夏 桜花学園 1 179
29 29 大畠 澄 一関学院 2 178
30 29 柏 詩乃 聖和学園 3 178
31 29 伊藤 杏香 県立湯沢翔北 1 178
32 29 梶原 理奈 埼玉栄 3 178
33 29 小村 日夏理 八雲学園 1 178
34 29 楠本 唯奈 県立旭 3 178
35 29 宮下 希保 県立足羽 3 178
36 29 地村 真奈美 県立足羽 3 178
37 29 中本 葉月 県立広島皆実 1 178
38 29 伊森 可琳 桜花学園 1 178
39 29 大場 晴子 岐阜女子 2 178
40 40 須永 麻美 作新学院 2 177
41 40 齋藤 絢 昭和学院 3 177
42 40 植松 莉佳 東京成徳大学 3 177
43 40 藤本 愛瑚 桜花学園 2 177
44 40 小野 佑紀 岐阜女子 2 177
45 45 田澤 葵 柴田女子 2 176
46 45 岡部 優花 県立郡山商業 3 176
47 45 本田 朱里 県立郡山商業 1 176
48 45 関 千尋 昭和学院 2 176
49 45 佐藤 由璃果 八雲学園 3 176
50 45 吉田 舞衣 八雲学園 3 176
51 45 佐藤 桃子 富士学苑 1 176
52 45 梅田 彩香 大阪薫英女学院 2 176
53 45 齋藤 加奈 岐阜女子 3 176

◆女子 身長の低い選手(154cm以下)

女子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 松﨑 菜摘 県立岡豊 3 145
2 1 畑中 みつみ 県立中津北 2 145
3 3 北川 莉子 佐賀清和 3 147
4 4 滝川 美羽 浜松開誠館 3 150
5 4 堤 乙夏 県立高瀬 1 150
6 4 堀 冬佳 県立中津北 2 150
7 7 星野 真里 前橋市立前橋 2 151
8 7 野村 瞳 中村学園女子 2 151
9 7 吉元 美百合 県立小林 1 151
10 10 萩原 実久 山形市立商業 2 152
11 10 小野 愛実 作新学院 2 152
12 10 菊池 優希 県立高瀬 2 152
13 10 友成 穗風 県立中津北 1 152
14 10 前新屋 愛美 県立那覇 2 152
15 15 青木 真優 土浦日本大学 3 153
16 15 内山 彩子 作新学院 3 153
17 15 伊藤 澄華 埼玉栄 2 153
18 15 梶原 希歩香 開志国際 3 153
19 15 松本 瑞稀 大阪薫英女学院 3 153
20 15 吉松 はるか 慶進 2 153
21 15 隅田 愛生 県立岡豊 1 153
22 22 竹本 結依 県立足羽 1 154
23 22 蛭川 文香 県立いなべ総合学園 3 154
24 22 大白 彩未 県立いなべ総合学園 3 154
25 22 竜崎 まなつ 京都精華学園 1 154
26 22 吉松 のぞみ 慶進 2 154
27 22 河村 美海 慶進 1 154

2016ウインターカップ 身長の高い・低い選手一覧

★各チーム紹介・メンバー表へ飛ぶリンク付き

2016ウインターカップ 出場チームの平均身長一覧

2016ウインターカップ 高校バスケ 男子 組合せ!

2016ウインターカップ 高校バスケ 女子 組合せ!

2016ウインターカップ 高校バスケ 男子 出場校!

2016ウインターカップ 高校バスケ 女子 出場校!

⇒ 2016ウインターカップ 高校バスケ 予選組合せ・試合結果・日程一覧

コメント

タイトルとURLをコピーしました