第65回 中国高等学校バスケットボール選手権大会
日程:令和3年6月19日(土)・20日(日)
会場:キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 他
バスケットボール鉄板技 パス・ドリブル・シュート超絶実戦テクニック~上達のコツと練習方法
“NBA プレイヤーも使っている秘密の上級テクニック”を身につけて、今すぐ試合で大活躍したい人は他にいませんか?ついに、NBA解説者 中原 雄がパス・ドリブル・シュートの必勝法を公開・・・
第65回 中国高等学校バスケットボール選手権大会
組合せ
出場チーム&メンバー
試合結果

[男子] 1.広島皆実 2.高水 3.鳥取城北 3.呉港
[女子] 1.徳山商工 2.広島皆実 3.倉敷翠松 3.鳥取城北
女子
1回戦
| 1回戦 | ||||
| 27 | 1st | 20 | ||
| 91 | 24 | 2nd | 10 | 53 |
| 20 | 3rd | 9 | ||
| 20 | 4th | 14 | ||
| 1回戦 | ||||
| 17 | 1st | 21 | ||
| 77 | 16 | 2nd | 10 | 71 |
| 27 | 3rd | 18 | ||
| 17 | 4th | 22 | ||
| 1回戦 | ||||
| 18 | 1st | 9 | ||
| 50 | 17 | 2nd | 9 | 47 |
| 9 | 3rd | 14 | ||
| 6 | 4th | 15 | ||
| 1回戦 | ||||
| 10 | 1st | 37 | ||
| 61 | 8 | 2nd | 27 | 106 |
| 23 | 3rd | 21 | ||
| 20 | 4th | 21 | ||
| 1回戦 | ||||
| 17 | 1st | 9 | ||
| 83 | 20 | 2nd | 12 | 65 |
| 24 | 3rd | 23 | ||
| 22 | 4th | 21 | ||
| 1回戦 | ||||
| 11 | 1st | 15 | ||
| 56 | 8 | 2nd | 24 | 73 |
| 17 | 3rd | 14 | ||
| 20 | 4th | 20 | ||
| 1回戦 | ||||
| 12 | 1st | 13 | ||
| 57 | 11 | 2nd | 16 | 65 |
| 17 | 3rd | 9 | ||
| 17 | 4th | 27 | ||
| 1回戦 | ||||
| 10 | 1st | 22 | ||
| 57 | 17 | 2nd | 21 | 83 |
| 16 | 3rd | 14 | ||
| 14 | 4th | 26 | ||
2回戦
| 2回戦 | ||||
| 21 | 1st | 16 | ||
| 79 | 19 | 2nd | 9 | 51 |
| 17 | 3rd | 3 | ||
| 22 | 4th | 23 | ||
| 2回戦 | ||||
| 14 | 1st | 20 | ||
| 50 | 16 | 2nd | 13 | 84 |
| 5 | 3rd | 26 | ||
| 15 | 4th | 25 | ||
| 2回戦 | ||||
| 10 | 1st | 15 | ||
| 57 | 11 | 2nd | 7 | 66 |
| 17 | 3rd | 22 | ||
| 19 | 4th | 22 | ||
| 2回戦 | ||||
| 23 | 1st | 23 | ||
| 74 | 18 | 2nd | 7 | 81 |
| 22 | 3rd | 25 | ||
| 11 | 4th | 26 | ||
準決勝
| 準決勝 | ||||
| 15 | 1st | 21 | ||
| 75 | 10 | 2nd | 25 | 84 |
| 22 | 3rd | 21 | ||
| 28 | 4th | 17 | ||
| 準決勝 | ||||
| 18 | 1st | 13 | ||
| 67 | 13 | 2nd | 14 | 65 |
| 22 | 3rd | 13 | ||
| 14 | 4th | 25 | ||
決勝
| 決勝 | ||||
| 15 | 1st | 22 | ||
| 85 | 21 | 2nd | 9 | 59 |
| 21 | 3rd | 13 | ||
| 28 | 4th | 15 | ||
男子
1回戦
| 1回戦 | ||||
| 25 | 1st | 15 | ||
| 92 | 32 | 2nd | 16 | 67 |
| 18 | 3rd | 19 | ||
| 17 | 4th | 17 | ||
| 1回戦 | ||||
| 18 | 1st | 25 | ||
| 64 | 15 | 2nd | 18 | 101 |
| 11 | 3rd | 22 | ||
| 20 | 4th | 36 | ||
| 1回戦 | ||||
| 24 | 1st | 15 | ||
| 94 | 20 | 2nd | 17 | 62 |
| 24 | 3rd | 16 | ||
| 26 | 4th | 14 | ||
| 1回戦 | ||||
| 12 | 1st | 21 | ||
| 67 | 21 | 2nd | 27 | 101 |
| 17 | 3rd | 23 | ||
| 17 | 4th | 30 | ||
| 1回戦 | ||||
| 18 | 1st | 24 | ||
| 78 | 19 | 2nd | 15 | 90 |
| 24 | 3rd | 24 | ||
| 17 | 4th | 27 | ||
| 1回戦 | ||||
| 13 | 1st | 25 | ||
| 63 | 20 | 2nd | 18 | 88 |
| 15 | 3rd | 22 | ||
| 15 | 4th | 23 | ||
| 1回戦 | ||||
| 31 | 1st | 11 | ||
| 107 | 21 | 2nd | 16 | 51 |
| 33 | 3rd | 12 | ||
| 22 | 4th | 12 | ||
| 1回戦 | ||||
| 9 | 1st | 21 | ||
| 75 | 19 | 2nd | 24 | 79 |
| 17 | 3rd | 17 | ||
| 30 | 4th | 17 | ||
2回戦
| 2回戦 | ||||
| 24 | 1st | 19 | ||
| 75 | 14 | 2nd | 21 | 71 |
| 21 | 3rd | 10 | ||
| 16 | 4th | 21 | ||
| 2回戦 | ||||
| 30 | 1st | 22 | ||
| 96 | 26 | 2nd | 36 | 108 |
| 18 | 3rd | 19 | ||
| 22 | 4th | 31 | ||
| 2回戦 | ||||
| 17 | 1st | 19 | ||
| 77 | 23 | 2nd | 19 | 73 |
| 17 | 3rd | 20 | ||
| 20 | 4th | 15 | ||
| 2回戦 | ||||
| 14 | 1st | 20 | ||
| 61 | 12 | 2nd | 17 | 76 |
| 14 | 3rd | 18 | ||
| 21 | 4th | 21 | ||
準決勝
| 準決勝 | ||||
| 23 | 1st | 21 | ||
| 91 | 20 | 2nd | 22 | 101 |
| 26 | 3rd | 26 | ||
| 22 | 4th | 32 | ||
| 準決勝 | ||||
| 18 | 1st | 18 | ||
| 56 | 14 | 2nd | 19 | 81 |
| 4 | 3rd | 28 | ||
| 20 | 4th | 16 | ||
決勝
| 決勝 | ||||
| 19 | 1st | 32 | ||
| 85 | 22 | 2nd | 30 | 124 |
| 20 | 3rd | 29 | ||
| 24 | 4th | 33 | ||
公式サイト
山口県高体連バスケットボール専門部 | 山口県高体連バスケットボールの行事・大会結果などをお知らせします。





コメント