平成29年度 第47回 関東中学校バスケットボール大会の試合結果!
日程:平成29年8月8日(火)・9日(水)・10日(木)
会場:小瀬スポーツ公園体育館、緑が丘スポーツ公園体育館
第47回 関東中学校バスケットボール大会 in YAMANASHI
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第47回関東中学校バスケットボール大会
組み合わせ
出場チーム
男子
▼茨城県
1.神栖市立神栖第三中学校 2.つくば市立洞峰学園谷田部東中学校
▼栃木県
1.小山市立小山城南中学校 2.小山市立小山中学校
▼群馬県
1.桐生市立相生中学校 2.前橋市立桂萱中学校
▼埼玉県
1.川口市立神根中学校 2.春日部市立豊野中学校
▼千葉県
1.千葉市立草野中学校 2.松戸市立第一中学校
▼東京都
1.実践学園中学校 2.東海大学菅生高等学校中等部
3.世田谷区立梅丘中学校 3.江東区立深川第一中学校
▼神奈川県
1.横須賀市立坂本中学校 2.アレセイア湘南中学校
▼山梨県
1.山梨市立山梨南中学校 2.中央市立田富中学校
3.甲府市立城南中学校 4.甲斐市立玉幡中学校
女子
▼茨城県
1.小美玉市立美野里中学校 2.常総市立石下中学校
▼栃木県
1.宇都宮市立陽南中学校 2.小山市立小山第三中学校
▼群馬県
1.桐生市立広沢中学校 2.館林市立第三中学校
▼埼玉県
1.春日部市立豊野中学校 2.所沢市立山口中学校
▼千葉県
1.昭和学院中学校 2.市川市立第三中学校
▼東京都
1.八王子市立第一中学校 2.東京成徳大学中学校
3.立川市立立川第五中学校 3.練馬区立石神井西中学校
▼神奈川県
1.相模女子大学中学部 2.横浜市立鶴ケ峯中学校
▼山梨県
1.山中湖村立山中湖中学校 2.富士学苑中学校
3.富士吉田市立吉田中学校 4.富士吉田市立下吉田中学校
試合結果
8月8日(火)
男子 第1試合 14:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 玉幡中学校(山梨4) | 11 | 2 | 9 | 17 | 39 | |
戦評&BOX | 梅丘中学校(東京3) | 13 | 23 | 23 | 21 | 80 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 桂萱中学校(群馬2) | 11 | 12 | 10 | 11 | 44 | |
戦評&BOX | 小山中学校(栃木2) | 18 | 14 | 23 | 19 | 74 |
女子 第1試合 14:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 石神井西中学校(東京3) | 12 | 23 | 15 | 14 | 64 | |
戦評&BOX | 下吉田中学校(山梨4) | 16 | 4 | 8 | 13 | 41 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 富士学苑中学校(山梨2) | 24 | 24 | 12 | 28 | 88 | |
戦評&BOX | 館林第三中学校(群馬2) | 16 | 24 | 18 | 9 | 67 |
男子 第2試合 15:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 城南中学校(山梨3) | 14 | 10 | 16 | 7 | 47 | |
戦評&BOX | 松戸第一中学校(千葉2) | 9 | 5 | 12 | 27 | 53 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 深川第一中学校(東京3) | 31 | 11 | 15 | 16 | 73 | |
戦評&BOX | 田富中学校(山梨2) | 15 | 25 | 14 | 12 | 66 |
女子 第2試合 15:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 立川第五中学校(東京3) | 10 | 20 | 20 | 13 | 63 | |
戦評&BOX | 吉田中学校(山梨3) | 13 | 16 | 13 | 11 | 53 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 所沢山口中学校(埼玉2) | 14 | 11 | 14 | 11 | 50 | |
戦評&BOX | 鶴ケ峯中学校(神奈川2) | 12 | 8 | 14 | 4 | 38 |
8月9日(水)
男子 第1試合 9:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 坂本中学校(神奈川1) | 14 | 15 | 17 | 22 | 68 | |
戦評&BOX | 梅丘中学校(東京3) | 17 | 19 | 23 | 21 | 80 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 豊野中学校(埼玉2) | 9 | 17 | 11 | 16 | 53 | |
戦評&BOX | 草野中学校(千葉1) | 14 | 20 | 10 | 12 | 56 |
女子 第1試合 9:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 昭和学院中学校(千葉1) | 18 | 20 | 17 | 19 | 64 | |
戦評&BOX | 石神井西中学校(東京3) | 8 | 7 | 8 | 20 | 43 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 石下中学校(茨城2) | 8 | 8 | 7 | 16 | 39 | |
戦評&BOX | 豊野中学校(埼玉1) | 24 | 22 | 22 | 18 | 86 |
男子 第2試合 10:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 山梨南中学校(山梨1) | 9 | 9 | 21 | 7 | 46 | |
戦評&BOX | 谷田部東中学校(茨城2) | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 小山中学校(栃木2) | 11 | 10 | 22 | 20 | 63 | |
戦評&BOX | 実践学園中学校(東京1) | 19 | 18 | 20 | 13 | 70 |
女子 第2試合 10:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 相模女子中学部(神奈川1) | 26 | 21 | 5 | 15 | 67 | |
戦評&BOX | 小山第三中学校(栃木2) | 11 | 14 | 13 | 14 | 52 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 富士学苑中学校(山梨2) | 8 | 4 | 17 | 10 | 39 | |
戦評&BOX | 八王子第一中学校(東京1) | 18 | 20 | 15 | 14 | 67 |
男子 第3試合 12:10~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 桐生相生中学校(群馬1) | 19 | 22 | 25 | 16 | 82 | |
戦評&BOX | 松戸第一中学校(千葉2) | 13 | 13 | 12 | 20 | 58 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 東海菅生中等部(東京2) | 8 | 14 | 17 | 15 | 54 | |
戦評&BOX | 神栖第三中学校(茨城1) | 8 | 13 | 16 | 8 | 45 |
女子 第3試合 12:10~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 陽南中学校(栃木1) | 18 | 20 | 12 | 16 | 66 | |
戦評&BOX | 立川第五中学校(東京3) | 6 | 6 | 9 | 15 | 36 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 市川第三中学校(千葉2) | 19 | 14 | 17 | 10 | 60 | |
戦評&BOX | 桐生広沢中学校(群馬1) | 8 | 13 | 22 | 14 | 57 |
男子 第4試合 13:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | OT2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 神根中学校(埼玉1) | 13 | 23 | 14 | 17 | 6 | 0 | 73 |
戦評&BOX | アレセイア湘南中学校(神奈川2) | 21 | 20 | 17 | 9 | 6 | 6 | 79 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 深川第一中学校(東京3) | 9 | 6 | 12 | 11 | 38 | |
戦評&BOX | 小山城南中学校(栃木1) | 17 | 18 | 16 | 11 | 62 |
女子 第4試合 13:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 美野里中学校(茨城1) | 12 | 6 | 18 | 17 | 53 | |
戦評&BOX | 東京成徳中学校(東京2) | 16 | 18 | 18 | 14 | 66 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 所沢山口中学校(埼玉2) | 15 | 16 | 13 | 21 | 65 | |
戦評&BOX | 山中湖中学校(山梨1) | 15 | 7 | 11 | 16 | 49 |
男子 第5試合 14:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | 梅丘中学校(東京3) | 18 | 4 | 18 | 4 | 44 | |
戦評&BOX | 草野中学校(千葉1) | 9 | 19 | 9 | 15 | 52 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | 山梨南中学校(山梨1) | 6 | 6 | 2 | 8 | 22 | |
戦評&BOX | 実践学園中学校(東京1) | 13 | 26 | 20 | 19 | 78 |
女子 第5試合 14:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 昭和学院中学校(千葉1) | 12 | 11 | 19 | 20 | 62 | |
戦評&BOX | 豊野中学校(埼玉1) | 8 | 21 | 22 | 16 | 67 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 相模女子中学部(神奈川1) | 11 | 24 | 13 | 11 | 59 | |
戦評&BOX | 八王子第一中学校(東京1) | 18 | 16 | 13 | 12 | 68 |
男子 第6試合 16:10~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | 桐生相生中学校(群馬1) | 21 | 10 | 26 | 14 | 71 | |
戦評&BOX | 東海菅生中等部(東京2) | 13 | 10 | 12 | 13 | 48 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | アレセイア湘南中学校(神奈川2) | 13 | 14 | 16 | 13 | 56 | |
戦評&BOX | 小山城南中学校(栃木1) | 11 | 8 | 13 | 15 | 47 |
女子 第6試合 16:10~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 陽南中学校(栃木1) | 12 | 20 | 13 | 16 | 61 | |
戦評&BOX | 市川第三中学校(千葉2) | 13 | 11 | 4 | 18 | 46 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 東京成徳中学校(東京2) | 9 | 13 | 11 | 15 | 48 | |
戦評&BOX | 所沢山口中学校(埼玉2) | 15 | 24 | 30 | 22 | 91 |
8月10日(木)
第1試合 9:30~ 女子準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 豊野中学校(埼玉1) | 12 | 19 | 15 | 11 | 57 | |
戦評&BOX | 八王子第一中学校(東京1) | 18 | 16 | 20 | 8 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 陽南中学校(栃木1) | 12 | 13 | 6 | 12 | 43 | |
戦評&BOX | 所沢山口中学校(埼玉2) | 18 | 13 | 19 | 6 | 56 |
第2試合 10:50~ 男子準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 草野中学校(千葉1) | 11 | 0 | 15 | 21 | 47 | |
戦評&BOX | 実践学園中学校(東京1) | 13 | 11 | 19 | 19 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 桐生相生中学校(群馬1) | 14 | 7 | 15 | 10 | 46 | |
戦評&BOX | アレセイア湘南中学校(神奈川2) | 20 | 18 | 18 | 10 | 66 |
第3試合 13:30~ 女子決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝 | 八王子第一中学校(東京1) | 17 | 14 | 11 | 18 | 60 | |
戦評&BOX | 所沢山口中学校(埼玉2) | 11 | 15 | 9 | 6 | 41 |
第4試合 14:50~ 男子決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝 | 実践学園中学校(東京1) | 17 | 14 | 14 | 12 | 57 | |
戦評&BOX | アレセイア湘南中学校(神奈川2) | 14 | 19 | 22 | 17 | 72 |
コメント
山梨南と実践学園の試合の実践の方の名前のところに山梨南の同じ番号の方の名前がかいてあります。