第52回関東中学校バスケットボール大会
日程:令和4年8月8日(月)・9日(火)・10日(水)
会場:【東京都】駒沢オリンピック公園総合運動場
全中出場校4校
バスケットボール・ドリブル上達革命【元JBLプレーヤー堀 英樹 指導】】
バスケットボール・ドリブル上達革命【元JBL}...
第52回関東中学校バスケットボール大会
組み合わせ
試合結果
8月8日(月)
女子 1回戦
| 鶴ヶ峯 | 1回戦 | 東京成徳 | ||
| 10 | 1st | 11 | ||
| 60 | 11 | 2nd | 13 | 51 |
| 16 | 3rd | 10 | ||
| 23 | 4th | 17 | ||
| 志茂田 | 1回戦 | あずま | ||
| 24 | 1st | 9 | ||
| 79 | 20 | 2nd | 16 | 47 |
| 23 | 3rd | 13 | ||
| 12 | 4th | 9 | ||
| 姿川 | 1回戦 | 梅丘 | ||
| 7 | 1st | 15 | ||
| 44 | 5 | 2nd | 17 | 59 |
| 21 | 3rd | 6 | ||
| 11 | 4th | 21 | ||
| 実践学園 | 1回戦 | 富士学苑 | ||
| 11 | 1st | 4 | ||
| 50 | 17 | 2nd | 12 | 43 |
| 13 | 3rd | 6 | ||
| 9 | 4th | 21 | ||
男子 1回戦
| 江戸崎 | 1回戦 | 東海菅生 | ||
| 12 | 1st | 24 | ||
| 38 | 1 | 2nd | 21 | 82 |
| 12 | 3rd | 22 | ||
| 13 | 4th | 15 | ||
| 松陰 | 1回戦 | 梅丘 | ||
| 7 | 1st | 15 | ||
| 38 | 11 | 2nd | 14 | 69 |
| 6 | 3rd | 17 | ||
| 14 | 4th | 23 | ||
| 足立学園 | 1回戦 | 大道 | ||
| 6 | 1st | 12 | ||
| 50 | 13 | 2nd | 11 | 56 |
| 16 | 3rd | 9 | ||
| 15 | 4th | 24 | ||
| 実践学園 | 1回戦 | 春日部東 | ||
| 21 | 1st | 18 | ||
| 92 | 13 | 2nd | 8 | 44 |
| 32 | 3rd | 10 | ||
| 26 | 4th | 8 | ||
8月9日(火)
女子 2回戦
| 敷島 | 2回戦 | 鶴ヶ峯 | ||
| 14 | 1st | 6 | ||
| 69 | 13 | 2nd | 18 | 45 |
| 23 | 3rd | 11 | ||
| 19 | 4th | 10 | ||
| 七林 | 2回戦 | 豊野 | ||
| 15 | 1st | 14 | ||
| 54 | 10 | 2nd | 20 | 81 |
| 11 | 3rd | 20 | ||
| 18 | 4th | 27 | ||
| 守谷 | 2回戦 | 八雲学園 | ||
| 13 | 1st | 11 | ||
| 41 | 7 | 2nd | 8 | 42 |
| 9 | 3rd | 4 | ||
| 12 | 4th | 19 | ||
| 志茂田 | 2回戦 | 陽南 | ||
| 12 | 1st | 15 | ||
| 44 | 3 | 2nd | 17 | 58 |
| 11 | 3rd | 10 | ||
| 18 | 4th | 16 | ||
| 昭和学院 | 2回戦 | 梅丘 | ||
| 16 | 1st | 11 | ||
| 49 | 6 | 2nd | 16 | 52 |
| 12 | 3rd | 8 | ||
| 15 | 4th | 17 | ||
| 吹上 | 2回戦 | 八王子一 | ||
| 20 | 1st | 14 | ||
| 51 | 6 | 2nd | 16 | 53 |
| 11 | 3rd | 13 | ||
| 14 | 4th | 10 | ||
| 相模女子 | 2回戦 | 霞ヶ浦 | ||
| 22 | 1st | 6 | ||
| 85 | 15 | 2nd | 12 | 44 |
| 25 | 3rd | 14 | ||
| 23 | 4th | 12 | ||
| 実践学園 | 2回戦 | 高崎寺尾 | ||
| 15 | 1st | 18 | ||
| 84 | 16 | 2nd | 11 | 63 |
| 30 | 3rd | 15 | ||
| 23 | 4th | 19 | ||
男子 2回戦
| 塩山 | 2回戦 | 東海菅生 | ||
| 8 | 1st | 22 | ||
| 40 | 6 | 2nd | 13 | 60 |
| 14 | 3rd | 16 | ||
| 12 | 4th | 9 | ||
| 深川第一 | 2回戦 | 小山 | ||
| 14 | 1st | 22 | ||
| 53 | 8 | 2nd | 23 | 75 |
| 14 | 3rd | 20 | ||
| 17 | 4th | 10 | ||
| 豊野 | 2回戦 | あずま | ||
| 27 | 1st | 6 | ||
| 70 | 23 | 2nd | 8 | 40 |
| 18 | 3rd | 10 | ||
| 2 | 4th | 16 | ||
| 梅丘 | 2回戦 | 豊田 | ||
| 9 | 1st | 19 | ||
| 58 | 13 | 2nd | 23 | 75 |
| 10 | 3rd | 19 | ||
| 26 | 4th | 14 | ||
| 真砂 | 2回戦 | 大道 | ||
| 10 | 1st | 15 | ||
| 68 | 21 | 2nd | 16 | 72 |
| 19 | 3rd | 20 | ||
| 18 | 4th | 21 | ||
| 吉田 | 2回戦 | 大森八 | ||
| 7 | 1st | 21 | ||
| 36 | 14 | 2nd | 17 | 61 |
| 4 | 3rd | 6 | ||
| 11 | 4th | 17 | ||
| 新島学園 | 2回戦 | 雀宮 | ||
| 19 | 1st | 10 | ||
| 68 | 18 | 2nd | 28 | 80 |
| 14 | 3rd | 26 | ||
| 17 | 4th | 16 | ||
| 実践学園 | 2回戦 | 藤代 | ||
| 18 | 1st | 6 | ||
| 73 | 24 | 2nd | 7 | 50 |
| 15 | 3rd | 16 | ||
| 16 | 4th | 21 | ||
女子 準々決勝
| 敷島 | 準々決勝 | 豊野 | ||
| 17 | 1st | 18 | ||
| 66 | 15 | 2nd | 20 | 71 |
| 16 | 3rd | 18 | ||
| 18 | 4th | 15 | ||
| 梅丘 | 準々決勝 | 八王子一 | ||
| 6 | 1st | 26 | ||
| 47 | 11 | 2nd | 11 | 83 |
| 17 | 3rd | 25 | ||
| 13 | 4th | 21 | ||
| 八雲学園 | 準々決勝 | 陽南 | ||
| 12 | 1st | 26 | ||
| 39 | 6 | 2nd | 13 | 69 |
| 13 | 3rd | 17 | ||
| 8 | 4th | 13 | ||
| 相模女子 | 準々決勝 | 実践学園 | ||
| 14 | 1st | 16 | ||
| 51 | 9 | 2nd | 15 | 44 |
| 12 | 3rd | 9 | ||
| 16 | 4th | 4 | ||
男子 準々決勝
| 東海菅生 | 準々決勝 | 小山 | ||
| 19 | 1st | 9 | ||
| 71 | 18 | 2nd | 11 | 50 |
| 17 | 3rd | 13 | ||
| 17 | 4th | 17 | ||
| 大道 | 準々決勝 | 大森八 | ||
| 15 | 1st | 12 | ||
| 77 | 21 | 2nd | 19 | 63 |
| 15 | 3rd | 16 | ||
| 26 | 4th | 16 | ||
| 豊野 | 準々決勝 | 豊田 | ||
| 18 | 1st | 27 | ||
| 101 | 28 | 2nd | 13 | 66 |
| 29 | 3rd | 8 | ||
| 26 | 4th | 18 | ||
| 雀宮 | 準々決勝 | 実践学園 | ||
| 12 | 1st | 14 | ||
| 57 | 11 | 2nd | 13 | 71 |
| 24 | 3rd | 21 | ||
| 10 | 4th | 23 | ||
8月10日(水)
女子 準決勝
| 豊野 | 準決勝 | 陽南 | ||
| 14 | 1st | 11 | ||
| 61 | 20 | 2nd | 9 | 46 |
| 17 | 3rd | 13 | ||
| 10 | 4th | 13 | ||
| 八王子一 | 準決勝 | 相模女子 | ||
| 8 | 1st | 3 | ||
| 41 | 10 | 2nd | 21 | 51 |
| 10 | 3rd | 13 | ||
| 13 | 4th | 14 | ||
男子 準決勝
| 東海菅生 | 準決勝 | 豊野 | ||
| 20 | 1st | 15 | ||
| 57 | 10 | 2nd | 20 | 67 |
| 14 | 3rd | 15 | ||
| 13 | 4th | 17 | ||
| 大道 | 準決勝 | 実践学園 | ||
| 7 | 1st | 12 | ||
| 37 | 11 | 2nd | 20 | 69 |
| 10 | 3rd | 19 | ||
| 9 | 4th | 18 | ||
女子 決勝
| 豊野 | 決勝 | 相模女子 | ||
| 21 | 1st | 14 | ||
| 59 | 10 | 2nd | 11 | 57 |
| 13 | 3rd | 11 | ||
| 15 | 4th | 21 | ||
男子 決勝
| 豊野 | 決勝 | 実践学園 | ||
| 11 | 1st | 15 | ||
| 67 | 18 | 2nd | 12 | 56 |
| 19 | 3rd | 18 | ||
| 19 | 4th | 11 | ||
第52回関東中学校バスケットボール大会サイト
404 Not Found 指定されたファイル(URL)がみつかりません
コメント