第44回東海中学校総合体育大会バスケットボール大会
日程:令和4年8月9日(火)・10日(水)
会場:【三重県】津市産業・スポーツセンター サオリーナ
全中出場校3校
試合で得点が取れる選手になりたい小学生・中学生や、その指導者へ~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい小学生・中学生や、その指導者へ.バスケットボール.東英樹 監修
第44回東海中学校総合体育大会バスケットボール大会
組み合わせ
試合結果
男子
1.四日市メリノール学院
2.浜松開誠館
3.与進
女子
1.四日市メリノール学院
2.御田
3.弥富北
8月9日(火)
女子 1回戦
| 岐南 | 1回戦 | 浜松開誠館 | ||
| 11 | 1st | 21 | ||
| 41 | 8 | 2nd | 22 | 74 |
| 9 | 3rd | 11 | ||
| 13 | 4th | 20 | ||
| 千代崎 | 1回戦 | 御田 | ||
| 11 | 1st | 22 | ||
| 43 | 11 | 2nd | 18 | 67 |
| 11 | 3rd | 11 | ||
| 10 | 4th | 16 | ||
| 丸塚 | 1回戦 | 弥富北 | ||
| 19 | 1st | 17 | ||
| 39 | 10 | 2nd | 11 | 68 |
| 2 | 3rd | 19 | ||
| 8 | 4th | 21 | ||
| 北陵 | 1回戦 | 四日市メリノール学院 | ||
| 8 | 1st | 24 | ||
| 39 | 4 | 2nd | 32 | 121 |
| 20 | 3rd | 30 | ||
| 7 | 4th | 35 | ||
男子 1回戦
| 鵜沼 | 1回戦 | 与進 | ||
| 8 | 1st | 19 | ||
| 40 | 10 | 2nd | 17 | 66 |
| 8 | 3rd | 15 | ||
| 14 | 4th | 15 | ||
| 北里 | 1回戦 | 四日市メリノール学院 | ||
| 10 | 1st | 21 | ||
| 49 | 6 | 2nd | 35 | 92 |
| 17 | 3rd | 18 | ||
| 16 | 4th | 18 | ||
| 加木屋 | 1回戦 | 中央 | ||
| 19 | 1st | 15 | ||
| 90 | 27 | 2nd | 13 | 59 |
| 27 | 3rd | 16 | ||
| 17 | 4th | 15 | ||
| 白子 | 1回戦 | 浜松開誠館 | ||
| 9 | 1st | 21 | ||
| 50 | 18 | 2nd | 17 | 73 |
| 8 | 3rd | 19 | ||
| 15 | 4th | 16 | ||
8月10日(水)
女子 準決勝
| 浜松開誠館 | 準決勝 | 御田 | ||
| 4 | 1st | 15 | ||
| 22 | 9 | 2nd | 16 | 72 |
| 9 | 3rd | 11 | ||
| 0 | 4th | 30 | ||
| 弥富北 | 準決勝 | 四日市メリノール学院 | ||
| 14 | 1st | 10 | ||
| 63 | 7 | 2nd | 30 | 75 |
| 14 | 3rd | 16 | ||
| 28 | 4th | 19 | ||
男子 準決勝
| 与進 | 準決勝 | 四日市メリノール学院 | ||
| 7 | 1st | 17 | ||
| 31 | 11 | 2nd | 24 | 100 |
| 0 | 3rd | 30 | ||
| 13 | 4th | 29 | ||
| 加木屋 | 準決勝 | 浜松開誠館 | ||
| 13 | 1st | 4 | ||
| 40 | 13 | 2nd | 18 | 49 |
| 4 | 3rd | 14 | ||
| 10 | 4th | 13 | ||
女子 決勝
| 御田 | 決勝 | 四日市メリノール学院 | ||
| 10 | 1st | 19 | ||
| 42 | 9 | 2nd | 18 | 77 |
| 9 | 3rd | 24 | ||
| 14 | 4th | 16 | ||
女子 全国大会決定戦
| 浜松開誠館 | 全国大会決定戦 | 弥富北 | ||
| 9 | 1st | 10 | ||
| 46 | 9 | 2nd | 23 | 64 |
| 15 | 3rd | 13 | ||
| 13 | 4th | 18 | ||
男子 決勝
| 四日市メリノール学院 | 決勝 | 浜松開誠館 | ||
| 29 | 1st | 3 | ||
| 77 | 17 | 2nd | 8 | 32 |
| 16 | 3rd | 12 | ||
| 15 | 4th | 9 | ||
男子 全国大会決定戦
| 与進 | 全国大会決定戦 | 加木屋 | ||
| 18 | 1st | 12 | ||
| 75 | 18 | 2nd | 2 | 36 |
| 14 | 3rd | 8 | ||
| 25 | 4th | 16 | ||
第44回東海中学校総合体育大会サイト
三重県中学校体育連盟 - 東海大会情報
コメント