平成27年度 関東高等学校男子バスケットボール大会
 第69回 関東高等高等学校男子バスケットボール選手権大会 試合結果!
日程:平成27年5月30日(土)・31日(日)
 会場:茨城県 ひたちなか市総合運動公園総合体育館
◆出場チーム
[Aブロック]
 桐光学園高等学校(神奈川)
 川口北高等学校(埼玉)
 県立取手第二高等学校(茨城)
 八王子学園八王子高等学校(東京)
 早稲田大学系属早稲田実業高等部(東京)
 前橋育英高等学校(群馬)
 八千代松陰高等学校(千葉)
 県立宇都宮工業高等学校(栃木)
 県立厚木東高等学校(神奈川)
 日本航空高等学校(山梨)
 船橋市立船橋高等学校(千葉)
 東洋大学京北高等学校(東京)
 アレセイヤ湘南高等学校(神奈川)
 日本学園高等学校(東京)
 土浦日本大学高等学校(茨城)
 西武文理高等学校(埼玉)
[Bブロック]
 太田市立太田高等学校(群馬)
 柏市立柏高等学校(千葉)
 横浜清風高等学校(神奈川)
 國學院大学久我山高等学校(東京)
 文星芸術大学附属高等学校(栃木)
 常磐大学高等学校(茨城)
 昌平高等学校(埼玉)
 成立学園高等学校(東京)
 法政大学第二高等学校(神奈川)
 つくば秀英高等学校(茨城)
 習志野市立習志野高等学校(千葉)
 足立学園高等学校(東京)
 正智深谷高等学校(埼玉)
 東海大学付属甲府高等学校(山梨)
 世田谷学園高等学校(東京)
 柏日体高等学校(千葉)
5月30日
 第1試合 9:00~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐光学園(神奈川) | 18 | 18 | 11 | 21 | 68 | |
| 戦評&BOX | 川口北(埼玉) | 15 | 16 | 23 | 5 | 59 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 県立取手第二(茨城) | 11 | 17 | 17 | 31 | 76 | |
| 戦評&BOX | 八王子学園八王子(東京) | 34 | 30 | 30 | 15 | 109 | 
◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 太田市立太田(群馬) | 27 | 15 | 5 | 16 | 63 | |
| 戦評&BOX | 柏市立柏(千葉) | 14 | 14 | 23 | 21 | 72 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜清風(神奈川) | 15 | 15 | 14 | 21 | 65 | |
| 戦評&BOX | 國學院大学久我山(東京) | 16 | 22 | 9 | 22 | 69 | 
第2試合 10:30~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 早稲田実業(東京) | 17 | 9 | 17 | 18 | 61 | |
| 戦評&BOX | 前橋育英(群馬) | 10 | 11 | 36 | 26 | 83 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八千代松陰(千葉) | 19 | 16 | 18 | 16 | 69 | |
| 戦評&BOX | 県立宇都宮工業(栃木) | 23 | 21 | 23 | 14 | 81 | 
◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 文星芸術大学附属(栃木) | 23 | 19 | 25 | 16 | 83 | |
| 戦評&BOX | 常磐大学(茨城) | 23 | 18 | 29 | 14 | 84 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平(埼玉) | 9 | 11 | 7 | 19 | 46 | |
| 戦評&BOX | 成立学園(東京) | 11 | 10 | 23 | 19 | 63 | 
第3試合 12:00~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 県立厚木東(神奈川) | 26 | 18 | 27 | 23 | 94 | |
| 戦評&BOX | 日本航空(山梨) | 13 | 17 | 13 | 21 | 64 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 船橋市立船橋(千葉) | 15 | 14 | 25 | 24 | 78 | |
| 戦評&BOX | 東洋大学京北(東京) | 16 | 14 | 22 | 19 | 71 | 
◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 法政大学第二(神奈川) | 19 | 15 | 20 | 20 | 74 | |
| 戦評&BOX | つくば秀英(茨城) | 7 | 18 | 13 | 16 | 54 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 習志野市立習志野(千葉) | 16 | 26 | 22 | 21 | 85 | |
| 戦評&BOX | 足立学園(東京) | 19 | 9 | 13 | 18 | 59 | 
第4試合 13:30~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アレセイア湘南(神奈川) | 25 | 21 | 10 | 11 | 67 | |
| 戦評&BOX | 日本学園(東京) | 14 | 14 | 19 | 18 | 65 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土浦日本大学(茨城) | 36 | 22 | 17 | 20 | 95 | |
| 戦評&BOX | 西武文理(埼玉) | 11 | 24 | 16 | 28 | 79 | 
◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷(埼玉) | 14 | 20 | 36 | 33 | 103 | |
| 戦評&BOX | 東海大学付属甲府(山梨) | 18 | 11 | 14 | 18 | 61 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 世田谷学園(東京) | 18 | 14 | 12 | 15 | 59 | |
| 戦評&BOX | 柏日体(千葉) | 26 | 23 | 20 | 23 | 92 | 
第5試合 15:00~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桐光学園(神奈川) | 13 | 13 | 15 | 24 | 7 | 72 | 
| 戦評&BOX | 八王子学園八王子(東京) | 24 | 13 | 18 | 10 | 12 | 77 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 前橋育英(群馬) | 14 | 22 | 25 | 17 | 78 | |
| 戦評&BOX | 県立宇都宮工業(栃木) | 22 | 13 | 18 | 17 | 70 | 
◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 常磐大学(茨城) | 19 | 30 | 15 | 21 | 85 | |
| 戦評&BOX | 成立学園(東京) | 23 | 13 | 26 | 16 | 78 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 柏市立柏(千葉) | 18 | 12 | 25 | 15 | 70 | |
| 戦評&BOX | 國學院大学久我山(東京) | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 | 
第6試合 16:30~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 県立厚木東(神奈川) | 18 | 20 | 14 | 26 | 78 | |
| 戦評&BOX | 船橋市立船橋(千葉) | 33 | 29 | 19 | 23 | 104 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | アレセイア湘南(神奈川) | 17 | 12 | 19 | 21 | 69 | |
| 戦評&BOX | 土浦日本大学(茨城) | 20 | 23 | 18 | 26 | 87 | 
◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 法政大学第二(神奈川) | 17 | 9 | 12 | 17 | 55 | |
| 戦評&BOX | 習志野市立習志野(千葉) | 15 | 25 | 7 | 24 | 71 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 正智深谷(埼玉) | 25 | 20 | 21 | 23 | 89 | |
| 戦評&BOX | 柏日体(千葉) | 10 | 25 | 13 | 23 | 71 | 
5月31日
 第1試合 9:30~
 ◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 柏市立柏(千葉) | 23 | 20 | 23 | 12 | 78 | |
| 戦評&BOX | 常磐大学(茨城) | 24 | 17 | 15 | 17 | 73 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 習志野市立習志野(千葉) | 13 | 14 | 14 | 20 | 61 | |
| 戦評&BOX | 正智深谷(埼玉) | 19 | 13 | 23 | 27 | 82 | 
第2試合 11:00~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 八王子学園八王子(東京) | 22 | 28 | 29 | 24 | 103 | |
| 戦評&BOX | 前橋育英(群馬) | 16 | 11 | 17 | 23 | 67 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 船橋市立船橋(千葉) | 17 | 18 | 21 | 23 | 79 | |
| 戦評&BOX | 土浦日本大学(茨城) | 19 | 22 | 28 | 17 | 86 | 
第3試合 13:00~
 ◆Bブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 柏市立柏(千葉) | 12 | 22 | 15 | 23 | 72 | |
| 戦評&BOX | 正智深谷(埼玉) | 21 | 10 | 18 | 22 | 71 | 
第4試合 14:30~
 ◆Aブロック
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 八王子学園八王子(東京) | 27 | 15 | 23 | 20 | 85 | |
| 戦評&BOX | 土浦日本大学(茨城) | 16 | 21 | 19 | 28 | 84 | 
※正確な試合結果・詳細は、公式サイトでご確認下さい。
  ⇒ 関東男子大会公式サイト(茨城県)