令和3年度 北信越高等学校体育大会バスケットボール競技会
兼 第60回北信越高等学校バスケットボール選手権大会
日程:令和3年6月19日(土)・20日(日)
会場:新潟市東総合スポーツセンター 他
【國學院久我山流】インサイド起点のハーフコートオフェンス 酒井良幸 監督
ハーフコートオフェンス:酒井良幸指導・監...
令和3年度 北信越高等学校体育大会バスケットボール競技会
組合せ
試合結果
[男子] 1. 2. 3. 4.
[女子] 1. 2. 3. 4.
女子
1回戦
| 1回戦 | ||||
| 25 | 1st | 11 | ||
| 106 | 40 | 2nd | 11 | 50 |
| 20 | 3rd | 19 | ||
| 21 | 4th | 9 | ||
| 1回戦 | ||||
| 24 | 1st | 15 | ||
| 80 | 18 | 2nd | 10 | 64 |
| 29 | 3rd | 15 | ||
| 9 | 4th | 24 | ||
| 1回戦 | ||||
| 16 | 1st | 21 | ||
| 63 | 17 | 2nd | 16 | 70 |
| 17 | 3rd | 15 | ||
| 13 | 4th | 18 | ||
| 1回戦 | ||||
| 21 | 1st | 25 | ||
| 60 | 7 | 2nd | 31 | 102 |
| 18 | 3rd | 24 | ||
| 14 | 4th | 22 | ||
| 1回戦 | ||||
| 32 | 1st | 6 | ||
| 127 | 38 | 2nd | 7 | 45 |
| 29 | 3rd | 21 | ||
| 28 | 4th | 11 | ||
| 1回戦 | ||||
| 22 | 1st | 23 | ||
| 91 | 19 | 2nd | 16 | 79 |
| 23 | 3rd | 17 | ||
| 27 | 4th | 23 | ||
| 1回戦 | ||||
| 19 | 1st | 20 | ||
| 60 | 13 | 2nd | 22 | 72 |
| 15 | 3rd | 16 | ||
| 13 | 4th | 14 | ||
| 1回戦 | ||||
| 25 | 1st | 20 | ||
| 72 | 9 | 2nd | 30 | 88 |
| 15 | 3rd | 21 | ||
| 23 | 4th | 17 | ||
2回戦
| 2回戦 | ||||
| 23 | 1st | 12 | ||
| 77 | 14 | 2nd | 16 | 56 |
| 19 | 3rd | 23 | ||
| 21 | 4th | 5 | ||
| 2回戦 | ||||
| 23 | 1st | 12 | ||
| 84 | 20 | 2nd | 28 | 82 |
| 16 | 3rd | 21 | ||
| 25 | 4th | 21 | ||
| 2回戦 | ||||
| 9 | 1st | 11 | ||
| 46 | 9 | 2nd | 22 | 60 |
| 18 | 3rd | 17 | ||
| 10 | 4th | 10 | ||
| 2回戦 | ||||
| 13 | 1st | 28 | ||
| 70 | 14 | 2nd | 26 | 104 |
| 24 | 3rd | 31 | ||
| 19 | 4th | 19 | ||
準決勝
| 準決勝 | ||||
| 1st | ||||
| 82 | 2nd | 52 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 準決勝 | ||||
| 1st | ||||
| 65 | 2nd | 69 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
決勝
| 決勝 | ||||
| 1st | ||||
| 68 | 2nd | 66 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
3位決定戦
| 3位決定戦 | ||||
| 1st | ||||
| 58 | 2nd | 77 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
男子
1回戦
| 1回戦 | ||||
| 46 | 1st | 7 | ||
| 126 | 19 | 2nd | 12 | 52 |
| 34 | 3rd | 14 | ||
| 27 | 4th | 19 | ||
| 1回戦 | ||||
| 17 | 1st | 22 | ||
| 89 | 27 | 2nd | 18 | 97 |
| 17 | 3rd | 14 | ||
| 12 | 4th | 19 | ||
| 16 | OT | 24 | ||
| 1回戦 | ||||
| 22 | 1st | 11 | ||
| 86 | 14 | 2nd | 16 | 52 |
| 24 | 3rd | 15 | ||
| 26 | 4th | 10 | ||
| 1回戦 | ||||
| 12 | 1st | 23 | ||
| 74 | 10 | 2nd | 23 | 87 |
| 22 | 3rd | 18 | ||
| 30 | 4th | 23 | ||
| 1回戦 | ||||
| 1st | ||||
| 20 | 2nd | 0 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 1回戦 | ||||
| 49 | 1st | 22 | ||
| 155 | 34 | 2nd | 17 | 65 |
| 36 | 3rd | 14 | ||
| 36 | 4th | 12 | ||
| 1回戦 | ||||
| 22 | 1st | 12 | ||
| 99 | 26 | 2nd | 10 | 53 |
| 28 | 3rd | 11 | ||
| 23 | 4th | 20 | ||
| 1回戦 | ||||
| 24 | 1st | 25 | ||
| 85 | 12 | 2nd | 19 | 88 |
| 25 | 3rd | 21 | ||
| 24 | 4th | 23 | ||
2回戦
| 2回戦 | ||||
| 31 | 1st | 6 | ||
| 100 | 15 | 2nd | 12 | 53 |
| 27 | 3rd | 14 | ||
| 27 | 4th | 21 | ||
| 2回戦 | ||||
| 13 | 1st | 36 | ||
| 71 | 21 | 2nd | 18 | 94 |
| 23 | 3rd | 22 | ||
| 14 | 4th | 18 | ||
| 2回戦 | ||||
| 15 | 1st | 30 | ||
| 73 | 12 | 2nd | 32 | 113 |
| 19 | 3rd | 25 | ||
| 27 | 4th | 26 | ||
| 2回戦 | ||||
| 22 | 1st | 19 | ||
| 71 | 18 | 2nd | 18 | 66 |
| 20 | 3rd | 10 | ||
| 11 | 4th | 19 | ||
準決勝
| 準決勝 | ||||
| 1st | ||||
| 90 | 2nd | 82 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 準決勝 | ||||
| 1st | ||||
| 96 | 2nd | 72 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
決勝
| 決勝 | ||||
| 1st | ||||
| 75 | 2nd | 70 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
3位決定戦
| 3位決定戦 | ||||
| 1st | ||||
| 69 | 2nd | 75 | ||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
公式サイト
新潟県バスケットボール協会 – 新潟県バスケットボール協会主催の大会・イベント情報と結果案内。組織概要、お知らせを掲載。試合結果の速報も行っています。
新潟県バスケットボール協会主催の大会・イベント情報と結果案内。組織概要、お知らせを掲載。試合結果の速報も行っています。





コメント