令和3年度 第68回 近畿高等学校バスケットボール大会

高校バスケ

第68回 近畿高等学校バスケットボール大会

日程:令和3年6月25日(金)・26日(土)・27日(日)
会場:島津アリーナ、京都市体育館

マッチアップゾーンディフェンスの極意~福大大濠流24秒の守り方 ~
高校日本一のディフェンス練習法 片峯聡太指導のサイトです
スポンサーリンク

第68回 近畿高等学校バスケットボール大会

組合せ

近畿大会 組合せ!

試合結果

[男子] 1.洛南 2.近畿大学附属 3.報徳学園 3.東山
[女子] 1.京都精華学園 2.薫英女学院 3.大阪桐蔭 3.星翔

近畿大会 男子試合結果!
近畿大会 女子試合結果!

女子

1回戦
日ノ本 1回戦 田辺
19 1st 14
76 19 2nd 10 53
18 3rd 12
20 4th 17
京都明徳 1回戦 大体大浪商
12 1st 34
75 16 2nd 30 109
22 3rd 30
25 4th 15
神戸龍谷 1回戦 奈良女子
27 1st 9
79 23 2nd 13 51
15 3rd 9
14 4th 20
和歌山信愛 1回戦 鳥羽
27 1st 14
98 29 2nd 6 44
25 3rd 13
17 4th 11
スポンサーリンク
明浄学院 1回戦 市立尼崎
8 1st 13
60 17 2nd 20 61
16 3rd 10
19 4th 18
近江兄弟社 1回戦 京都西山
23 1st 5
67 13 2nd 13 47
13 3rd 19
18 4th 10
育英西 1回戦 神港学園
10 1st 19
86 22 2nd 21 78
35 3rd 14
19 4th 24
市立和歌山 1回戦 三田松聖
24 1st 30
76 16 2nd 12 81
10 3rd 14
21 4th 15
5 OT 10
スポンサーリンク
福知山成美 1回戦 草津東
10 1st 20
57 16 2nd 14 61
19 3rd 14
12 4th 13
金光藤蔭 1回戦 滋賀短大附属
9 1st 9
44 12 2nd 17 45
11 3rd 12
12 4th 7
奈良文化 1回戦 宝塚西
20 1st 10
61 7 2nd 12 52
21 3rd 15
13 4th 15
園田学園 1回戦 桜宮
19 1st 10
62 10 2nd 15 59
16 3rd 16
17 4th 18
スポンサーリンク
2回戦
薫英女学院 2回戦 日ノ本
39 1st 11
126 22 2nd 6 38
26 3rd 9
29 4th 12
大体大浪商 2回戦 神戸龍谷
26 1st 11
81 13 2nd 19 71
18 3rd 26
24 4th 15
近江兄弟社 2回戦 星翔
20 1st 10
54 11 2nd 18 66
11 3rd 18
12 4th 20
和歌山信愛 2回戦 市立尼崎
20 1st 13
80 10 2nd 9 46
24 3rd 12
26 4th 12
スポンサーリンク
大阪桐蔭 2回戦 育英西
18 1st 19
85 20 2nd 9 55
25 3rd 4
22 4th 23
三田松聖 2回戦 草津東
18 1st 17
76 12 2nd 16 71
17 3rd 21
29 4th 17
園田学園 2回戦 京都精華学園
8 1st 43
45 15 2nd 38 132
12 3rd 22
10 4th 29
滋賀短大附属 2回戦 奈良文化
16 1st 17
64 14 2nd 10 68
10 3rd 9
17 4th 21
7 OT 11
スポンサーリンク
3回戦
薫英女学院 3回戦 大体大浪商
23 1st 8
87 17 2nd 12 45
34 3rd 9
13 4th 16
和歌山信愛 3回戦 星翔
23 1st 14
45 9 2nd 14 62
7 3rd 16
6 4th 18
大阪桐蔭 3回戦 三田松聖
26 1st 16
77 15 2nd 11 53
19 3rd 14
17 4th 12
奈良文化 3回戦 京都精華学園
10 1st 24
39 10 2nd 16 104
7 3rd 34
12 4th 30
スポンサーリンク
準決勝
薫英女学院 準決勝 星翔
29 1st 10
83 20 2nd 6 43
17 3rd 15
17 4th 12
大阪桐蔭 準決勝 京都精華学園
12 1st 25
58 19 2nd 21 84
16 3rd 18
11 4th 20
決勝
薫英女学院 決勝 京都精華学園
32 1st 16
79 10 2nd 21 85
18 3rd 25
19 4th 23
スポンサーリンク

男子

1回戦
市立尼崎 1回戦 桜宮
8 1st 36
53 16 2nd 24 109
16 3rd 23
13 4th 26
神戸科学技術 1回戦 大阪桐蔭
8 1st 10
56 12 2nd 22 79
11 3rd 16
25 4th 31
初芝橋本 1回戦 奈良育英
23 1st 15
80 17 2nd 18 82
22 3rd 21
18 4th 28
鳥羽 1回戦 一条
30 1st 12
91 15 2nd 21 71
22 3rd 20
24 4th 18
スポンサーリンク
草津東 1回戦 大商学園
9 1st 19
65 15 2nd 19 74
19 3rd 14
22 4th 22
福知山成美 1回戦 関西大学北陽
18 1st 20
57 11 2nd 21 77
13 3rd 12
15 4th 24
神戸村野工業 1回戦 天理
25 1st 20
85 21 2nd 10 59
24 3rd 13
15 4th 16
山城 1回戦 育英
16 1st 24
68 15 2nd 9 72
18 3rd 14
19 4th 25
スポンサーリンク
和歌山南陵 1回戦 光泉
29 1st 23
95 19 2nd 21 81
31 3rd 19
16 4th 18
和歌山工業 1回戦 三田松聖
11 1st 25
49 17 2nd 15 90
17 3rd 23
4 4th 27
膳所 1回戦 大阪学院
10 1st 26
58 14 2nd 27 104
13 3rd 35
21 4th 16
泉北 1回戦 明石清水
23 1st 10
101 31 2nd 13 62
27 3rd 23
20 4th 16
スポンサーリンク
2回戦
洛南 2回戦 桜宮
21 1st 23
109 34 2nd 14 76
31 3rd 18
23 4th 21
大阪桐蔭 2回戦 奈良育英
25 1st 15
94 16 2nd 19 85
20 3rd 24
33 4th 27
関西大学北陽 2回戦 報徳学園
15 1st 20
71 13 2nd 19 75
16 3rd 22
27 4th 14
鳥羽 2回戦 大商学園
16 1st 17
77 22 2nd 21 76
16 3rd 17
23 4th 21
スポンサーリンク
近畿大学附属 2回戦 神戸村野工業
25 1st 18
71 11 2nd 7 47
19 3rd 17
16 4th 5
育英 2回戦 和歌山南陵
13 1st 33
92 25 2nd 17 101
24 3rd 26
30 4th 25
泉北 2回戦 東山
24 1st 20
70 13 2nd 28 86
16 3rd 12
17 4th 26
三田松聖 2回戦 大阪学院
18 1st 16
71 11 2nd 12 75
25 3rd 21
17 4th 26
スポンサーリンク
3回戦
洛南 3回戦 大阪桐蔭
27 1st 18
72 21 2nd 23 67
15 3rd 9
9 4th 17
鳥羽 3回戦 報徳学園
20 1st 23
72 17 2nd 28 108
16 3rd 27
19 4th 30
近畿大学附属 3回戦 和歌山南陵
24 1st 17
81 15 2nd 17 78
14 3rd 20
21 4th 20
7 OT 4
大阪学院 3回戦 東山
14 1st 21
53 17 2nd 24 93
13 3rd 21
9 4th 27
スポンサーリンク
準決勝
洛南 準決勝 報徳学園
25 1st 20
95 22 2nd 12 69
22 3rd 18
26 4th 19
近大附属 準決勝 東山
20 1st 24
85 21 2nd 9 62
18 3rd 20
26 4th 9
決勝
洛南 決勝 近大附属
23 1st 18
73 13 2nd 7 54
20 3rd 13
17 4th 16

公式サイト

第68回近畿高等学校バスケットボール大会特設サイト|(一社)京都府バスケットボール協会

コメント

タイトルとURLをコピーしました